DG-Hub Veranstaltung "Innovative Lehrformate für BNE" 02.06.2023: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Hubs der DG HochN |hub_kat=Hubs der DG HochN,DG-Hub,DG-Hub - Innovative Lehrformate für BNE |m_raum=https://uni-bremen.zoom.us/j/96662169261?pwd=VmRZMDZZaWZ…“) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hubs der DG HochN | {{Hubs der DG HochN | ||
− | |hub_kat=Hubs der DG HochN, | + | |hub_kat=Hubs der DG HochN,Hub – Innovative Lehrformate für BNE,Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen |
− | |||
|verantw=Klaus Fischer, Marina Schmitz | |verantw=Klaus Fischer, Marina Schmitz | ||
|titel=Transformationspfade Hub: Service Learning als innovatives Lehrformat für BNE (Projekt Senatra) | |titel=Transformationspfade Hub: Service Learning als innovatives Lehrformat für BNE (Projekt Senatra) | ||
− | |kurz= | + | |kurz=Im Hub stellte sich das BMBF-Projekt Senatra („Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen“) und die Lehrmethode "[[Service Learning]]" vor. |
+ | |datum=2023-06-02T14:00:00.000Z | ||
+ | |thema=Service Learning, BNE in der Lehre | ||
+ | |bezug=Nachhaltigkeit, Lehre | ||
+ | }} | ||
+ | ==Agenda und Informationen== | ||
+ | Am 02.06.2023 stellte sich das BMBF-Projekt Senatra und die Lehrmethode "Service Learning" vor. Beim Service Learning (SL) arbeiten Studierende in Praxisprojekten mit Partner:innen aus der Region oder der eigenen Hochschule zusammen. In den Projekten sollen die Studierenden Gestaltungskompetenzen erwerben und praktische Wirkung erzeugen können – und parallel dazu ihr Handeln im Seminar fachlich reflektieren. | ||
Im Projekt Senatra („Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen“) befassen sich die Universität Vechta, die Universität Bremen, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und das netzwerk n mit der übergeordneten Forschungsfrage: „Inwiefern kann der Einsatz von Service Learning in der Hochschullehre zu einer gesamtinstitutionellen nachhaltigen Transformation von Hochschulen beitragen?“. | Im Projekt Senatra („Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen“) befassen sich die Universität Vechta, die Universität Bremen, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und das netzwerk n mit der übergeordneten Forschungsfrage: „Inwiefern kann der Einsatz von Service Learning in der Hochschullehre zu einer gesamtinstitutionellen nachhaltigen Transformation von Hochschulen beitragen?“. | ||
− | Die Veranstaltung | + | Die Veranstaltung wurde vom Hub „Innovative Lehrformate für BNE“ ko-organisiert und fand im Rahmen der BMBF-Förderlinie “Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ statt. |
− | + | ||
− | + | ===Agenda=== | |
− | + | *Begrüßung durch den Hub Innovative Lehrformate für BNE | |
− | + | *Impuls: Einleitung in das Thema Service Learning und in das Projekt [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Senatra]] | |
− | ==Agenda | + | *Vorstellung der Arbeitspakete 1 und 2 |
− | *Begrüßung durch den Hub Innovative Lehrformate für BNE | ||
− | *Einleitung in das Thema Service Learning und in das Projekt | ||
− | *Vorstellung der | ||
*Rückfragen an das Projekt | *Rückfragen an das Projekt | ||
− | * | + | *Schriftliche Reflexion der Teilnehmende: Wie stellen sie sich eine optimale Service Learning Veranstaltung vor? |
− | *Breakouts | + | *Breakouts zur Reflexionsübung |
*Sammlung von Ergebnissen im Plenum | *Sammlung von Ergebnissen im Plenum | ||
− | * | + | *Abschluss |
− | + | ||
− | + | ===Einleitung und Vorstellung der APs=== | |
− | + | *Vorstellung [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Senatra]] im Allgemeinen ([https://hochnwiki.de/images/0/00/Senatra-Pr%C3%A4sentation_DG_HochN_Hub.pdf Folien zum Download als PDF]) | |
− | + | **Was ist Service Learning? Kombination einer Service-Leistung durch Engagement mit einem Lernprozess. | |
+ | **Was brauchen die Communities eigentlich? | ||
+ | **Ursprung in der Schule | ||
+ | **Unterstützung der Marginalisierten | ||
+ | **Aktives & kollaboratives Lernen unterstützen | ||
+ | **Lernende begeben sich in ein Projekt mit Praxispartner:innen und unterstützen diese in einem speziellen Prozess | ||
+ | ***Gegenseitiges Lernen ist hier das Ziel | ||
+ | **Formelles und informelles Lernen werden kombiniert | ||
+ | **Praktisches Handeln wird mit Reflexion verbunden | ||
+ | **Was brauchen die Praxispartner:innen? (Die Wissenschaft ist hier eher im Hintergrund.) | ||
+ | ***Service Learning Partner:innen können intern oder extern sein | ||
+ | ** Ziel des Service Learnings: Spannungsfelder selbst erfahren und Handlungskompetenzen aufbauen. Zudem Impact durch praktische Umsetzung. | ||
+ | ** Service Learning ist eingebettet in den Whole-Institution-Approach // Strukturelle Einbettung von Nachhaltigkeit | ||
+ | |||
+ | *Ziel Senatra | ||
+ | **Nachhaltigkeit ausprobieren | ||
+ | **Reallabore ermöglichen | ||
+ | **Durch gesamtheitlichen Einbezug systematische Veränderungsprozesse erzeugen/ anstoßen | ||
+ | **Multiple-Fallstudie ist hier das Ziel | ||
+ | ***Quantitativ & qualitativ | ||
+ | **Praxisleitfaden soll im Anschluss entstehen | ||
+ | **Enge Zusammenarbeit mit den Verbundpartner:innen | ||
+ | |||
+ | *Status-Quo | ||
+ | **Literaturerhebung im Prozess | ||
+ | **Praxispartner:innen in der Region identifiziert --> Erster Kontakt hier hergestellt | ||
+ | **[https://netzwerk-n.org netzwerk n] ist eingebunden in Veranstaltungen | ||
+ | **Eine Vorlesung mit diesem Thema ist entstanden | ||
+ | |||
+ | * Die KU Eichstätt stellt ihre Aktivitäten im Arbeitspaket 2 vor [[Media:Senatra AP2 Service Learning KUE DG Hoch N 2023 06 02.pdf|(Folien als PDF)]] | ||
+ | |||
+ | ===Rückfragen an das Projekt=== | ||
+ | *Wie werden studentische Gruppen/ studentische Netzwerke in das SL eingebunden? | ||
+ | **In Vechta wird nicht nur mit Partner:innen aus der Region gearbeitet, sonder auch studentische Gruppen werden in das SL integriert | ||
+ | **Diese werden aktiv in die Vorlesungen eingebunden | ||
+ | **Das Netzwerk N unterstützt | ||
+ | *An wen können sich die Student:innen bei Bedarf wenden, gibt es einen Pool? | ||
+ | **Es gibt ein Nachhaltigkeitskernteam, das unterstützt (KU Eichstätt-Ingolstadt) | ||
+ | **Seminarpartner:innen können sich kennenlernen vor dem Seminar – wird gerade konzipiert und Bedarfe durch Interviews erfasst (Uni Halle) | ||
+ | *Anmerkung: | ||
+ | **Verschiedene SL-Seminare | ||
+ | **Transformationsprozesse innerhalb der Universität sollten auch durch solche Veranstaltungen angestoßen/ unterstützt werden | ||
+ | *Gibt es eine:n feste:n Ansprechpartner:in an der Hochschule durch den Prozess hindurch? | ||
+ | **Partner:innen werden mit in Seminare eingeladen, um direkten Kontakt aufzubauen | ||
+ | **Erwartungsmanagement muss klar kommuniziert werden | ||
+ | **Fokus hier eher auf Kontakthürden abbauen | ||
+ | *Wie lernen Studierende ihre eigene Institution besser kennen? | ||
+ | **Einbindung von Studierende auch in strategische Prozesse | ||
+ | *Für diejenigen, die Lehrveranstaltungen organisieren - funktioniert dies interdisziplinär? | ||
+ | **CPs sind die Verhandlungsbasis mit den Studierenden - hier kann etwas ausgerichtet werden | ||
+ | **Interdisziplinarität deutlich zwischen verschiedenen Gruppen von Studierenden | ||
+ | *Wo sind die SL-Seminare angelegt? | ||
+ | **Fachübergreifender Bereich - Studierende aus verschiedenen Fächern werden so in das SL einbezogen | ||
+ | **Modul für Bachelor und Master gleichzeitig geöffnet | ||
+ | **Im [https://www.ku.de/studienangebot/studiumpro?gclid=CjwKCAjw-IWkBhBTEiwA2exyOzjxF3OiAD07uF5Qm2ivWaP1goC-YE_USWmpBr_qDSpVj-iEL_GnihoCBLEQAvD_BwE Studium.Pro] Bereich (KU Eichstätt-Ingolstadt) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Zusammenfassung der Ergebnisse der Breakout Sessions=== | ||
+ | ====Aufgabenstellung für individuelle Reflexion==== | ||
+ | Wenn ich mir eine ideale Service Learning Veranstaltung vorstelle: | ||
+ | |||
+ | #Welche Arten von Praxisprojekten würden darin stattfinden? | ||
+ | #Welchen Raum hätten theoretischer Input und fachliche Reflexion? | ||
+ | #Wie würde mit Projekten umgegangen werden, deren Plan nicht aufgeht? | ||
+ | |||
+ | Bonusfragen: | ||
+ | # <li value="5">Welche Kompetenzen würden die Studierenden entwickeln?</li> | ||
+ | #Wann und wie sollten die Gruppen den Praxisprojekten zugeteilt werden? | ||
+ | #Wie sähe die Prüfungsleistung aus? | ||
+ | |||
+ | ====Gruppe 1==== | ||
+ | *Aus welchen Nachhaltigkeitsdimensionen sollen die Projekte kommen, die im SL angeboten werden - hier muss ggf. auch eine Vielfalt hergestellt werden | ||
+ | *Welche Welten verbindet man? | ||
+ | *Was braucht es für die Studis? | ||
+ | |||
+ | ====Gruppe 2==== | ||
+ | *Wie kann die Wissenschaft in das SL integriert werden? | ||
+ | *Man sollte die Zeitplanung beachten und Flexibilität wahren | ||
+ | |||
+ | ====Gruppe 3==== | ||
+ | *Art der Praxisprojekte: direkte Alltagsrelevanz und ein (persönlicher) Bezug der Studis ist gut | ||
+ | *SL kann sich entweder an Gruppen aus interdisziplinären Student:innen richten oder ist rein fachbezogen | ||
+ | *Reflektion ist wichtig, damit das Scheitern von Projekten keine Hürden darstellt | ||
+ | *Erwartungen der Studis und der externen Partner:innen müssen geklärt werden | ||
+ | |||
+ | ====Gruppe 4==== | ||
+ | *Schwerpunkt: Welchen Raum sollten Theorie und fachlicher Input haben? | ||
+ | **Abhängig von der Präferenz/ der Fachrichtung der Dozent:innen | ||
+ | *Was sind Lernziele, fachlich und im BNE-Bereich? | ||
+ | *Welche Lernziele spielen eine Rolle? | ||
+ | *Was möchte man mit dem SL erreichen? | ||
+ | |||
+ | ====Gruppe 5==== | ||
+ | *Wo fangen SL-Projekte an und wie gehen sie in transdisziplinäre Projekte über? | ||
+ | *Wo verbringen die Studis die meiste Zeit – bei den Praxispartner:innen oder im Hörsaal? | ||
+ | *Sollte SL auf ehrenamtlicher Arbeit der Studis beruhen? - Wie wird das Ehrenamt bewertet? | ||
+ | *Wie kann man ausreichend Zeit für die Reflexion schaffen? | ||
+ | |||
+ | ====Gruppe 6==== | ||
+ | *Alle Disziplinen können an SL teilnehmen | ||
+ | *Projekte können alles sein, was gemeinnützig ist | ||
+ | *Auswahl der Projekte nach einem Kriterienkatalog oder nach einem einzelnen SDG? | ||
+ | *Man sollte die VA so planen, dass mit den Lernzielen ein Scheitern vorweggenommen werden kann. | ||
+ | *Schwerpunkt der Veranstaltung sollte auf dem Feedback liegen | ||
+ | *Im SL sollte wenig Textarbeit gemacht werden, sondern eher ein Projekttagebuch geführt werden, Vorträge gehalten werden und eine ÖA-Kultur geschaffen werden (um auf das SL aufmerksam zu machen) | ||
+ | |||
+ | ====Zusammenfassung aller Kleingruppen==== | ||
+ | *Hohe Kooperationsbereitschaft von beiden Seiten notwendig | ||
+ | *Zeitplanung und Flexibilität ist immer schwierig | ||
+ | *Möglichkeit einer sehr homogenen Ausrichtung des Projektteams besteht | ||
+ | *Reflexion ist enorm wichtig - insbesondere auch beim “Scheitern” - dies fängt hier ein mögliches Problem ein | ||
+ | *Erwartungsmanagement ist der Schlüssel | ||
+ | *Ergebnisoffenheit wichtig | ||
+ | *Unterschiedliche Formate in SL eröffnen viele Möglichkeiten | ||
+ | *Dozent:inennabhängig ist hier in welche Richtung sich die Projekte entwickeln | ||
+ | *Zu erwerbende Kompetenzen sind variabel und schauen darauf, was die eigentlichen Lernziele sind | ||
+ | **Bei SL Projekt evaluieren, wo der Schwerpunkt an der Uni oder bei den Praxispartner:innen liegt | ||
+ | *SL auch auf Basis eines Ehrenamtes | ||
+ | *Reflexion kommt meistens zu kurz - wichtig hier genügend Raum zu schaffen | ||
+ | *Alle Disziplinen können am SL teilnehmen | ||
+ | *Zielgruppe kann sein: “inspired by” - gemeinnützig | ||
+ | *Ziel eine Verbindung zu schaffen, zwischen Lehrenden, Studierenden, Projekten und Kompetenzen | ||
+ | *SDGs geben einen guten Kriterienkatalog für mögliche Organisationen | ||
+ | *Unter Anwendung des "[https://www.e-teaching.org/didaktik/konzeption/constructive-alignment constructive alignment]" - ein Scheitern wird vorweg genommen. Der Schwerpunkt sollte in der Reflexion liegen, dann gibt es kein Scheitern mehr. | ||
+ | *Viel Bezug auf die persönlichen Erfahrungen | ||
+ | *In Prüfungsleistungen wenig Text fordern, sondern alternative Prüfungsformate mitdenken (Padelt etc.) | ||
+ | *Anerkennung der Leistung ist im größeren Rahmen wichtig | ||
+ | |||
+ | ==Weiterführende Informationen== | ||
+ | * Wiki-Seite des Projekts [[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen|Senatra]] | ||
+ | * [[Media:Senatra-Präsentation DG HochN Hub.pdf|Folien von Prof. Dr. Marco Rieckmann zum Projekt Senatra als Download]] [PDF, 1 MB] | ||
+ | * [[Media:Senatra AP2 Service Learning KUE DG Hoch N 2023 06 02.pdf|Folien von Prof. Dr. Anne-Kathrin Lindau zum Arbeitspaket 2: Service Learning auf dem Campus an der KU Eichstätt]] [PDF, 1 MB] | ||
==Breakout Sessions== | ==Breakout Sessions== | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2024, 11:35 Uhr
Im Hub stellte sich das BMBF-Projekt Senatra („Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen“) und die Lehrmethode "Service Learning" vor.
DG-Hub Veranstaltung "Innovative Lehrformate für BNE" 02.06.2023 | |
---|---|
Datum | |
Fr 02 Juni 2023 14:00 Uhr
| |
Verantwortlich | |
Schwerpunkte | |
Service Learning BNE in der Lehre | |
Bezug Wiki-Themen | |
Agenda und Informationen
Am 02.06.2023 stellte sich das BMBF-Projekt Senatra und die Lehrmethode "Service Learning" vor. Beim Service Learning (SL) arbeiten Studierende in Praxisprojekten mit Partner:innen aus der Region oder der eigenen Hochschule zusammen. In den Projekten sollen die Studierenden Gestaltungskompetenzen erwerben und praktische Wirkung erzeugen können – und parallel dazu ihr Handeln im Seminar fachlich reflektieren.
Im Projekt Senatra („Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen“) befassen sich die Universität Vechta, die Universität Bremen, die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt und das netzwerk n mit der übergeordneten Forschungsfrage: „Inwiefern kann der Einsatz von Service Learning in der Hochschullehre zu einer gesamtinstitutionellen nachhaltigen Transformation von Hochschulen beitragen?“.
Die Veranstaltung wurde vom Hub „Innovative Lehrformate für BNE“ ko-organisiert und fand im Rahmen der BMBF-Förderlinie “Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ statt.
Agenda
- Begrüßung durch den Hub Innovative Lehrformate für BNE
- Impuls: Einleitung in das Thema Service Learning und in das Projekt Senatra
- Vorstellung der Arbeitspakete 1 und 2
- Rückfragen an das Projekt
- Schriftliche Reflexion der Teilnehmende: Wie stellen sie sich eine optimale Service Learning Veranstaltung vor?
- Breakouts zur Reflexionsübung
- Sammlung von Ergebnissen im Plenum
- Abschluss
Einleitung und Vorstellung der APs
- Vorstellung Senatra im Allgemeinen (Folien zum Download als PDF)
- Was ist Service Learning? Kombination einer Service-Leistung durch Engagement mit einem Lernprozess.
- Was brauchen die Communities eigentlich?
- Ursprung in der Schule
- Unterstützung der Marginalisierten
- Aktives & kollaboratives Lernen unterstützen
- Lernende begeben sich in ein Projekt mit Praxispartner:innen und unterstützen diese in einem speziellen Prozess
- Gegenseitiges Lernen ist hier das Ziel
- Formelles und informelles Lernen werden kombiniert
- Praktisches Handeln wird mit Reflexion verbunden
- Was brauchen die Praxispartner:innen? (Die Wissenschaft ist hier eher im Hintergrund.)
- Service Learning Partner:innen können intern oder extern sein
- Ziel des Service Learnings: Spannungsfelder selbst erfahren und Handlungskompetenzen aufbauen. Zudem Impact durch praktische Umsetzung.
- Service Learning ist eingebettet in den Whole-Institution-Approach // Strukturelle Einbettung von Nachhaltigkeit
- Ziel Senatra
- Nachhaltigkeit ausprobieren
- Reallabore ermöglichen
- Durch gesamtheitlichen Einbezug systematische Veränderungsprozesse erzeugen/ anstoßen
- Multiple-Fallstudie ist hier das Ziel
- Quantitativ & qualitativ
- Praxisleitfaden soll im Anschluss entstehen
- Enge Zusammenarbeit mit den Verbundpartner:innen
- Status-Quo
- Literaturerhebung im Prozess
- Praxispartner:innen in der Region identifiziert --> Erster Kontakt hier hergestellt
- netzwerk n ist eingebunden in Veranstaltungen
- Eine Vorlesung mit diesem Thema ist entstanden
- Die KU Eichstätt stellt ihre Aktivitäten im Arbeitspaket 2 vor (Folien als PDF)
Rückfragen an das Projekt
- Wie werden studentische Gruppen/ studentische Netzwerke in das SL eingebunden?
- In Vechta wird nicht nur mit Partner:innen aus der Region gearbeitet, sonder auch studentische Gruppen werden in das SL integriert
- Diese werden aktiv in die Vorlesungen eingebunden
- Das Netzwerk N unterstützt
- An wen können sich die Student:innen bei Bedarf wenden, gibt es einen Pool?
- Es gibt ein Nachhaltigkeitskernteam, das unterstützt (KU Eichstätt-Ingolstadt)
- Seminarpartner:innen können sich kennenlernen vor dem Seminar – wird gerade konzipiert und Bedarfe durch Interviews erfasst (Uni Halle)
- Anmerkung:
- Verschiedene SL-Seminare
- Transformationsprozesse innerhalb der Universität sollten auch durch solche Veranstaltungen angestoßen/ unterstützt werden
- Gibt es eine:n feste:n Ansprechpartner:in an der Hochschule durch den Prozess hindurch?
- Partner:innen werden mit in Seminare eingeladen, um direkten Kontakt aufzubauen
- Erwartungsmanagement muss klar kommuniziert werden
- Fokus hier eher auf Kontakthürden abbauen
- Wie lernen Studierende ihre eigene Institution besser kennen?
- Einbindung von Studierende auch in strategische Prozesse
- Für diejenigen, die Lehrveranstaltungen organisieren - funktioniert dies interdisziplinär?
- CPs sind die Verhandlungsbasis mit den Studierenden - hier kann etwas ausgerichtet werden
- Interdisziplinarität deutlich zwischen verschiedenen Gruppen von Studierenden
- Wo sind die SL-Seminare angelegt?
- Fachübergreifender Bereich - Studierende aus verschiedenen Fächern werden so in das SL einbezogen
- Modul für Bachelor und Master gleichzeitig geöffnet
- Im Studium.Pro Bereich (KU Eichstätt-Ingolstadt)
Zusammenfassung der Ergebnisse der Breakout Sessions
Aufgabenstellung für individuelle Reflexion
Wenn ich mir eine ideale Service Learning Veranstaltung vorstelle:
- Welche Arten von Praxisprojekten würden darin stattfinden?
- Welchen Raum hätten theoretischer Input und fachliche Reflexion?
- Wie würde mit Projekten umgegangen werden, deren Plan nicht aufgeht?
Bonusfragen:
- Welche Kompetenzen würden die Studierenden entwickeln?
- Wann und wie sollten die Gruppen den Praxisprojekten zugeteilt werden?
- Wie sähe die Prüfungsleistung aus?
Gruppe 1
- Aus welchen Nachhaltigkeitsdimensionen sollen die Projekte kommen, die im SL angeboten werden - hier muss ggf. auch eine Vielfalt hergestellt werden
- Welche Welten verbindet man?
- Was braucht es für die Studis?
Gruppe 2
- Wie kann die Wissenschaft in das SL integriert werden?
- Man sollte die Zeitplanung beachten und Flexibilität wahren
Gruppe 3
- Art der Praxisprojekte: direkte Alltagsrelevanz und ein (persönlicher) Bezug der Studis ist gut
- SL kann sich entweder an Gruppen aus interdisziplinären Student:innen richten oder ist rein fachbezogen
- Reflektion ist wichtig, damit das Scheitern von Projekten keine Hürden darstellt
- Erwartungen der Studis und der externen Partner:innen müssen geklärt werden
Gruppe 4
- Schwerpunkt: Welchen Raum sollten Theorie und fachlicher Input haben?
- Abhängig von der Präferenz/ der Fachrichtung der Dozent:innen
- Was sind Lernziele, fachlich und im BNE-Bereich?
- Welche Lernziele spielen eine Rolle?
- Was möchte man mit dem SL erreichen?
Gruppe 5
- Wo fangen SL-Projekte an und wie gehen sie in transdisziplinäre Projekte über?
- Wo verbringen die Studis die meiste Zeit – bei den Praxispartner:innen oder im Hörsaal?
- Sollte SL auf ehrenamtlicher Arbeit der Studis beruhen? - Wie wird das Ehrenamt bewertet?
- Wie kann man ausreichend Zeit für die Reflexion schaffen?
Gruppe 6
- Alle Disziplinen können an SL teilnehmen
- Projekte können alles sein, was gemeinnützig ist
- Auswahl der Projekte nach einem Kriterienkatalog oder nach einem einzelnen SDG?
- Man sollte die VA so planen, dass mit den Lernzielen ein Scheitern vorweggenommen werden kann.
- Schwerpunkt der Veranstaltung sollte auf dem Feedback liegen
- Im SL sollte wenig Textarbeit gemacht werden, sondern eher ein Projekttagebuch geführt werden, Vorträge gehalten werden und eine ÖA-Kultur geschaffen werden (um auf das SL aufmerksam zu machen)
Zusammenfassung aller Kleingruppen
- Hohe Kooperationsbereitschaft von beiden Seiten notwendig
- Zeitplanung und Flexibilität ist immer schwierig
- Möglichkeit einer sehr homogenen Ausrichtung des Projektteams besteht
- Reflexion ist enorm wichtig - insbesondere auch beim “Scheitern” - dies fängt hier ein mögliches Problem ein
- Erwartungsmanagement ist der Schlüssel
- Ergebnisoffenheit wichtig
- Unterschiedliche Formate in SL eröffnen viele Möglichkeiten
- Dozent:inennabhängig ist hier in welche Richtung sich die Projekte entwickeln
- Zu erwerbende Kompetenzen sind variabel und schauen darauf, was die eigentlichen Lernziele sind
- Bei SL Projekt evaluieren, wo der Schwerpunkt an der Uni oder bei den Praxispartner:innen liegt
- SL auch auf Basis eines Ehrenamtes
- Reflexion kommt meistens zu kurz - wichtig hier genügend Raum zu schaffen
- Alle Disziplinen können am SL teilnehmen
- Zielgruppe kann sein: “inspired by” - gemeinnützig
- Ziel eine Verbindung zu schaffen, zwischen Lehrenden, Studierenden, Projekten und Kompetenzen
- SDGs geben einen guten Kriterienkatalog für mögliche Organisationen
- Unter Anwendung des "constructive alignment" - ein Scheitern wird vorweg genommen. Der Schwerpunkt sollte in der Reflexion liegen, dann gibt es kein Scheitern mehr.
- Viel Bezug auf die persönlichen Erfahrungen
- In Prüfungsleistungen wenig Text fordern, sondern alternative Prüfungsformate mitdenken (Padelt etc.)
- Anerkennung der Leistung ist im größeren Rahmen wichtig
Weiterführende Informationen
- Wiki-Seite des Projekts Senatra
- Folien von Prof. Dr. Marco Rieckmann zum Projekt Senatra als Download [PDF, 1 MB]
- Folien von Prof. Dr. Anne-Kathrin Lindau zum Arbeitspaket 2: Service Learning auf dem Campus an der KU Eichstätt [PDF, 1 MB]