Projektseite Transformationspfade: Unterschied zwischen den Versionen
Karte traNHSform eingefügt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (81 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--[[Datei:TraNHSform Logo.png|rahmenlos|link=|class=img-responsive| | <!--[[Datei:TraNHSform Logo.png|rahmenlos|link=|class=img-responsive|200px]]-->[[Datei:TraNHSform_Logo.png|link=|alternativtext=Logo der Begleitmaßnahme|mini|Logo der Begleitmaßnahme traNHSform]] | ||
Vom 01.01.23 bis zum 31.03.26 begleitet die DG HochN die BMFTR-Fördermaßnahme [https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/3691_bekanntmachung.html Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen] im Rahmen der BMFTR-Initiative [https://www.fona.de/de/themen/nachhaltigkeit-in-der-wissenschaft-sisi.php Nachhaltigkeit in der Wissenschaft]. | |||
Vom 01.01.23 bis zum 31.03.26 begleitet die DG HochN die | |||
Ziel des Projektes „traNHSform“ ist es, das aus den Verbundprojekten entstehende Transformationswissen für Nachhaltigkeit an Hochschulen zu bündeln und aufzubereiten. Hierfür vernetzt die DG HochN unter der Leitung eines Teams der [https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulrektorenkonferenz Hochschulrektorenkonferenz] und in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISI Karlsruhe die Verbundprojekte der Fördermaßnahme untereinander und ermöglicht ihnen in [[Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen|Hubs]], im [[RE: Nachhaltige Hochschulen – Der Podcast|Podcast]] der DG HochN und hier im Wiki, ihre Zwischen- und Endergebnisse der Hochschulöffentlichkeit zu präsentieren. Mehr Informationen zur Begleitmaßnahme finden sich [[Projektseite Transformationspfade/Kurzvorstellung|hier]]. | |||
<br clear="all"> | |||
<br> | |||
<div class="card-deck"> | <div class="card-deck"> | ||
{{Cardsimple | {{Cardsimple | ||
|bg-color=rgba(131 28 132/ 0.3) | |bg-color=rgba(131 28 132/ 0.3) | ||
|text=[[ | |text=[[Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen|Verbundprojekte]] | ||
}} | |||
{{Cardsimple | |||
|bg-color=rgba(131 28 132/ 0.3) | |||
|text=[[Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen|Dokumentationen und Protokolle der Hubs]] | |||
}} | }} | ||
{{Cardsimple | {{Cardsimple | ||
|bg-color=rgba(131 28 132/ 0.3) | |bg-color=rgba(131 28 132/ 0.3) | ||
|text=[[ | |text=[[RE: Nachhaltige Hochschulen – Der Podcast|Podcast "RE:Nachhaltige Hochschulen"]] | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col-sm- | <div class="col-sm-12"> | ||
===Verbundprojekte=== | ===Landkarte der teilnehmenden Verbundprojekte=== | ||
<display_map height="350px | <display_map height="350px" zoom="5.5" scrollwheelzoom="on" fullscreen="yes" service="leaflet"> | ||
Leipziger Platz 11, 10117 Berlin~Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | Leipziger Platz 11, 10117 Berlin~Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | ||
Breslauer Str. 48, 76139 Karlsruhe~Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | Breslauer Str. 48, 76139 Karlsruhe~Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | ||
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
Münzstraße 12, 97070 Würzburg~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]] | Münzstraße 12, 97070 Würzburg~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]] | ||
Bibliothekstraße 1 28359 Bremen~Universität Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | |||
Bibliothekstraße 1 28359 Bremen~ | |||
Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Germany~Hochschule Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Germany~Hochschule Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | ||
An d. Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven~Hochschule Bremerhaven~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | An d. Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven~Hochschule Bremerhaven~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | ||
Am Speicher XI 8, 28217 Bremen~Hochschule für Künste Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | Am Speicher XI 8, 28217 Bremen~Hochschule für Künste Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | ||
Welfengarten 1, 30167 Hannover~Leibniz Universität Hannover~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover~Medizinische Hochschule Hannover~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Expo Plaza 4,30539 Hannover~Hochschule Hannover~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Welfengarten 15, 30167 Hannover~Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Altonaer Str. 25, 99085 Erfurt~Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]] | Altonaer Str. 25, 99085 Erfurt~Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]] | ||
| Zeile 80: | Zeile 81: | ||
Esplanade 10, 85049 Ingolstadt~Technische Hochschule Ingolstadt~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | Esplanade 10, 85049 Ingolstadt~Technische Hochschule Ingolstadt~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | ||
Treskowallee 8, 10318 Berlin~Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | Treskowallee 8, 10318 Berlin~Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | ||
Technikumpl. 17, 09648 Mittweida~Hochschule Mittweida University of Applied Sciences | Technikumpl. 17, 09648 Mittweida~Hochschule Mittweida University of Applied Sciences~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | ||
Alfred-Möller-Straße 1,16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | Alfred-Möller-Straße 1,16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | ||
</display_map> | </display_map> | ||
<small>''Zur Ansicht reinzoomen oder Karte oben rechts im Fullscreen vergrößern''</small> | <small>''Zur Ansicht reinzoomen oder Karte oben rechts im Fullscreen vergrößern''</small> | ||
</div> | </div> | ||
< | <br> | ||
[[Datei:BMFTR gefoerdert.jpg|alternativtext=|rahmenlos|300x300px]][[Datei:FONA Logo rgb.png|rahmenlos|x200px|link=]] | |||
[[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]] | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 11. November 2025, 11:43 Uhr

Vom 01.01.23 bis zum 31.03.26 begleitet die DG HochN die BMFTR-Fördermaßnahme Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen im Rahmen der BMFTR-Initiative Nachhaltigkeit in der Wissenschaft.
Ziel des Projektes „traNHSform“ ist es, das aus den Verbundprojekten entstehende Transformationswissen für Nachhaltigkeit an Hochschulen zu bündeln und aufzubereiten. Hierfür vernetzt die DG HochN unter der Leitung eines Teams der Hochschulrektorenkonferenz und in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISI Karlsruhe die Verbundprojekte der Fördermaßnahme untereinander und ermöglicht ihnen in Hubs, im Podcast der DG HochN und hier im Wiki, ihre Zwischen- und Endergebnisse der Hochschulöffentlichkeit zu präsentieren. Mehr Informationen zur Begleitmaßnahme finden sich hier.