Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen
Hubs der Fördermaßnahme Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen
Im Rahmen der Begleitmaßnahme traNHSform im Arbeitspaket Wissensaustausch und Vernetzung ist es Aufgabe der DG HochN, die Verbünde mit unterschiedlichen Hubformaten über die gesamte Projektlaufzeit zu begleiten und so den Raum für Austausch, Vernetzung und Diskussion zu schaffen.
Die Hubs sind ein Austauschraum für die Verbünde und daher nur gelegentlich auch für weitere Interessierte geöffnet. Dies kündigen wir vorab an. Die Zugangsdaten zu den Zoom-Links werden im Newsletter der Fördermaßnahme mitgeteilt.
Wenn Sie weitere Ideen für Hub-Themen haben, wenden Sie sich gerne an Julia Twachtmann (E-Mail)
Anstehende Termine und Themen
Hub-Termin | Datum | Beschreibung des Hubs |
---|---|---|
Do 22.05.25, 11:00-12:30 Uhr | Nachhaltigkeitsmanagement – Wie gelingt Nachhaltigkeitstransformation an Hochschulen? | In unserem Hub zum Nachhaltigkeitsmanagement beschäftigen wir uns mit dem Thema „Institutionelle Transformationsprozesse“ und beleuchten zentrale Erfolgsfaktoren und Herausforderungen aus Sicht der Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Im Fokus steht die Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule – zwischen Hochschulleitung, wissenschaftlichem Personal und Studierenden.
Susanne Bührer und Tabea Krauter (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI) berichtet in einem Impulsvortrag über Herausforderungen und Best Practices auf den Transformationspfaden zu mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen. Dabei stellen sie die empirischen Ergebnisse aus qualitativen und quantitativen Befragungen mit Verantwortlichen im Bereich Nachhaltigkeit und Mitarbeiter:innen aus den geförderten Verbünden der Förderlinie „Transformationspfade“ an Hochschulen und die daraus abgeleiteten Gelingensbedingungen vor. Basierend auf dem Impulsvortrag werden wir in den Austausch überleiten. Gemeinsam diskutieren wir in den jeweiligen Breakout-Räumen, welche internen und externen Bedingungen Veränderungsprozesse fördern oder hemmen. Dabei richten wir den Blick nicht nur auf aktuelle Erfahrungen, sondern auch auf zukünftige Anforderungen. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und unterschiedliche Perspektiven! |
Dokumentationen
Dokumentationen der Transformationspfade-Hubs
Hub-Termin | Hat Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
---|---|---|---|---|
Wirkungsmessung – Tools, Daten, Konzepte, Methoden, 26.03.25 | Mi 26.03.2025 10:10 | Wirkungsmessung | Dieser Hub wurde im Rahmes des Statusseminars der Fördermaßnahme Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen durchgeführt. | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Soziale Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit in der Krise?, 26.03.25 | Mi 26.03.2025 10:10 | Forschung Transformation Nachhaltigkeitspotenziale | Dieser Hub wurde innerhalb des Statusseminars zur Fördermaßnahme Transformationspfade für Nachhaltige Hochschulen vor Ort als Barcamp durchgeführt. Moderiert wurde der Hub von Thimo von Stuckrad (HRK) in Co-moderation von Tabea Krauter (Fraunhofer ISI). | Politik Ethik Nachhaltigkeit Kultur/Kreatives |
Herausforderungen und Konfliktmanagement auf struktureller und menschlicher Ebene, 26.03.25 | Mi 26.03.2025 09:10 | Umgang mit Hürden und Hemmnissen Konfliktmanagement | Dieser Hub wurde innerhalb des Statusseminars zur Fördermaßnahme Transformationspfade für Nachhaltige Hochschulen vor Ort als Barcamp durchgeführt. Moderiert wurde der Hub von Julia Twachtmann (DG HochN) in Co-moderation von Jorin Meyer (HRK). | Nachhaltigkeit Soziale Nachhaltigkeit Kultur/Kreatives |
Kommunikationsstrategien für Wissenschaftstransfer, 26.03.25 | Mi 26.03.2025 09:00 | Kommunikation Transfer | Dieser Hub wurde innerhalb des Statusseminars "Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen" als Barcamp durchgeführt. Im Barcamp wurde eine Fallberatung durchgeführt und frei über das Thema diskutiert. Die Session wurde von Carla Wemken und Dr. Bror Giesenbauer geleitet. | Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre |
Statusseminar, Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen, 25.-26.03.25 | Di 25.03.2025 12:30 | Transformationspfade | Gemeinsam haben die Verbünde der Förderlinie Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen im intensiven Austausch (Zwischen-) Ergebnisse der Verbundarbeiten erfasst und entstandene Transformationspfade gesichtet. In verschiedenen Formaten im Dialog wurde u. a. die Frage erkundet, wie die Arbeit der Verbünde gesichert und verfügbar gemacht werden und so in das gesamte Hochschulsystem transferiert werden kann. | Politik Ethik Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Ressourcen und Finanzierung Gerechtigkeit Klimaneutralität Soziale Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre Mobilität Biodiversität |
Mobilität an deutschen Hochschulen – Wie lassen sich Dienstreisen an Hochschulen effizient auswerten?, 18.03.25 | Di 18.03.2025 10:00 | Dienstreisen | In diesem Hub werden verschiedene Ansätze zur digitalen Datenerhebung und Auswertung von Dienstreisen beleuchtet. Expert:innen stellen Praxisbeispiele des niedersächsischen Netzwerks HochNiNa und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vor. Im Anschluss wird gemeinsam über die Herausforderungen und Lösungsansätze diskutiert. | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Klimaneutralität Mobilität |
… weitere Ergebnisse |
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge
Projektleitungs-Hubs
Dieser Hub wird von der HRK durchgeführt und richtet sich explizit an die Projektleitungen der Verbünde. Es werden strategische Themen adressiert. Diese Übersicht dient ausschließlich der Vollständigkeit. Die Projektleitungs-Hubs werden nicht öffentlich im Wiki dokumentiert.
Datum | Beschreibung des Hubs |
---|---|
Mo 08.07.24, 14:00-15:30 Uhr | In diesem Termin werden Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten und Eckpunkte für die Transferphase für die Verbünde ausgetauscht. |
Di 04.06.24, 14:30-15:00 Uhr | Es wurden strategisch relevante Themen besprochen, wie beispielsweise das nächste „BMBF-Symposium Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“, die Übertragbarkeit und Skalierbarkeit von Projektergebnissen sowie die gemeinsame Abschlusspublikation und Anschlussfördermöglichkeiten. |