SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#set:Has parent page=Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen}} | {{#set:Has parent page=Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen}} | ||
− | |||
==Ausgangssituation und Forschungsfragen== | ==Ausgangssituation und Forschungsfragen== | ||
+ | [[Datei:Logo Sunrise Lab.png|mini|Logo Sunrise Lab]] | ||
Das Projekt „Nachhaltige Hochschullandschaft Münster” widmet sich [[Reallabor | Reallaboren]] als Treiber einer Transformation von Hochschulen hin zu nachhaltigen Institutionen. Um die Bedeutung der Reallabore zu erforschen und zu erproben, etablieren die Verbundpartner das Reallabor “SUNRISE LAB” in Münster. | Das Projekt „Nachhaltige Hochschullandschaft Münster” widmet sich [[Reallabor | Reallaboren]] als Treiber einer Transformation von Hochschulen hin zu nachhaltigen Institutionen. Um die Bedeutung der Reallabore zu erforschen und zu erproben, etablieren die Verbundpartner das Reallabor “SUNRISE LAB” in Münster. | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Dieser Frage geht das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „Nachhaltige Hochschullandschaft Münster – Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen“ nach. Die drei großen Hochschulen Münsters - [https://www.uni-muenster.de/Nachhaltigkeit/sunrise/SunriseLab_Header.html Universität Münster], [https://en.fh-muenster.de/science-marketing/SUNrise---nachhaltige-hochschullandschaft-muenster.php FH Münster] und [https://katho-nrw.de/forschung-und-transfer/forschungsprojekte/aktiv/sunriselab katho Münster] - haben sich zusammengeschlossen, um zu untersuchen, wie sie sowohl sich selbst als auch die Stadt Münster und ihr Umland nachhaltiger gestalten können, und damit zur stadt- und gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitstransformation beitragen können. | Dieser Frage geht das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „Nachhaltige Hochschullandschaft Münster – Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen“ nach. Die drei großen Hochschulen Münsters - [https://www.uni-muenster.de/Nachhaltigkeit/sunrise/SunriseLab_Header.html Universität Münster], [https://en.fh-muenster.de/science-marketing/SUNrise---nachhaltige-hochschullandschaft-muenster.php FH Münster] und [https://katho-nrw.de/forschung-und-transfer/forschungsprojekte/aktiv/sunriselab katho Münster] - haben sich zusammengeschlossen, um zu untersuchen, wie sie sowohl sich selbst als auch die Stadt Münster und ihr Umland nachhaltiger gestalten können, und damit zur stadt- und gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitstransformation beitragen können. | ||
− | Das '''zentrale Instrument''' zur Initiierung dieser Transformationen und zur Erprobung von Projektideen und Stärkung des Austausches zwischen den verschiedenen relevanten Anspruchsgruppen sind mindestens fünf | + | Das '''zentrale Instrument''' zur Initiierung dieser Transformationen und zur Erprobung von Projektideen und Stärkung des Austausches zwischen den verschiedenen relevanten Anspruchsgruppen sind mindestens fünf Reallabore, die an den jeweiligen Hochschulen angesiedelt sind. Reallabore werden im Kontext der sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung als Mittel verstanden, wissenschaftlich begleitet und unter kontrollierten und beeinflussbaren Bedingungen gemeinsam mit Stakeholdern und/oder Bürger*innen Projektideen umzusetzen und diese Prozesse währenddessen zu reflektieren. |
+ | [[Datei:Projektgrafik des Forschungsprojekts "SUNRISE-LAB" © SUNRISE-LAB.jpeg|thumb||centre||1000px|Projektgrafik © SUNRISE-LAB]] | ||
==Projektziele und zu erwartende Ergebnisse== | ==Projektziele und zu erwartende Ergebnisse== | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
Mit den Qualifizierungsangeboten für Wissenschaftler*innen werden auch nach dem Projektende weitere Reallabore realisiert werden können, sodass eine weitere Durchdringung der Hochschulen und der Hochschullandschaft Münster ermöglicht wird. Die Dokumentation der verschiedenen Transformationspfade sowie die Verstetigung des SUNRISE LABs als zentrale Anlauf- und Informationsstelle wird es darüber hinaus anderen Hochschulen ermöglichen, die Methoden und Ansätze kennenzulernen, zu übertragen und angepasst an die eigene Situation die Hochschullandschaft vor Ort in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. | Mit den Qualifizierungsangeboten für Wissenschaftler*innen werden auch nach dem Projektende weitere Reallabore realisiert werden können, sodass eine weitere Durchdringung der Hochschulen und der Hochschullandschaft Münster ermöglicht wird. Die Dokumentation der verschiedenen Transformationspfade sowie die Verstetigung des SUNRISE LABs als zentrale Anlauf- und Informationsstelle wird es darüber hinaus anderen Hochschulen ermöglichen, die Methoden und Ansätze kennenzulernen, zu übertragen und angepasst an die eigene Situation die Hochschullandschaft vor Ort in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. | ||
− | == | + | ==Aktivitäten== |
− | + | Hier werden alle Aktivitäten des Verbundprojektes in einer Übersicht zusammengestellt. Sollten Aktivitäten fehlen, dürfen diese gerne eigenständig ergänzt werden. Alternativ schicken Sie eine Mail an {{support}}mit Ihrem Anliegen. Wir ergänzen dann die gewünschte Aktivität. | |
− | '''[https://sunrise-lab.de/wp-content/uploads/2024/05/Diagnosebericht_Sunriselab.pdf Breuckmann et al., Diagnosebericht SUNRISE LAB (23. April 2024)]''' | + | ---- |
− | + | <div style="border-left: 5px solid rgb(131 28 132); padding: 10px; background-color:;"> | |
+ | '''[https://sunrise-lab.de/wp-content/uploads/2024/05/Die-Universitaet-Muenster-in-der-Nachhaltigkeitstransformation.pdf Breuckmann et al., Factsheet Universität Münster (07. Mai 2024)]'''<br> | ||
+ | Die Universität Münster in der Nachhaltigkeitstransformation. | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgb(131 28 132); padding: 10px; background-color:;"> | ||
+ | '''[https://sunrise-lab.de/wp-content/uploads/2024/05/Diagnosebericht_Sunriselab.pdf Breuckmann et al., Diagnosebericht SUNRISE LAB (23. April 2024)]'''<br> | ||
Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der bestehenden Strukturen an den drei größten Münsteraner Hochschulen – der FH Münster, der Universität Münster und der katho NRW. | Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der bestehenden Strukturen an den drei größten Münsteraner Hochschulen – der FH Münster, der Universität Münster und der katho NRW. | ||
+ | </div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div style="border-left: 5px solid rgb(131 28 132); padding: 10px; background-color:;"> | ||
+ | '''[https://nach-haltig-gedacht.de/2024/03/14/universities-for-future-bestandsaufnahme-an-und-potenziale-von-muensteraner-hochschulen-in-der-sozial-oekologischen-transformation/ Froese, R. & Breuckmann, T., Universities for Future?! (14. März 2024)]'''<br> | ||
+ | Bestandsaufnahme an und Potenziale von Münsteraner Hochschulen in der sozial-ökologischen Transformation. | ||
+ | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Auf einen Blick== | ==Auf einen Blick== | ||
− | '''Fördermaßnahme:''' Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen | + | '''Fördermaßnahme:''' [https://www.fona.de/medien/pdf/Projektliste-SISI-2023.pdf Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen] |
− | '''Projekttitel:''' SUNRISE LAB– Nachhaltige Hochschullandschaft Münster Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen | + | '''Projekttitel:''' SUNRISE LAB– Nachhaltige Hochschullandschaft Münster Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen (Förderkennzeichen: 01UN2207) |
− | (Förderkennzeichen: 01UN2207) | ||
'''Laufzeit:''' 01.11.2022 – 31.10.2025 | '''Laufzeit:''' 01.11.2022 – 31.10.2025 | ||
− | '''Verbundkoordination:''' FH Münster University of Applied Sciences, Science-to-Business Marketing Research Centre, Prof. Dr. Thorsten Kliewe | + | '''Verbundkoordination:''' [https://en.fh-muenster.de/science-marketing/SUNrise---nachhaltige-hochschullandschaft-muenster.php FH Münster University of Applied Sciences], [https://en.fh-muenster.de/science-marketing/ Science-to-Business Marketing Research Centre], [https://en.fh-muenster.de/science-marketing/Kliewe.php Prof. Dr. Thorsten Kliewe] |
'''Projektpartner:''' | '''Projektpartner:''' | ||
− | * | + | *[https://www.uni-muenster.de/Nachhaltigkeit/sunrise/SunriseLab_Header.html Universität Münster] |
− | *Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho), Münster | + | *[https://katho-nrw.de/forschung-und-transfer/forschungsprojekte/aktiv/sunriselab Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho), Münster] |
− | '''Kontakt im DLR Projektträger:''' Dr. | + | '''Kontakt im DLR Projektträger:''' Dr. Jedrzej Sulmowski, [mailto:Jedrzej.Sulmowski@dlr.de E-Mail] |
− | '''[https://sunrise-lab.de/ | + | <ref>Bundesministerium für Bildung und Forschung (2023): Projektblätter: BMBF-Fördermaßnahme „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ https://www.fona.de/medien/pdf/Projektblaetter_TnHs_web.pdf (Zugriff: 01.06.2023)</ref> |
+ | == Weblinks == | ||
+ | '''Webseite:''' '''[https://sunrise-lab.de/ Link]''' | ||
− | '''[https://www.linkedin.com/company/93586970/admin/feed/posts/ | + | '''LinkedIn:''' '''[https://www.linkedin.com/company/93586970/admin/feed/posts/ Link]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]] | [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 13:17 Uhr
Ausgangssituation und Forschungsfragen
Das Projekt „Nachhaltige Hochschullandschaft Münster” widmet sich Reallaboren als Treiber einer Transformation von Hochschulen hin zu nachhaltigen Institutionen. Um die Bedeutung der Reallabore zu erforschen und zu erproben, etablieren die Verbundpartner das Reallabor “SUNRISE LAB” in Münster.
Projektbeschreibung
Wie können Hochschulen Treiber von Nachhaltigkeitstransformation sein?
Dieser Frage geht das vom BMBF geförderte Verbundprojekt „Nachhaltige Hochschullandschaft Münster – Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen“ nach. Die drei großen Hochschulen Münsters - Universität Münster, FH Münster und katho Münster - haben sich zusammengeschlossen, um zu untersuchen, wie sie sowohl sich selbst als auch die Stadt Münster und ihr Umland nachhaltiger gestalten können, und damit zur stadt- und gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitstransformation beitragen können.
Das zentrale Instrument zur Initiierung dieser Transformationen und zur Erprobung von Projektideen und Stärkung des Austausches zwischen den verschiedenen relevanten Anspruchsgruppen sind mindestens fünf Reallabore, die an den jeweiligen Hochschulen angesiedelt sind. Reallabore werden im Kontext der sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung als Mittel verstanden, wissenschaftlich begleitet und unter kontrollierten und beeinflussbaren Bedingungen gemeinsam mit Stakeholdern und/oder Bürger*innen Projektideen umzusetzen und diese Prozesse währenddessen zu reflektieren.
Projektziele und zu erwartende Ergebnisse
Durch das SUNRISE LAB wendet das Projekt die Methode der Reallabore an, um das Potenzial eben solcher Reallabore als Transformationstreiber zu identifizieren und nutzbar zu machen. Innerhalb des SUNRISE LABs werden dazu individuelle Transformationspfade und -instrumente für die drei Partnerhochschulen entwickelt, die dann an den jeweiligen Institutionen praktisch umgesetzt werden. Die Art der Durchdringung der Hochschulen findet unterschiedlich statt: zum Beispiel wird es einen Fokus auf Lehre, auf Forschung, auf Hochschulbetrieb geben.
Insgesamt werden mindestens fünf Reallabore an den Partnerhochschulen etabliert und mehr als 2000 Studierende, mehr als 120 Akademikerinnen und Akademiker sowie Mitarbeitende aus der Verwaltung sowie mehr als 50 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und der Politik eingebunden.
Mit den Qualifizierungsangeboten für Wissenschaftler*innen werden auch nach dem Projektende weitere Reallabore realisiert werden können, sodass eine weitere Durchdringung der Hochschulen und der Hochschullandschaft Münster ermöglicht wird. Die Dokumentation der verschiedenen Transformationspfade sowie die Verstetigung des SUNRISE LABs als zentrale Anlauf- und Informationsstelle wird es darüber hinaus anderen Hochschulen ermöglichen, die Methoden und Ansätze kennenzulernen, zu übertragen und angepasst an die eigene Situation die Hochschullandschaft vor Ort in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern.
Aktivitäten
Hier werden alle Aktivitäten des Verbundprojektes in einer Übersicht zusammengestellt. Sollten Aktivitäten fehlen, dürfen diese gerne eigenständig ergänzt werden. Alternativ schicken Sie eine Mail an Wiki-Support
mit Ihrem Anliegen. Wir ergänzen dann die gewünschte Aktivität.
Breuckmann et al., Factsheet Universität Münster (07. Mai 2024)
Die Universität Münster in der Nachhaltigkeitstransformation.
Breuckmann et al., Diagnosebericht SUNRISE LAB (23. April 2024)
Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der bestehenden Strukturen an den drei größten Münsteraner Hochschulen – der FH Münster, der Universität Münster und der katho NRW.
Froese, R. & Breuckmann, T., Universities for Future?! (14. März 2024)
Bestandsaufnahme an und Potenziale von Münsteraner Hochschulen in der sozial-ökologischen Transformation.
Auf einen Blick
Fördermaßnahme: Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen
Projekttitel: SUNRISE LAB– Nachhaltige Hochschullandschaft Münster Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen (Förderkennzeichen: 01UN2207)
Laufzeit: 01.11.2022 – 31.10.2025
Verbundkoordination: FH Münster University of Applied Sciences, Science-to-Business Marketing Research Centre, Prof. Dr. Thorsten Kliewe
Projektpartner:
Kontakt im DLR Projektträger: Dr. Jedrzej Sulmowski, E-Mail
Weblinks
Webseite: Link
LinkedIn: Link
Einzelnachweise
- ↑ Bundesministerium für Bildung und Forschung (2023): Projektblätter: BMBF-Fördermaßnahme „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ https://www.fona.de/medien/pdf/Projektblaetter_TnHs_web.pdf (Zugriff: 01.06.2023)