| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
===Test (als Tabelle)=== | ===Test (als Tabelle)=== | ||
{{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | {{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | ||
|format | | ?Foaf:name=Name | ||
| ?Gehört zu Hochschule=Hochschule/Institution | |||
| ?Arbeitet an Institut=Professur/Institut | |||
| ?BNEForschung=BNE Forschungsinteresse | |||
| ?BNEQualifikationsarbeit | |||
| ?BNEAbschluss | |||
| ?BNEAbschlussthema | |||
| template=PopupWikiUser | |||
|mainlabel=Username | |||
|limit=5 | |||
}} | |||
===Test (als Tabelle)=== | |||
{{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | |||
|format=table | |||
|class=mw-collapsed mw-collapsible | |class=mw-collapsed mw-collapsible | ||
|style="width: 85%;" | |||
|align=center | |align=center | ||
| ?Foaf:name=Name | | ?Foaf:name=Name | ||
Version vom 11. September 2024, 12:16 Uhr
BNE-Forschungs-Landkarte
Die BNE-Forschungs-Landkarte will Wissenschaftler:innen sichtbar machen, die im Bereich BNE forschen und aufzeigen, zu welchen Fragestellungen sie arbeiten. Die Karte soll die gegenseitige Vernetzung und Kooperation erleichtern und damit die BNE-Forschung insgesamt voranbringen. Sie kann aber auch für andere BNE-Akteur:innen wertvoll sein, die z.B. eine Begleitforschung ihrer Angebote wünschen.
Test (als Tabelle)
| Username | NameA name for some thing or agent. | Hochschule/Institution | Professur/Institut | BNE Forschungsinteresse | BNEQualifikationsarbeit | BNEAbschluss | BNEAbschlussthema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Denzin | Alexander Denzin | Universität Leipzig | Didaktik der Geschichte | Umweltgeschichte im Geschichtsunterricht | Ja | Promotion | Umweltgeschichte im Schulfach Geschichte seit 1970 |
| Alexander Koller | Alexander Koller | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik | BBNE in Lernsituationen | Ja | Promotion | Designbasierte Erforschung von BBNE in Lernsituationen |
| Aline Steger | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Ja | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
| Ann-Kathrin Schlieszus | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Ja | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
| Anne-Kathrin Lindau | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | Nein | |||
| … weitere Ergebnisse | |||||||
Test (als Tabelle)
| Username | NameA name for some thing or agent. | Hochschule/Institution | Professur/Institut | BNE Forschungsinteresse | BNEQualifikationsarbeit | BNEAbschluss | BNEAbschlussthema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Denzin | Alexander Denzin | Universität Leipzig | Didaktik der Geschichte | Umweltgeschichte im Geschichtsunterricht | Ja | Promotion | Umweltgeschichte im Schulfach Geschichte seit 1970 |
| Alexander Koller | Alexander Koller | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik | BBNE in Lernsituationen | Ja | Promotion | Designbasierte Erforschung von BBNE in Lernsituationen |
| Aline Steger | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Ja | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
| Ann-Kathrin Schlieszus | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Ja | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
| Anne-Kathrin Lindau | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | Nein | |||
| … weitere Ergebnisse | |||||||