Sandkasten
World-Café der TU Darmstadt
Verantwortlich:
Fragestellung: Wie können wir uns Nachhaltigkeit leisten und Beteiligung erreichen?
Ergebnisse Runde 1
- Wir sollten groß denken, aber in kleinen Schritten vorangehen
- Um sich Nachhaltigkeit leisten zu können, ist Beteiligung als Voraussetzung wichtig.
- Es schafft Aufmerksamkeit und Anreize, wenn schon bestehende Projekte in nachhaltig und nicht nachhaltig geclustert werden.
- In diesem Zuge können auch Aspekte herausgearbeitet werden, in denen ein Projekt/ ein Studiengang bereits nachhaltig sind – dadurch wird ebenfalls Transparenz geschaffen.
- Wer entscheidet darüber, was im Nachhaltigkeitsbereich als wesentlich gilt?
- Nachhaltigkeitsbüros könnten Standards setzen
- Alle Stakeholder müssten durch eine umfassende Befragung einbezogen werden
- Förderrichtlinien geben auch Hinweise
- Vorbildfunktion: Wir können es uns nicht leisten, Nachhaltigkeit nicht zu integrieren!
- Strukturen, die den Austausch fördern/ Relevanz zeigen und Wirkung entfalten:
- Kommission Nachhaltigkeit einrichten
- Nachhaltigkeitsrat
- Hochschulleitungen, die hinter dem Thema Nachhaltigkeit stehen
- Exnovation der Hochschule: Nicht nachhaltige Praktiken direkt vermeiden
- Zielgruppenspezifische Kommunikation: Anknüpfungsbereiche für verschiedene Fachbereiche finden
- Mit Open Source arbeiten
- Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit schaffen
Ergebnisse Runde 2
- BNE sollte für alle Statusgruppen der Hochschule verfügbar sein
- Verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien aus unterschiedlichen Bereichen sollten verknüpft werden, dabei hilft auch die Digitalisierung
- Nachhaltigkeit nicht als Selbstzweck betrachten: Es geht um die Wahrung unserer Lebensgrundlage
- Wir sollten uns immer die Grundfrage danach stellen, was gebracht wird und wohin wir gehen wollen.
- Ressourcenfrage: Was ist da?
- Recycling: Was können wir anders nutzen?
- Wie können Mittel gut umverteilt werden?
- Wie wird das Nachhaltigkeitsthema gedacht?
- Bottom-up
- Gleiches Mindset – gleiche Grundlage/ Vorstellung schaffen
- Direktiven vergeben
- Plan durch Spiel ersetzen – Ausgestaltungsmöglichkeiten schaffen
- Pull-Maßnahmen: Angebote schaffen und Nachhaltigkeitszertifikate einführen, um Ziele zu erreichen
- Lehre als größter Hebel
- Projekte an Hochschulen/ im städtischen Raum in die Lehre einbeziehen (bspw. Service Learning Projekte)
- Förderung der Entwicklung von Start-ups
- Reallabore
- „Joker-Module“ (Uni Mainz), um interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, wie Ringvorlesungen besuchen zu können
- Würdigung von außercurricularen Leistungen mit Credit Points
- „Credits for action“
- Zertifikatsstudiengänge
- Mehr Stipendien für Studierende, bessere Rahmenbedingungen und Freiräume schaffen
- Transfer Lehre und Forschung
Projektseite IMP>ACT
Impact Assessment for action competence (IMP>ACT)
- a journey towards understanding and enhancing sustainability and climate change education (SCCE).
(English)
IMP>ACT aims to understand what learners truly gain from Sustainability and Climate Change Education (SCCE)’ and how it shapes their mindsets and actions. As SCCE is still relatively new in the EU context there is still a lack of understanding of what effective SCCE looks like and how its impact can be measured. As a result, an evidence base to inform decisions for further development of programs and policies is still lacking. To drive assessment of these impacts within but also beyond education (in the wider economy and society), our overall objective is to develop the IMP>ACT assessment framework, tailored to users’ needs in SCCE policy and practice.
(Deutsch)
Im Januar 2024 ist das europäische Projekt IMP>ACT gestartet. Es zielt darauf ab, ein Verständnis darüber zu erhalten, welche Kompetenzen Lernende wirklich aus Bildung für Nachhaltige Entwicklung erhalten, und wie dies ihre Denkweisen und Handlungen prägt. Da BNE im EU-Kontext noch relativ neu ist, besteht noch kein übergreifendes Verständnis davon, wie effektive BNE aussehen könnte und wie ihre Auswirkungen gemessen werden können. Deshalb verfolgt das Projekt die Entwicklung eines Bewertungsrahmens, der dazu beiträgt die Auswirkungen von BNE und vor allem die erworbene Handlungskompetenz der Studierenden zu evaluieren. Als Societal Partner darf die DG HochN an der Überprüfung und Anwendung des Bewertungsrahmens in Deutschland im Hochschulkontext aktiv mitwirken.
Alte Lehrformate Sammlung
Name | Didaktik / Medium | Schwerpunkt | Zielgruppe | Kostenlos? | Infos zum Kontext / Preisen | Hochschule / Institution |
---|---|---|---|---|---|---|
Dreiteilige Mini-Webserie | Video drehen / digital | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb - Nachhaltigkeitsthemen werden in humorvollen Geschichten mit überraschendem Tiefgang verarbeitet („Hochschulperle“) | k.A. | Auszeichnung vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft | Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE) | |
Domino | Spiel / digital | Auseinandersetzung mit den SDGs | Ja | RENN-West | ||
SDG-Glücksrad | Spiel / digital | Auseinandersetzung mit den SDGs | Ja | RENN-West | ||
Der Wirkel | Spiel / digital | Motivation zum Handeln (Aufgaben rund um die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung) | Ja | RENN-West | ||
The 2030 SDGs game | Kartenspiel / Print | Systemischer Charakter der SDGs | Nein | Imacocollabo (Unternehmen in Japan) | ||
The Scenario Exploration System (SES) | Gesellschaftsspiel / Simulationsspiel / print | Umgang mit Megatrends / Zukunft-Szenarien - Entwicklung von Lösungen | k.A. | Association of Professional Futurists | ABIS (The Academy of Business in Society) | |
The Future Game 2050 | Kartenspiel für simulierte Zukünfte in Workshops / Print | Interaktive Gestaltung von Zukunftsbildern | Nein | |||
Cross-Impact-Balances | Software für die Entwicklung von Szenarien mithilfe einer Matrix | Entwicklung von Szenarien mithilfe einer Cross-Impact-Matrix | Ja | Universität Stuttgart | ||
The Blue Connection | Simulationsspiel / digital | Entwicklung von Circular Strategien | Nein (kostenloser Trial) | Inchainge B.V. (Unternehmen) | ||
Dilemma Spiel | Gesellschaftsspiel / Print | Wissen über die Prinzipien des UN Global Compact erweitern | Nein | UN Global Compact (2012) | ||
Sustainability-Quiz | Quiz / digital | Wissen über aktuelle Gütesiegel erweitern | Ja | Klaus Fischer (WBH) | ||
Mission Zukunft | Escape Room / digital | Wissen über die SDGs erweitern | Ja | NABU | ||
Infrared Escape / Climate Quest | App / digital | Wissen über den Greenhouse-Effekt / Klimakatastrophe | Ja | Climate Game Jam | Earthgames (Uni Washington?) | |
Klimaquartett | Kartenspiel / Print | Schaffen eines Bewusstseins für Klimaschutz im Alltag | k.A. | Silberstreifen Award 2020 | Universität Ulm | |
"Una Terra Multis Fabulis" | Szenariospiel | Rollenspiel zu verschiedenen Narrativen der Nachhaltigkeit - entwickeln von Argumenten und Gegenargumenten zu Herausforderungen der Nachhaltigkeit | Ja (OER) | Universität Stuttgart |
Sammlung Lehrformate
Gemeinsam wollen wir die Sammlung innovativer Lehrformate für nachhaltige Entwicklung füllen und stetig erweitern. Eure Formate könnt ihr selbst ergänzen. Dazu benötigt ihr einen Wiki-Account und könnt dann über das unten stehende Formular euer Lehrformat eintragen.
Projektname | Organisation | Lehrformat | Medientyp | Schwerpunkt/Thema | Umfang/Zeit | Gruppengröße | Sprache | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Engineering Baukasten | Blue Engineering Verein | flexibel einsetzbar | Experiment Kurs Quiz Spiel Übung Video | Didaktisch abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten zum Themenfeld soziale und ökologische Verantwortung | variiert | variiert | deutsch | http://www.blue-engineering.org/wiki/Baukasten:TUB:Grundbausteine http://www.blue-engineering.org/wiki/Baukasten:Gute Bausteine |
Cross-Impact-Balances | Universität Stuttgart | flexibel einsetzbar Übung | Textdokument | Entwicklung von Szenarien mithilfe einer Cross-Impact-Matrix | Mehrere Sitzungen einplanen | flexibel | deutsch | |
Der Klimawandel als ein transdisziplinäres Handlungsfeld – Nachhaltigkeit und Empowerment in (der) Lehre und (im) Transfer | Universität Leipzig | Seminar Service Learning Übung Vorlesung | inter- und transdisziplinäres Modulkonzept, Service Learning, BNE, Design-Based Research | deutsch | https://www.erzwiss.uni-leipzig.de/institut-fuer-paedagogik-und-didaktik-im-elementar-und-primarbereich/newsdetail/artikel/klinatrem-2023-10-25 | |||
Der Wirkel | RENN-West | flexibel einsetzbar | Spiel | Motivation zum Handeln (Aufgaben rund um die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung) | flexibel | deutsch | https://wirkel.anu-hessen.de | |
Der selbstorganisierte Weg zur BNE-Schule | Universität Vechta | Präsentation | Europäisches BNE-Rahmencurriculum und Konzept für eine BNE-Fortbildung | deutsch | https://wiki.dg-hochn.de/images/e/ea/ESD SuVi Nürnberg 2024 3 a (Deutsch).pdf | |||
Domino | RENN-West | flexibel einsetzbar | Spiel | Auseinandersetzung mit den SDGs | flexibel | deutsch | https://domino.anu-hessen.de | |
Dreiteilige Mini-Webserie | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) | flexibel einsetzbar | Video | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | Drei Videos | flexibel | deutsch | https://www.youtube.com/@HochschuleEberswalde |
Endlich Wachstum Materialiensammlung | Konzeptwerk Neue Ökonomie (Leipzig); FairBindung e.V. (Berlin) | flexibel einsetzbar | Experiment Fallstudie Fragebogen Karte Quiz Simulation Spiel Textdokument Übung Video | Bildungsmaterialien für eine sozial-ökologische Transformation | variiert | variiert | deutsch | https://www.endlich-wachstum.de/#sub |
Energiesysteme in der Transformation | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | Seminar | Kurs | Energie und Klimawandel; Interdisziplinäre Bildung für nachhaltige Entwicklung | Ein Semester | 10-15 Personen | deutsch | |
Gaia Education Sammlung | Gaia Education | flexibel einsetzbar | Spiel Textdokument Übung Video | Verschiedenes zu Nachhaltigkeit, Curricula, SDGs | Variiert | flexibel | englisch | https://www.gaiaeducation.org/resources |
Improtheater und BNE | Laura Berkemeyer | flexibel einsetzbar | Textdokument Video | Übungen aus dem Improtheater für BNE | 15 Minuten pro Übung | flexibel | deutsch | https://drive.google.com/drive/folders/16kval t-WNnNU0XLhOkGg7JyVUBJT022 https://wiki.dg-hochn.de/images/d/de/Improtheater und BNE.pdf |
Infrared Escape/ Climate Quest | Earthgames | flexibel einsetzbar | Spiel | Wissen über den Greenhouse-Effekt / Klimakatastrophe | flexibel | englisch | https://earthgames.org/games/ | |
Interdisciplinarity in a transnational setting: Seminar ‘Education for Sustainable Development/Global Learning - Perspectives from Uruguay and Germany’ as a programme in interdisciplinary primary school didactics | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - Instituto Normales de Montevideo (Uruguay) | Seminar | Präsentation Textdokument | Global Citizenship Education - ESD | seminary- one semester | 30 | deutsch englisch | https://cloud.uni-halle.de/s/IP5KzQsdSAQFIye |
Kartenset »Muster des Commoning« | Commons-Institut | flexibel einsetzbar Übung | Spiel Übung Workshop | Universelle Lösungen für die alltäglichen harten Nüsse des Gemeinschaffens | Flexibel | deutsch | https://commons-institut.org/2020/kartenset-muster-des-commoning | |
Klimaquartett | Universität Ulm | flexibel einsetzbar | Spiel | Schaffen eines Bewusstseins für Klimaschutz im Alltag | flexibel | https://www.klimaquartett.com | ||
Lehrlabor³ | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | Hochschulbildung, Lehrentwicklung, Vernetzung, Innovation | Mai 2022 - April 2023 | fünf Teams à drei Personen, fünf Hochschulen | deutsch | https://fidl.education/projekte-programme/lehrlabor/ | ||
Mission Zukunft | NABU | flexibel einsetzbar | Spiel | Wissen über die SDGs erweitern/ Escape Room | flexibel | deutsch | https://mission-zukunft.org | |
SDG-Glücksrad | RENN-West | flexibel einsetzbar | Spiel | Auseinandersetzung mit den SDGs | flexibel | flexibel | deutsch | https://gluecksrad.anu-hessen.de |
Sustainability-Quiz | Wilhelm-Büchner-Hochschule | flexibel einsetzbar | Quiz | Wissen über aktuelle Gütesiegel erweitern | deutsch | |||
The 2030 SDGs game | Imacocollabo (Unternehmen in Japan) | flexibel einsetzbar | Spiel | Systemischer Charakter der SDGs | flexibel | englisch | https://2030sdgsgame.com | |
The Blue Connection | Inchainge B.V. | flexibel einsetzbar | Spiel | Entwicklung von Circular Strategien | flexibel | englisch | https://inchainge.com/business-games/tbc/ | |
The Future Game 2050 | The Future Game 2050 | Spiel | Interaktive Gestaltung von Zukunftsbildern | flexibel | Bis zu 50 Personen | deutsch englisch | https://www.thefuturegame2050.com | |
The Scenario Exploration System (SES) | ABIS (The Academy of Business in Society) | flexibel einsetzbar | Experiment Spiel Übung | Umgang mit Megatrends / Zukunft-Szenarien - Entwicklung von Lösungen | flexibel | englisch | https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/tool/scenario-exploration-system-ses en#brief-me | |
Transformative Teaching Lab | Europa-Universität Flensburg | Interdisziplinarität, Masterarbeit, Tandems, transformatives Lernen | deutsch | https://stiftung-hochschullehre.de/projekt/trafoteachlab/ | ||||
Una Terra Multis Fabulis | Universität Stuttgart | flexibel einsetzbar | Spiel | Rollenspiel zu verschiedenen Narrativen der Nachhaltigkeit - entwickeln von Argumenten und Gegenargumenten zu Herausforderungen der Nachhaltigkeit | flexibel | deutsch | https://www.zoerr.de/edu-sharing/components/render/4018f83f-ec93-4357-8c1d-dbf9e2597890 | |
Zukunftsszenario | Test | Übung | Quiz Simulation Spiel | Future | 60 Minuten | 30 Studierende | deutsch englisch | |
Ökofuzzi – Das Umweltquiz | BLAUERLEBEN | flexibel einsetzbar | Quiz | Umweltthemen | flexibel | flexibel | deutsch | https://blauerleben.de/shop/oekofuzzi-umweltquiz/ |
INNO4BNE (Innovative Lehrformate für Bildung Nachhaltige Entwicklung) ist ein von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre (StIL) gefördertes Projekt der DG HochN. Das Projekt läuft über einen Zeitraum von 2 Jahren, vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2025 und ist thematisch mit der Hub-Gruppe “Innovative Lehrformate für BNE” verknüpft.
Ziel des Projekts ist es innovative Lehrformate und pädagogische Ansätze mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Dafür vernetzt das Projekt Lehrpersonal, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Wissenschaftler:innen. Darüber hinaus verfolgt INNO4BNE das Ziel, innovative Lehrformate und Tools als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, werden sowohl das technische, als auch das fachliche Know-how sichergestellt. Zusätzlich werden in der thematisch zugehörigen Hub-Gruppe “Innovative Lehrformate für BNE” eigene Open Educational Resources ausgearbeitet und in der Beispielsammlung integriert sowie zur Verfügung gestellt.
Neben der Vernetzung des Lehrpersonals, den Nachhaltigkeitsbeauftragten und Wissenschaftler:innen, spricht INNO4BNE ebenfalls Mitwirkende in der Hochschuldidaktik, Prorektor:innen des Studiums und der Lehre und Studiengangskoordinator:innen an. Dadurch wird eine große Reichweite der erarbeiteten innovativen Lehrformate für BNE sichergestellt. Zusätzlich möchte das Projekt die Vernetzung von ähnlichen Gruppen und Netzwerken, die sich mit der Bereitstellung von Lehrmaterialien für BNE befassen, fördern und dadurch auch Themen, wie die Entwicklung eines Nachhaltigfkeitszertifikats und Ähnliches einbeziehen.