Attribut:Coordinates

Aus DG HochN-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
F
51° 57' 38.41" N, 7° 36' 29.49" E  +
54° 11' 41.83" N, 9° 7' 18.97" E  +
Fallstudienbüro der Leuphana +
53° 13' 42.00" N, 10° 24' 19.50" E  +
51° 58' 31.79" N, 7° 36' 4.48" E  +
50° 59' 14.57" N, 12° 58' 22.17" E  +
50° 7' 49.92" N, 8° 41' 32.40" E  +
50° 55' 46.05" N, 11° 35' 21.93" E  +
G
51° 32' 2.77" N, 9° 56' 16.22" E  +
52° 27' 18.16" N, 13° 31' 31.17" E  +
50° 7' 39.94" N, 8° 40' 9.18" E  +
H
53° 33' 17.37" N, 10° 1' 17.85" E  +
52° 7' 53.32" N, 11° 38' 24.28" E  +
51° 20' 31.15" N, 12° 22' 6.30" E  +
51° 29' 36.58" N, 7° 24' 57.79" E  +
51° 49' 26.18" N, 11° 42' 27.24" E  +
51° 26' 47.11" N, 7° 16' 26.11" E  +
50° 46' 45.80" N, 7° 11' 1.15" E  +
53° 32' 24.08" N, 8° 34' 58.83" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.