Attribut:Coordinates
Aus DG HochN-Wiki
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
H
50° 15' 54.22" N, 10° 57' 7.07" E +
49° 51' 58.68" N, 8° 38' 15.91" E +
51° 14' 53.00" N, 6° 47' 28.44" E +
50° 33' 55.97" N, 9° 41' 14.67" E +
49° 7' 22.56" N, 9° 12' 42.66" E +
50° 59' 14.57" N, 12° 58' 22.17" E +
48° 9' 12.56" N, 11° 33' 10.92" E +
51° 18' 59.22" N, 6° 34' 11.42" E +
48° 52' 42.67" N, 8° 43' 4.62" E +
50° 4' 49.52" N, 8° 12' 59.66" E +
49° 46' 4.83" N, 6° 37' 41.78" E +
52° 29' 7.88" N, 13° 20' 20.60" E +
48° 22' 49.35" N, 10° 0' 32.58" E +
52° 49' 59.39" N, 13° 49' 3.38" E +
48° 31' 28.52" N, 9° 3' 34.58" E +
52° 31' 6.02" N, 13° 23' 34.51" E +
I
50° 59' 0.91" N, 11° 1' 57.83" E +
50° 33' 56.06" N, 9° 41' 14.83" E +
52° 49' 28.16" N, 13° 48' 36.16" E +
50° 52' 25.01" N, 8° 1' 23.15" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.
A
B
- HOCH-N:Bedeutung und Bezug der Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb +
- Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region +
- Best Practice - Beispielvorlage +
- Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität +
- Blaupause zum Energiesparen +
- Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ +
- Blaupause: Flächenentsiegelung +
- Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen +
E