Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Insgesamt elf Forschungsverbünde mit mehr als | + | Insgesamt elf Forschungsverbünde mit mehr als 40 Institutionen entwickeln und erproben in der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 [[Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen]] im Rahmen der BMBF-Initiative "Nachhaltigkeit in der Wissenschaft". Die Verbünde erforschen unter anderem Pfade für klimaneutrale Hochschulen, für die Entwicklung einer [[Kultur der Nachhaltigkeit]] an Hochschulen oder für die Verankerung von [[Bildung für Nachhaltige Entwicklung]] in einem gesamtinstitutionellen Sinne.<ref> Bundesministerium für Bildung und Forschung Unterabteilung Nachhaltigkeit; Zukunftsvorsorge (2023): Nachhaltigkeit in der Wissenschaft (SISI) https://www.fona.de/de/themen/nachhaltigkeit-in-der-wissenschaft-sisi.php (Zugriff: 09.02.2023) </ref> |
− | Allen Verbünden gemein ist, dass sie einen transdisziplinären Ansatz verfolgen. Innerhalb der Hochschulen werden wissenschaftliche Partner und Praxispartner, etwa aus Lehre, Forschung und Verwaltung sowie Studierende, mit einbezogen, damit neue Lösungen in der Praxis auch wirklich funktionieren. Durch das Einbeziehen von Akteurinnen und Akteuren von außerhalb der Hochschulen soll zudem eine Strahlkraft in die Region der Hochschulen erzeugt und nachhaltige Entwicklung über die Hochschulen hinausgehend gefördert werden. <ref> Bundesministerium für Bildung und Forschung/DLR Projektträger (2021): BMBF investiert in die Zukunft: Hochschulen begeben sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit https://www.fona.de/de/hochschulen-begeben-sich-auf-den-weg-zu-mehr-nachhaltigkeit (Zugriff: 09.02.2023) </ref> | + | Allen Verbünden gemein ist, dass sie einen transdisziplinären Ansatz verfolgen. Innerhalb der Hochschulen werden wissenschaftliche Partner und Praxispartner, etwa aus [[Lehre]], [[Forschung]] und Verwaltung sowie Studierende, mit einbezogen, damit neue Lösungen in der Praxis auch wirklich funktionieren. Durch das Einbeziehen von Akteurinnen und Akteuren von außerhalb der Hochschulen soll zudem eine Strahlkraft in die Region der Hochschulen erzeugt und nachhaltige Entwicklung über die Hochschulen hinausgehend gefördert werden. <ref> Bundesministerium für Bildung und Forschung/DLR Projektträger (2021): BMBF investiert in die Zukunft: Hochschulen begeben sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit https://www.fona.de/de/hochschulen-begeben-sich-auf-den-weg-zu-mehr-nachhaltigkeit (Zugriff: 09.02.2023) </ref> |
==Projekte== | ==Projekte== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
− | | [[traNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen| | + | | [[traNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] |
|| | || | ||
* Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz | * Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
− | | [[AlFinaH | + | | [[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]] |
|| | || | ||
* Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | * Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* Hochschule Bremerhaven | * Hochschule Bremerhaven | ||
* Hochschule für Künste Bremen | * Hochschule für Künste Bremen | ||
+ | * Universität Münster | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | ||
+ | || | ||
+ | * Leibniz Universität Hannover | ||
+ | * Medizinische Hochschule Hannover | ||
+ | * Hochschule Hannover | ||
+ | * Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | ||
|- | |- | ||
Zeile 34: | Zeile 43: | ||
|| | || | ||
* Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences | * Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences | ||
− | * Universität Erfurt Hochschule Nordhausen Technische Universität Ilmenau - Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Medien - Fachgebiet Empirische | + | * Universität Erfurt |
− | + | * Hochschule Nordhausen | |
+ | * Technische Universität Ilmenau - Fakultät Wirtschaftswissenschaften und Medien - Fachgebiet Empirische Medienforschung und politische Kommunikation | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 69: | ||
|| | || | ||
* Universität Siegen - Fakultät III | * Universität Siegen - Fakultät III | ||
− | * | + | * Universität Münster - FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften - Institut für Politikwissenschaften (IfPol) |
* Universität Osnabrück - Fachbereich Kultur- und Geowissenschaften - Institut für Geographie | * Universität Osnabrück - Fachbereich Kultur- und Geowissenschaften - Institut für Geographie | ||
* Dr. Niklas Heiland & Severin Caspari GbR | * Dr. Niklas Heiland & Severin Caspari GbR | ||
Zeile 75: | Zeile 85: | ||
* Universität Vechta - Fakultät I - Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften - Erziehungswissenschaften - Hochschuldidaktik | * Universität Vechta - Fakultät I - Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften - Erziehungswissenschaften - Hochschuldidaktik | ||
* Universität Bremen Fachbereich 07 Wirtschaftswissenschaft - Professur für BWL, insbesondere Nachhaltiges Management | * Universität Bremen Fachbereich 07 Wirtschaftswissenschaft - Professur für BWL, insbesondere Nachhaltiges Management | ||
− | * Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Fakultät für Humanwissenschaft - Institut II Gesellschaftswissenschaften - Bereich für Politikwissenschaft Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt - Mathematisch-Geographische Fakultät -Geographie - Professur für Geographiedidaktik und Bildung für nachhaltige Entwicklung | + | * Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg - Fakultät für Humanwissenschaft - Institut II Gesellschaftswissenschaften - Bereich für Politikwissenschaft |
+ | * Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt - Mathematisch-Geographische Fakultät -Geographie - Professur für Geographiedidaktik und Bildung für nachhaltige Entwicklung | ||
* netzwerk n e.V. | * netzwerk n e.V. | ||
Zeile 82: | Zeile 93: | ||
|| | || | ||
* FH Münster University of Applied Sciences - FB Wirtschaft - Institut für Science-to-Business Marketing Research Centre | * FH Münster University of Applied Sciences - FB Wirtschaft - Institut für Science-to-Business Marketing Research Centre | ||
− | * | + | * Universität Münster - Zentrum für Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung |
− | * Katholische | + | * Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho), Münster |
|- | |- | ||
Zeile 94: | Zeile 105: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{#set:Has parent page=Projektseite Transformationspfade}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2024, 14:44 Uhr
Insgesamt elf Forschungsverbünde mit mehr als 40 Institutionen entwickeln und erproben in der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen im Rahmen der BMBF-Initiative "Nachhaltigkeit in der Wissenschaft". Die Verbünde erforschen unter anderem Pfade für klimaneutrale Hochschulen, für die Entwicklung einer Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen oder für die Verankerung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung in einem gesamtinstitutionellen Sinne.[1]
Allen Verbünden gemein ist, dass sie einen transdisziplinären Ansatz verfolgen. Innerhalb der Hochschulen werden wissenschaftliche Partner und Praxispartner, etwa aus Lehre, Forschung und Verwaltung sowie Studierende, mit einbezogen, damit neue Lösungen in der Praxis auch wirklich funktionieren. Durch das Einbeziehen von Akteurinnen und Akteuren von außerhalb der Hochschulen soll zudem eine Strahlkraft in die Region der Hochschulen erzeugt und nachhaltige Entwicklung über die Hochschulen hinausgehend gefördert werden. [2]
Projekte
Projekttitel | Institutionen |
---|---|
traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen" |
|
AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen |
|
BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit |
|
DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität |
|
Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen |
|
KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren |
|
KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen |
|
LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung |
|
REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen |
|
Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen |
|
SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen |
|
WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation |
|
- ↑ Bundesministerium für Bildung und Forschung Unterabteilung Nachhaltigkeit; Zukunftsvorsorge (2023): Nachhaltigkeit in der Wissenschaft (SISI) https://www.fona.de/de/themen/nachhaltigkeit-in-der-wissenschaft-sisi.php (Zugriff: 09.02.2023)
- ↑ Bundesministerium für Bildung und Forschung/DLR Projektträger (2021): BMBF investiert in die Zukunft: Hochschulen begeben sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit https://www.fona.de/de/hochschulen-begeben-sich-auf-den-weg-zu-mehr-nachhaltigkeit (Zugriff: 09.02.2023)