Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Die Hubs sind ein Austauschraum für die Verbünde und daher nur gelegentlich auch für weitere Interessierte geöffnet. Dies kündigen wir vorab an. Die Zugangsdaten zu den Zoom-Links werden im Newsletter der Fördermaßnahme mitgeteilt.<br><br> | Die Hubs sind ein Austauschraum für die Verbünde und daher nur gelegentlich auch für weitere Interessierte geöffnet. Dies kündigen wir vorab an. Die Zugangsdaten zu den Zoom-Links werden im Newsletter der Fördermaßnahme mitgeteilt.<br><br> | ||
Wenn Sie weitere Ideen für Hub-Themen haben, wenden Sie sich gerne an [[Benutzer: | Wenn Sie weitere Ideen für Hub-Themen haben, wenden Sie sich gerne an [[Benutzer:CarlaWe|Carla Wemken]] [mailto:carla.wemken@dg-hochn.de (E-Mail)] | ||
{{Boxtranhsform|Mehr Informationen und Erklärungen zu den verschiedenen Hub-Formaten der Fördermaßnahme Transformationspfade finden sie [[Hubs in traNHSform|hier]]}} | {{Boxtranhsform|Mehr Informationen und Erklärungen zu den verschiedenen Hub-Formaten der Fördermaßnahme Transformationspfade finden sie [[Hubs in traNHSform|hier]]}} | ||
== | == Dokumentationen == | ||
<div class="card-deck"> | |||
{{Cardsimple | |||
|- | |bg-color=rgba(91 111 120/ 0.3) | ||
|text=[[Statusseminar, Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen, 25.-26.03.25|Dokumentation des Statusseminars der Fördermaßnahme "Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen", 25.-26.03.2025]]}} | |||
|- | {{Cardsimple | ||
|bg-color=rgba(91 111 120/ 0.3) | |||
|- | |text=[[Dokumentation des 6. BMBF-Symposium „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“|Dokumentation des 6. BMBF-Symposiums "Nachhaltigkeit in der Wissenschaft", 06.-07.06.2023]]}} | ||
| | {{Cardsimple | ||
|- | |bg-color=rgba(91 111 120/ 0.3) | ||
| | |text=[[Dokumentation des Kick-offs der Förderlinie „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ 05.-06.06.2023]]}} | ||
</div> | |||
| | |||
=== Dokumentationen der Transformationspfade-Hubs === | |||
| | |||
{{#ask: [[Category: {{PAGENAME}}]] | |||
|?Hat Datum#GR-F[D d.m.Y H:i] | |||
|?Hat Themenschwerpunkt=Schwerpunkte | |||
|?Kurzbeschreibung=Beschreibung des Hubs | |||
|?Thematisch verbunden mit=Wiki-Themen | |||
|mainlabel = Hub-Termin | |||
|sort=Hat Datum | |||
|order=descending | |||
|limit=6 | |||
}} | |||
<div class="card-body"> | |||
'''Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge''' | |||
{{#forminput:form=Hubs der DG HochN | |||
|button text=Erstellen oder bearbeiten | |||
|placeholder=Hubtitel-Thema-Datum | |||
|autocomplete on category=Hubs der DG HochN | |||
|popup | |||
|no autofocus | |||
|query string=Hubs der DG HochN[hub_kat]=Hubs der DG HochN, {{PAGENAME}} | |||
|reload | |||
}} | |||
==Projektleitungs-Hubs== | ===Projektleitungs-Hubs=== | ||
Dieser Hub wird von der HRK durchgeführt und richtet sich explizit an die Projektleitungen der Verbünde. Es werden strategische Themen adressiert. | Dieser Hub wird von der HRK durchgeführt und richtet sich explizit an die Projektleitungen der Verbünde. Es werden strategische Themen adressiert. | ||
Diese Übersicht dient ausschließlich der Vollständigkeit. Die Projektleitungs-Hubs werden nicht öffentlich im Wiki dokumentiert. | Diese Übersicht dient ausschließlich der Vollständigkeit. Die Projektleitungs-Hubs werden nicht öffentlich im Wiki dokumentiert. | ||
| Zeile 37: | Zeile 58: | ||
| Di 04.06.24, 14:30-15:00 Uhr || Es wurden strategisch relevante Themen besprochen, wie beispielsweise das nächste „BMBF-Symposium Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“, die Übertragbarkeit und Skalierbarkeit von Projektergebnissen sowie die gemeinsame Abschlusspublikation und Anschlussfördermöglichkeiten. | | Di 04.06.24, 14:30-15:00 Uhr || Es wurden strategisch relevante Themen besprochen, wie beispielsweise das nächste „BMBF-Symposium Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“, die Übertragbarkeit und Skalierbarkeit von Projektergebnissen sowie die gemeinsame Abschlusspublikation und Anschlussfördermöglichkeiten. | ||
|} | |} | ||
{{#set:Has parent page=Projektseite Transformationspfade}} | {{#set:Has parent page=Projektseite Transformationspfade}} | ||
[[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]][[Kategorie:Hubs der DG HochN]] | [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:TraNHSform]][[Kategorie:Hubs der DG HochN]] | ||
Aktuelle Version vom 5. August 2025, 10:45 Uhr
Hubs der Fördermaßnahme Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen
Im Rahmen der Begleitmaßnahme traNHSform im Arbeitspaket Wissensaustausch und Vernetzung ist es Aufgabe der DG HochN, die Verbünde mit unterschiedlichen Hubformaten über die gesamte Projektlaufzeit zu begleiten und so den Raum für Austausch, Vernetzung und Diskussion zu schaffen.
Die Hubs sind ein Austauschraum für die Verbünde und daher nur gelegentlich auch für weitere Interessierte geöffnet. Dies kündigen wir vorab an. Die Zugangsdaten zu den Zoom-Links werden im Newsletter der Fördermaßnahme mitgeteilt.
Wenn Sie weitere Ideen für Hub-Themen haben, wenden Sie sich gerne an Carla Wemken (E-Mail)
Dokumentationen
Dokumentationen der Transformationspfade-Hubs
| Hub-Termin | Hat Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
|---|---|---|---|---|
| Finanzierungsmöglichkeiten und -modelle für wirksame Maßnahmen der Transformation, 18.11.25 | Di 18.11.2025 11:30 | Finanzierungsmöglichkeiten | Unter welchen Bedingungen haben Hochschulen welche Finanzierungsmöglichkeiten für CO2-Reduktions- und -Kompensationsmaßnahmen? Das Verbundprojekt AlFinaH aus der Fördermaßnahme „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ gibt hierzu einen praxisnahen Überblick:
| Nachhaltigkeit Ressourcen und Finanzierung |
| Hochschulgovernance am Beispiel der HNEE, 15.10.25 | Mi 15.10.2025 14:00 | Governance Praxisbeispiel | Nachhaltigkeitsgovernance – Wie kann das funktionieren? Einblicke in die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde Beim Hub berichtete Prof. Dr. Benjamin Nölting von der Entwicklung der Nachhaltigkeitsgovernance an der HNEE. Dabei wurden im Sinne des Whole Institution Approach alle Handlungsfelder der Hochschule einbezogen. Insbesondere wurde geschaut, welche Bedeutung die Organisationskultur und speziell die Kulturen der Nachhaltigkeit an der HNEE haben. | Nachhaltigkeit |
| Regionale Wirkungen entfalten, 29.09.25 | Mo 29.09.2025 10:00 | Unter dem Titel „Regionale Wirkungen entfalten“ haben drei Verbundprojekte der BMFTR-Fördermaßnahme „Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen“ Einblicke in ihre Arbeit gegeben und aufgezeigt auf, wie sie Impulse für nachhaltige Entwicklung in ihren jeweiligen Regionen setzen.
Klima-N berichtete, wie aus einem eigenen Symposium zu Jahresbeginn ein Memorandum of Understanding der Thüringer Hochschulen entstand, welches die Grundlage für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen schaffen soll. Zudem wurde das neue Thüringer Hochschulnetzwerk Nachhaltigkeit vorgestellt, das Ende 2024 gegründet wurde. Das Verbundprojekt der Bremer Hochschulen BreGoS hat eine starke politische Verortung und zeigte auf, wie dadurch Türen geöffnet werden können und wie diese die Verbundarbeit prägt. Reklineu, ein regionaler Verbund aus Bayern, gab spannende Einblicke in die Themen Kompensation durch natürliche Ressourcen, Bilanzierung an Hochschulen und Wege zur Klimaneutralität. Dabei wurde besonders auf die spezifischen regionalen Rahmenbedingungen eingegangen. | Politik Nachhaltigkeit Klimaneutralität Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre Mobilität Biodiversität | |
| HRK-Audit – Nachhaltigkeit an Hochschulen, 09.09.25 | Di 09.09.2025 14:00 | Im Rahmen des BMFTR-geförderten Projekts traNHSform konzipiert, pilotiert und evaluiert die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) das Audit „Nachhaltigkeit an Hochschulen“. Mit diesem Instrument sollen Hochschulen zur Transformation in Richtung Nachhaltiger Entwicklung unterstützt werden. Von einem gesamtinstitutionellen Ansatz ausgehend werden die Hochschulen dafür bei der (Weiter-)Entwicklung ihrer individuellen Nachhaltigkeitsstrategie, -ziele und -aktivitäten unabhängig beraten. | Politik Nachhaltigkeit Klimaneutralität | |
| Dialog mit Studierenden schaffen, 23.07.25 | Mi 23.07.2025 14:30 | Studierendenaktivierung | Wie erreichen wir Studierende – und wie baut man langfristig Engagement und Beteiligung auf? Egal, ob mal wieder nur 1 % aller Studierenden an einer Umfrage teilgenommen hat oder ob zu den Beteiligungsprojekten niemand erscheint. Viele werden solche Herausforderungen kennen, wenn studentische Beteiligung hergestellt werden soll. Woran liegt das? Und wie kann man es besser machen? | Nachhaltigkeit Green Office Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre |
| Nachhaltigkeitsmanagement – Wie gelingt Nachhaltigkeitstransformation an Hochschulen? 22.05.2025 | Do 22.05.2025 11:00 | Institutionelle Transformation Nachhaltigkeitsmanagement | Wir beschäftigen uns mit dem Thema „Institutionelle Transformationsprozesse“ und beleuchten zentrale Erfolgsfaktoren und Herausforderungen aus Sicht der Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Im Fokus stand die Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule – zwischen Hochschulleitung, wissenschaftlichem Personal und Studierenden. | |
| … weitere Ergebnisse | ||||
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge
Projektleitungs-Hubs
Dieser Hub wird von der HRK durchgeführt und richtet sich explizit an die Projektleitungen der Verbünde. Es werden strategische Themen adressiert. Diese Übersicht dient ausschließlich der Vollständigkeit. Die Projektleitungs-Hubs werden nicht öffentlich im Wiki dokumentiert.
| Datum | Beschreibung des Hubs |
|---|---|
| Mo 08.07.24, 14:00-15:30 Uhr | In diesem Termin werden Anschlussfinanzierungsmöglichkeiten und Eckpunkte für die Transferphase für die Verbünde ausgetauscht. |
| Di 04.06.24, 14:30-15:00 Uhr | Es wurden strategisch relevante Themen besprochen, wie beispielsweise das nächste „BMBF-Symposium Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“, die Übertragbarkeit und Skalierbarkeit von Projektergebnissen sowie die gemeinsame Abschlusspublikation und Anschlussfördermöglichkeiten. |