Attribut:Coordinates
Aus DG HochN-Wiki
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
F
54° 11' 41.83" N, 9° 7' 18.97" E +
51° 58' 31.79" N, 7° 36' 4.48" E +
50° 59' 14.57" N, 12° 58' 22.17" E +
50° 7' 49.92" N, 8° 41' 32.40" E +
52° 26' 52.55" N, 13° 17' 8.68" E +
50° 55' 46.02" N, 11° 35' 21.98" E +
G
51° 32' 2.77" N, 9° 56' 16.22" E +
52° 27' 18.16" N, 13° 31' 31.17" E +
50° 7' 39.94" N, 8° 40' 9.18" E +
48° 53' 25.04" N, 11° 11' 16.24" E +
H
53° 33' 17.42" N, 10° 1' 17.42" E +
52° 22' 39.91" N, 9° 43' 53.62" E +
51° 29' 36.58" N, 7° 24' 57.79" E +
51° 49' 26.18" N, 11° 42' 27.24" E +
51° 26' 47.11" N, 7° 16' 26.11" E +
50° 46' 50.35" N, 7° 10' 52.22" E +
53° 32' 24.01" N, 8° 34' 58.90" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.
A
B
- Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region +
- Best Practice - Beispielvorlage +
- Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) +
- Blaupause "Grüner Teller complemented" +
- Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität +
- Blaupause zum Energiesparen +
- Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ +
- Blaupause: Flächenentsiegelung +
- Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen +
- ...