Attribut:Coordinates

Aus DG HochN-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
52° 7' 53.72" N, 11° 38' 23.86" E  +
51° 20' 31.15" N, 12° 22' 6.30" E  +
51° 29' 36.18" N, 7° 24' 58.36" E  +
51° 49' 26.18" N, 11° 42' 27.24" E  +
51° 26' 47.11" N, 7° 16' 26.11" E  +
50° 46' 45.80" N, 7° 11' 1.15" E  +
53° 32' 24.01" N, 8° 34' 58.90" E  +
50° 15' 54.22" N, 10° 57' 7.07" E  +
49° 52' 2.33" N, 8° 38' 17.50" E  +
51° 14' 49.66" N, 6° 47' 21.60" E  +
50° 33' 53.60" N, 9° 41' 16.52" E  +
49° 7' 21.29" N, 9° 12' 35.76" E  +
48° 9' 14.91" N, 11° 33' 22.49" E  +
51° 18' 59.22" N, 6° 34' 11.42" E  +
48° 52' 42.67" N, 8° 43' 4.62" E  +
50° 4' 49.52" N, 8° 12' 59.66" E  +
49° 46' 5.74" N, 6° 37' 35.24" E  +
52° 29' 7.88" N, 13° 20' 20.60" E  +
48° 22' 49.37" N, 10° 0' 31.48" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DG HochN-Wiki. Durch die Nutzung von DG HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.