Attribut:Coordinates

Aus DG HochN-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
50° 46' 50.35" N, 7° 10' 52.22" E  +
53° 32' 24.01" N, 8° 34' 58.90" E  +
50° 15' 54.22" N, 10° 57' 7.07" E  +
49° 51' 58.64" N, 8° 38' 15.95" E  +
51° 14' 53.00" N, 6° 47' 28.44" E  +
50° 33' 55.83" N, 9° 41' 14.55" E  +
49° 7' 21.29" N, 9° 12' 35.76" E  +
50° 59' 14.57" N, 12° 58' 22.17" E  +
48° 9' 14.91" N, 11° 33' 22.49" E  +
51° 18' 59.22" N, 6° 34' 11.42" E  +
48° 52' 42.67" N, 8° 43' 4.62" E  +
50° 4' 49.52" N, 8° 12' 59.66" E  +
49° 46' 5.72" N, 6° 37' 35.30" E  +
52° 29' 7.64" N, 13° 20' 17.51" E  +
48° 22' 49.35" N, 10° 0' 32.58" E  +
52° 49' 57.58" N, 13° 49' 3.62" E  +
48° 31' 28.52" N, 9° 3' 34.58" E  +
52° 31' 6.02" N, 13° 23' 34.51" E  +
I
50° 59' 0.91" N, 11° 1' 57.83" E  +
52° 49' 28.16" N, 13° 48' 36.16" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DG HochN-Wiki. Durch die Nutzung von DG HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.