Attribut:Coordinates

Aus DG HochN-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
52° 49' 57.58" N, 13° 49' 3.61" E  +
52° 31' 6.02" N, 13° 23' 34.51" E  +
I
50° 59' 1.13" N, 11° 1' 56.97" E  +
53° 34' 56.14" N, 9° 56' 58.18" E  +
50° 52' 25.01" N, 8° 1' 23.15" E  +
50° 59' 14.57" N, 12° 58' 22.17" E  +
J
49° 53' 29.78" N, 10° 53' 12.65" E  +
49° 53' 29.19" N, 10° 53' 51.23" E  +
52° 22' 59.96" N, 13° 18' 46.09" E  +
50° 34' 23.06" N, 8° 42' 7.64" E  +
49° 30' 18.89" N, 0° 4' 50.04" E  +
52° 30' 39.19" N, 13° 23' 56.17" E  +
53° 8' 29.08" N, 8° 54' 24.37" E  +
52° 8' 24.47" N, 11° 40' 32.80" E  +
48° 19' 50.60" N, 10° 53' 43.74" E  +
49° 47' 17.48" N, 9° 56' 6.76" E  +
50° 34' 49.49" N, 8° 40' 37.81" E  +
K
48° 53' 22.81" N, 11° 11' 21.16" E  +
52° 50' 41.77" N, 8° 3' 10.57" E  +
49° 51' 44.69" N, 8° 37' 18.09" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DG HochN-Wiki. Durch die Nutzung von DG HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.