(Die Seite wurde neu angelegt: „{{TestStandardseite}} INNO4BNE (Innovative Lehrformate für Bildung Nachhaltige Entwicklung) ist ein von der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre (St…“) |
|||
(47 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Dokumentation Hub Innovative Lehrformate und Zukünfte der Nachhaltigkeit: BNE erleben== | |
− | |||
− | Ziel des Projekts ist es innovative Lehrformate und pädagogische Ansätze mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Dafür vernetzt das Projekt Lehrpersonal, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Wissenschaftler:innen. Darüber hinaus verfolgt INNO4BNE das Ziel, innovative Lehrformate und Tools als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, werden sowohl das technische, als auch das fachliche Know-how sichergestellt. Zusätzlich werden in der thematisch zugehörigen Hub-Gruppe “Innovative Lehrformate für BNE” eigene Open Educational Resources ausgearbeitet und | + | Selbst erleben, wie Methodik und innovative Lehrformate der BNE genutzt werden können, um Werte und Handlungen zu hinterfragen und selbst transformativ aktiv zu werden – „Future Game 2050” hands-on kennenlernen. |
+ | |||
+ | Der Hub bezog sich auf die Arbeit des Hubs „Innovative Lehrformate für BNE“ der DG HochN, der einmal pro Monat online stattfindet und durch das Projekt INNO4BNE unterstützt wird. | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen über das Projekt hier. | ||
+ | |||
+ | ===Input=== | ||
+ | |||
+ | '''Agenda des Workshops''' | ||
+ | |||
+ | *Wie ist Deine Beziehung zu BNE? | ||
+ | *Was kann BNE alles sein? | ||
+ | *Vorstellen und Erleben des Future Game 2050 | ||
+ | *Einzelreflektion | ||
+ | *Gemeinsame Diskussion im Plenum | ||
+ | *Abschluss | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Beziehung zu BNE.png|mini|rechts|Quelle: Daria Humburg, 2024.]] | ||
+ | |||
+ | Zu Beginn stellten sich die Teilnehmenden anhand der Frage danach, ob sie und die BNE (als gedachte Person) sich gerade erst kennenlernen, oder schon seit 50 Jahren verheiratet sind, auf. Es erfolgte ein kurzer Austausch mit Blitzlichtern zur individuellen Position. Die Teilnehmenden stellten sich gleichmäßig auf der vorgegebenen Linie auf. Es ballte sich am meisten an dem Punkt, der ca. fünf bis sechs Jahre mit BNE-Erfahrung symbolisierte. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Was kann BNE alles sein und wo findet sich BNE wieder?''' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Was kann BNE alles sein.png|mini|Quelle: Daria Humburg, 2023; angelehnt an UNESCO 2017 und Rieckmann 2018.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | An dieser Stelle wurde kurz eingeordnet, dass BNE in verschiedenen Bereichen integriert werden kann. BNE findet sich in politischen Rahmen, in Hochschulstrategien, in Lehrveranstaltungen und in Projekten. Gerade in Lehrveranstaltungen und Projekten können verschiedene Methoden und Tools der BNE verwendet werden, um Inhalte und Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. | ||
+ | |||
+ | Ohne Lernprozesse wird eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich sein (vgl. Vare & Scott, 2007). Daher soll die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung dazu beitragen, eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Wie kann das am besten erreicht werden? Durch den Erwerb von Schlüsselkompetenzen, die auch zum Handeln führen. Im Workshop nehmen wir Bezug zur Gestaltungskompetenz nach de Haan. | ||
+ | |||
+ | ''„Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) dient speziell dem Gewinn von Gestaltungskompetenz. Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können.“'' | ||
+ | |||
+ | ''„Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können, mit denen sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen lassen.“'' | ||
+ | |||
+ | ''(De Haan 2008, S. 31)'' | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Dimensionen Lernziele Kompetenzen BNE.png|mini|Quelle: UNESCO 2017 und Rieckmann 2018.]] | ||
+ | |||
+ | Die Schlüsselkompetenzen lassen sich in drei übergreifende Dimensionen aufteilen, die Lernziele unter sich bündeln und unterschiedliche Kompetenzen adressieren. Das in der Tabelle gezeigte Modell (angelehnt an die UNESCO 2017 und Rieckmann 2018) kann auf alle 17 SDGs und deren Themenbereiche angewendet werden. | ||
+ | |||
+ | Im Workshop haben wir uns vor allem auf die kognitive Dimension des SDG 4 (Hochwertige Bildung) und das Lernziel „Entwicklung von Szenarien/ Visionen wünschenswerter und/ oder potenzieller Zukünfte sowie die Bewertung und Nutzung dieser Szenarien/ Visionen für die strategische Entscheidungsfindung bezogen. Dadurch wurde eine antizipatorische Kompetenz adressiert. | ||
+ | |||
+ | Durch die Ergebnisse im Plenum wurde im weiteren Sinne auch Bezug auf die Verhaltensdimension und das Lernziel „Anwendung von Kreativitätstechniken für Brainstorming und Ideenfindung/ Prototyping“ genommen, indem die Teilnehmenden einen kleinen Impuls für sich selbst überlegten, den sie in der kommenden Woche in ihrer Hochschule/ Institution umsetzen können. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Spiel: Scenona Cards=== | ||
+ | [[Datei:Future Game 2050.png|mini|Quelle: The Future Game 2050.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Zukunfts-Netzwerk rund um zwei Gründer:innen | ||
+ | *Zwei Kartensets | ||
+ | *Future Game 2050 | ||
+ | *Scenona Cards – Future Journey | ||
+ | *KI-generierte Bilder | ||
+ | *Beschreibungen von Zukunftsberufen in der Ich-Perspektive | ||
+ | *Botschafter:innen im Netzwerk | ||
+ | *https://www.thefuturegame2050.com | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Scenona Cards.png|mini|rechts|Quelle: Future Game 2050.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Szenario für das Spiel in Kleingruppen''' | ||
+ | |||
+ | *In 3er-Gruppen tauschten sich die Teilnehmenden über folgende Fragen aus: | ||
+ | *Wir schreiben das Jahr 2050 und üben unsere Zukunftsberufe aus. | ||
+ | *Wir stellen uns die Berufe gegenseitig vor. | ||
+ | |||
+ | '''Frage:''' Was habt ihr heute im Jahr 2050 bei der Arbeit erlebt? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Kurze Einzelreflektion zum Spiel=== | ||
+ | |||
+ | *Welche Fähigkeiten müsste man lernen, um die Zukunftsberufe ausüben zu können? | ||
+ | *Welche Strukturen und Bedingungen müssten sichergestellt werden? | ||
+ | *Was müsste sonst realisiert werden? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Gemeinsame Diskussion im Plenum=== | ||
+ | |||
+ | '''Leitfrage:''' Was hätte in der Vergangenheit in der Hochschule passiert sein müssen, um die Zukunftsberufe in der Zukunft etablieren und ausüben zu können? | ||
+ | |||
+ | '''Ergebnisse (geclustert):''' | ||
+ | |||
+ | Die Ergebnisse konnten unter die Oberbegriffe "Inhalte", "Gesellschaft", "Struktur" und "Kompetenzen eingeordnet werden. Dabei können manche Ergebnisse auch mehreren Oberbegriffen zugeordnet werden. | ||
+ | |||
+ | '''Inhalte:''' | ||
+ | *Fokus auf Interdisziplinarität | ||
+ | *Fokus auf Zukunftskompetenzen in Lehrveranstaltungen | ||
+ | *Mehr Nähe/ Kontakt zu Projekten, oder zur Gesellschaft: bspw. durch Service Learning | ||
+ | *Mehr Praxisbezug in der Lehre: direkt Handeln | ||
+ | *Einführen von Platzhaltermodulen gewährleistet fachfremde Einblicke und sollte interdisziplinär angelegt sein | ||
+ | *Zukunftswerkstatt und Innovation Lab (WHB) | ||
+ | |||
+ | [[Datei:IMG 2166.jpeg|mini|rechts]] | ||
+ | |||
+ | '''Gesellschaft:''' | ||
+ | *Eine gemeinsame Vision ist wichtig | ||
+ | *Bewusstsein für Wandel anregen | ||
+ | *Denkmuster ändern – nicht Dinge wegnehmen, sondern Neues anbieten | ||
+ | *Berührungspunkte schaffen, auch zwischen der Hochschule und der Gesellschaft (den Zukunftsberufen) | ||
+ | |||
+ | '''Struktur:''' | ||
+ | *Reallabore | ||
+ | *Abrechnung von Seminarstunden sollte flexibler sein | ||
+ | *Landesgesetze und Hochschulgesetze reformieren | ||
+ | *Studiengänge verschlanken und das Curriculum anpassen | ||
+ | *Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen denken | ||
+ | *Mitwirken der Studierenden und Beteiligung fördern | ||
+ | *Freiheit von Forschung und Lehre „nutzen“ und Räume wahrnehmen | ||
+ | |||
+ | '''Kompetenzen:''' | ||
+ | *Emotionale Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklung | ||
+ | *Technologiekompetenz sorgt für Verständnis und ein guter Umgang mit Technik sollte als Basis im Studium erlernt werden. | ||
+ | *Komplexitätskompetenz – navigieren können | ||
+ | *Vorstellungskraft (antizipatorische Kompetenz) | ||
+ | *Systemisches Denken | ||
+ | *Lebenslanges Lernen, u.a. durch Weiterbildungen | ||
+ | *Futures Literacy | ||
+ | *Lernen lernen – integriert und partizipativ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Quellen=== | ||
+ | *de Haan, Gerhard. (2008). Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 10.1007/978-3-531-90832-8_4. | ||
+ | *UNESCO (Ed.). (2017). Education for the Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/SpringerReference. | ||
+ | *Rieckmann, M. (2018). Learning to transform the world: key competencies in Education for Sustainable Development. In A. Leicht, J. Heiss, & W. J. Byun (Eds.), Education on the move. Issues and trends in education for sustainable development (pp. 39–60). UNESCO Publishing. | ||
+ | *The Future Game 2050. https://www.thefuturegame2050.com. | ||
+ | |||
+ | '''Weiterführend interessant:''' | ||
+ | Brundiers, K., Barth, M., Cebrián, G., Cohen, M., Diaz, L., Doucette-Remington, S., Dripps, W., Habron, G., Harré, N., Jarchow, M., Losch, K., Michel, J., Mochizuki, Y., Rieckmann, M., Parnell, R., Walker, P., & Zint, M. (2021). Key competencies in sustainability in higher education—Toward an agreed-upon reference framework. Sustainability Science, 16(1), 13–29. https://doi.org/10.1007/s11625-020-00838-2. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==World-Café der TU Darmstadt== | ||
+ | |||
+ | Verantwortlich: | ||
+ | |||
+ | '''Fragestellung: Wie können wir uns Nachhaltigkeit leisten und Beteiligung erreichen?''' | ||
+ | |||
+ | ===Ergebnisse Runde 1=== | ||
+ | |||
+ | *Wir sollten groß denken, aber in kleinen Schritten vorangehen | ||
+ | |||
+ | *Um sich Nachhaltigkeit leisten zu können, ist Beteiligung als Voraussetzung wichtig. | ||
+ | |||
+ | *Es schafft Aufmerksamkeit und Anreize, wenn schon bestehende Projekte in nachhaltig und nicht nachhaltig geclustert werden. | ||
+ | |||
+ | *In diesem Zuge können auch Aspekte herausgearbeitet werden, in denen ein Projekt/ ein Studiengang bereits nachhaltig sind – dadurch wird ebenfalls Transparenz geschaffen. | ||
+ | |||
+ | *Wer entscheidet darüber, was im Nachhaltigkeitsbereich als wesentlich gilt? | ||
+ | **Nachhaltigkeitsbüros könnten Standards setzen | ||
+ | **Alle Stakeholder müssten durch eine umfassende Befragung einbezogen werden | ||
+ | **Förderrichtlinien geben auch Hinweise | ||
+ | **Vorbildfunktion: Wir können es uns nicht leisten, Nachhaltigkeit nicht zu integrieren! | ||
+ | |||
+ | *Strukturen, die den Austausch fördern/ Relevanz zeigen und Wirkung entfalten: | ||
+ | **Kommission Nachhaltigkeit einrichten | ||
+ | **Nachhaltigkeitsrat | ||
+ | **Hochschulleitungen, die hinter dem Thema Nachhaltigkeit stehen | ||
+ | **Exnovation der Hochschule: Nicht nachhaltige Praktiken direkt vermeiden | ||
+ | **Zielgruppenspezifische Kommunikation: Anknüpfungsbereiche für verschiedene Fachbereiche finden | ||
+ | **Mit Open Source arbeiten | ||
+ | |||
+ | [[Datei:IMG 0002.jpeg|mini|rechts]] | ||
+ | |||
+ | *Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit schaffen | ||
+ | |||
+ | ===Ergebnisse Runde 2=== | ||
+ | |||
+ | *BNE sollte für alle Statusgruppen der Hochschule verfügbar sein | ||
+ | |||
+ | *Verschiedene Nachhaltigkeitsstrategien aus unterschiedlichen Bereichen sollten verknüpft werden, dabei hilft auch die Digitalisierung | ||
+ | |||
+ | *Nachhaltigkeit nicht als Selbstzweck betrachten: Es geht um die Wahrung unserer Lebensgrundlage | ||
+ | |||
+ | *Wir sollten uns immer die Grundfrage danach stellen, was gebracht wird und wohin wir gehen wollen. | ||
+ | **Ressourcenfrage: Was ist da? | ||
+ | **Recycling: Was können wir anders nutzen? | ||
+ | **Wie können Mittel gut umverteilt werden? | ||
+ | |||
+ | *Wie wird das Nachhaltigkeitsthema gedacht? | ||
+ | **Bottom-up | ||
+ | **Gleiches Mindset – gleiche Grundlage/ Vorstellung schaffen | ||
+ | **Direktiven vergeben | ||
+ | **Plan durch Spiel ersetzen – Ausgestaltungsmöglichkeiten schaffen | ||
+ | **Pull-Maßnahmen: Angebote schaffen und Nachhaltigkeitszertifikate einführen, um Ziele zu erreichen | ||
+ | |||
+ | *Lehre als größter Hebel | ||
+ | **Projekte an Hochschulen/ im städtischen Raum in die Lehre einbeziehen (bspw. Service Learning Projekte) | ||
+ | **Förderung der Entwicklung von Start-ups | ||
+ | **Reallabore | ||
+ | **„Joker-Module“ (Uni Mainz), um interdisziplinäre Lehrveranstaltungen, wie Ringvorlesungen besuchen zu können | ||
+ | **Würdigung von außercurricularen Leistungen mit Credit Points | ||
+ | **„Credits for action“ | ||
+ | **Zertifikatsstudiengänge | ||
+ | **Mehr Stipendien für Studierende, bessere Rahmenbedingungen und Freiräume schaffen | ||
+ | **Transfer Lehre und Forschung | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Projektseite IMP>ACT''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="res-img">[[Datei:Impact Logo.png|rahmenlos|link=|500px]]</div> | ||
+ | |||
+ | '''Impact Assessment for action competence (IMP>ACT)''' | ||
+ | |||
+ | ''- a journey towards understanding and enhancing sustainability and climate change education (SCCE).'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (''English'') | ||
+ | [https://impactforaction.eu IMP>ACT] aims to understand what learners truly gain from Sustainability and Climate Change Education (SCCE)’ and how it shapes their mindsets and actions. As SCCE is still relatively new in the EU context there is still a lack of understanding of what effective SCCE looks like and how its impact can be measured. As a result, an evidence base to inform decisions for further development of programs and policies is still lacking. To drive assessment of these impacts within but also beyond education (in the wider economy and society), our overall objective is to develop the IMP>ACT assessment framework, tailored to users’ needs in SCCE policy and practice. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (''Deutsch'') | ||
+ | Im Januar 2024 ist das europäische Projekt IMP>ACT gestartet. Es zielt darauf ab, ein Verständnis darüber zu erhalten, welche Kompetenzen Lernende wirklich aus Bildung für Nachhaltige Entwicklung erhalten, und wie dies ihre Denkweisen und Handlungen prägt. Da BNE im EU-Kontext noch relativ neu ist, besteht noch kein übergreifendes Verständnis davon, wie effektive BNE aussehen könnte und wie ihre Auswirkungen gemessen werden können. Deshalb verfolgt das Projekt die Entwicklung eines Bewertungsrahmens, der dazu beiträgt die Auswirkungen von BNE und vor allem die erworbene Handlungskompetenz der Studierenden zu evaluieren. Als Societal Partner darf die DG HochN an der Überprüfung und Anwendung des Bewertungsrahmens in Deutschland im Hochschulkontext aktiv mitwirken. | ||
+ | |||
+ | {{Cardsimple | ||
+ | |bg-color=rgb | ||
+ | |text=[[Introducing the project and the consortium]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Cardsimple | ||
+ | |bg-color=rgb | ||
+ | |text=[[Role of the DG HochN]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Cardsimple | ||
+ | |bg-color=rgb | ||
+ | |text=[[Background information]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="res-img">[[Datei:EN fundedbyEU VERTICAL RGB POS.png|rahmenlos|link=|150px]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Alte Lehrformate Sammlung== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | ! Name !! Didaktik / Medium !! Schwerpunkt !! Zielgruppe !! Kostenlos? !! Infos zum Kontext / Preisen !! Hochschule / Institution | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.hnee.de/de/Aktuelles/Hochschulkommunikation/Pressemitteilungen/Hochschulperle-Der-Stifterverband-zeichnet-einzigartiges-Filmprojekt-der-HNEE-aus-E10967.htm Dreiteilige Mini-Webserie]|| Video drehen / digital || Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb - Nachhaltigkeitsthemen werden in humorvollen Geschichten mit überraschendem Tiefgang verarbeitet („Hochschulperle“) || || k.A. || Auszeichnung vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft || Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNEE) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://domino.anu-hessen.de/ Domino]|| Spiel / digital || Auseinandersetzung mit den SDGs || || Ja || || RENN-West | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://gluecksrad.anu-hessen.de/ SDG-Glücksrad]|| Spiel / digital || Auseinandersetzung mit den SDGs || || Ja || || RENN-West | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://wirkel.anu-hessen.de/ Der Wirkel]|| Spiel / digital || Motivation zum Handeln (Aufgaben rund um die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung) || || Ja || || RENN-West | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://2030sdgsgame.com The 2030 SDGs game]|| Kartenspiel / Print || Systemischer Charakter der SDGs || || Nein || || Imacocollabo (Unternehmen in Japan) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.abis-global.org/projects/scenario-exploration-system-workshop-ses The Scenario Exploration System (SES)]|| Gesellschaftsspiel / Simulationsspiel / print || Umgang mit Megatrends / Zukunft-Szenarien - Entwicklung von Lösungen || || k.A. || Association of Professional Futurists || ABIS (The Academy of Business in Society) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.thefuturegame2050.com/ The Future Game 2050]|| Kartenspiel für simulierte Zukünfte in Workshops / Print || Interaktive Gestaltung von Zukunftsbildern || || Nein || || | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.cross-impact.de/deutsch/CIB_d.htm Cross-Impact-Balances]|| Software für die Entwicklung von Szenarien mithilfe einer Matrix || Entwicklung von Szenarien mithilfe einer Cross-Impact-Matrix || || Ja || || Universität Stuttgart | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://inchainge.com/contact/ The Blue Connection]|| Simulationsspiel / digital || Entwicklung von Circular Strategien || || Nein (kostenloser Trial) || || Inchainge B.V. (Unternehmen) | ||
+ | |- | ||
+ | | Dilemma Spiel || Gesellschaftsspiel / Print || Wissen über die Prinzipien des UN Global Compact erweitern || || Nein || || UN Global Compact (2012) | ||
+ | |- | ||
+ | | Sustainability-Quiz || Quiz / digital || Wissen über aktuelle Gütesiegel erweitern || || Ja || || Klaus Fischer (WBH) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://mission-zukunft.org/ Mission Zukunft]|| Escape Room / digital || Wissen über die SDGs erweitern || || Ja || || NABU | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://earthgames.org/games/ Infrared Escape / Climate Quest]|| App / digital || Wissen über den Greenhouse-Effekt / Klimakatastrophe || || Ja || Climate Game Jam || Earthgames (Uni Washington?) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.klimaquartett.com/ Klimaquartett]|| Kartenspiel / Print || Schaffen eines Bewusstseins für Klimaschutz im Alltag || || k.A. || Silberstreifen Award 2020 || Universität Ulm | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.zoerr.de/edu-sharing/components/render/4018f83f-ec93-4357-8c1d-dbf9e2597890 "Una Terra Multis Fabulis"] | ||
+ | |Szenariospiel | ||
+ | |Rollenspiel zu verschiedenen Narrativen der Nachhaltigkeit - entwickeln von Argumenten und Gegenargumenten zu Herausforderungen der Nachhaltigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |Ja (OER) | ||
+ | | | ||
+ | |Universität Stuttgart | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Sammlung Lehrformate== | ||
+ | Gemeinsam wollen wir die Sammlung innovativer Lehrformate für nachhaltige Entwicklung füllen und stetig erweitern. Eure Formate könnt ihr selbst ergänzen. Dazu benötigt ihr einen [[Spezial:Benutzerkonto beantragen|Wiki-Account]] und könnt dann über das unten stehende Formular euer Lehrformat eintragen. | ||
+ | {{#forminput:form=Sammlung Interdisziplinäre Lehre | ||
+ | |autocomplete on category=Sammlung Interdisziplinäre Lehre | ||
+ | |placeholder=Hier den Namen des Formates eingeben (dies wird automatisch der Seitentitel)}} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: [[Category:Sammlung Innovative Lehrformate||Sammlung Interdisziplinäre Lehre]] | ||
+ | |?Organisation_IL=Organisation | ||
+ | |?Lehrformat_IL=Lehrformat | ||
+ | |?Medientyp_IL=Medientyp | ||
+ | |?Schwerpunkt_IL=Schwerpunkt/Thema | ||
+ | |?Umfang_IL=Umfang/Zeit | ||
+ | |?Gruppengröße_IL=Gruppengröße | ||
+ | |?Sprache_IL=Sprache | ||
+ | |?Link_IL=Link | ||
+ | |mainlabel=Projektname | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="row heroimage"> | ||
+ | <div class="col-sm-12"> | ||
+ | [[Datei:Favorit 1.png|1045px|rahmenlos]] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | INNO4BNE (Innovative Lehrformate für Bildung Nachhaltige Entwicklung) ist ein von der [https://stiftung-hochschullehre.de Stiftung für Innovation in der Hochschullehre (StIL)] gefördertes Projekt der DG HochN. Das Projekt läuft über einen Zeitraum von 2 Jahren, vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2025 und ist thematisch mit der Hub-Gruppe “Innovative Lehrformate für BNE” verknüpft. | ||
+ | |||
+ | Ziel des Projekts ist es innovative Lehrformate und pädagogische Ansätze mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Dafür vernetzt das Projekt Lehrpersonal, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Wissenschaftler:innen. Darüber hinaus verfolgt INNO4BNE das Ziel, innovative Lehrformate und Tools als Open Educational Resources (OER) zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, werden sowohl das technische, als auch das fachliche Know-how sichergestellt. Zusätzlich werden in der thematisch zugehörigen Hub-Gruppe “Innovative Lehrformate für BNE” eigene Open Educational Resources ausgearbeitet und in der [[Beispielsammlung_für_innovative_Lehrformate_(BNE)|Beispielsammlung]] integriert sowie zur Verfügung gestellt. | ||
Neben der Vernetzung des Lehrpersonals, den Nachhaltigkeitsbeauftragten und Wissenschaftler:innen, spricht INNO4BNE ebenfalls Mitwirkende in der Hochschuldidaktik, Prorektor:innen des Studiums und der Lehre und Studiengangskoordinator:innen an. Dadurch wird eine große Reichweite der erarbeiteten innovativen Lehrformate für BNE sichergestellt. Zusätzlich möchte das Projekt die Vernetzung von ähnlichen Gruppen und Netzwerken, die sich mit der Bereitstellung von Lehrmaterialien für BNE befassen, fördern und dadurch auch Themen, wie die Entwicklung eines Nachhaltigfkeitszertifikats und Ähnliches einbeziehen. | Neben der Vernetzung des Lehrpersonals, den Nachhaltigkeitsbeauftragten und Wissenschaftler:innen, spricht INNO4BNE ebenfalls Mitwirkende in der Hochschuldidaktik, Prorektor:innen des Studiums und der Lehre und Studiengangskoordinator:innen an. Dadurch wird eine große Reichweite der erarbeiteten innovativen Lehrformate für BNE sichergestellt. Zusätzlich möchte das Projekt die Vernetzung von ähnlichen Gruppen und Netzwerken, die sich mit der Bereitstellung von Lehrmaterialien für BNE befassen, fördern und dadurch auch Themen, wie die Entwicklung eines Nachhaltigfkeitszertifikats und Ähnliches einbeziehen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Bildschirmfoto 2023-04-18 um 16.51.21.png|gerahmt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<div class="card-deck"> | <div class="card-deck"> | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |bg-color=rgb (221, 174, 131) | + | |bg-color=rgb(221, 174, 131) |
|titel=Hintergrundinformationen | |titel=Hintergrundinformationen | ||
|subtitel= | |subtitel= | ||
Zeile 16: | Zeile 342: | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |bg-color=rgb (221, 174, 131) | + | |bg-color=rgb(221, 174, 131) |
|titel=Hub "Innovative Lehrformate für BNE" | |titel=Hub "Innovative Lehrformate für BNE" | ||
|subtitel= | |subtitel= | ||
Zeile 23: | Zeile 349: | ||
{{CardSmall | {{CardSmall | ||
− | |bg-color=rgb (221, 174, 131) | + | |bg-color=rgb(221, 174, 131) |
− | |titel=Beispielsammlung | + | |titel=[[Beispielsammlung_für_innovative_Lehrformate_(BNE)|Beispielsammlung]] |
|subtitel= | |subtitel= | ||
|text= | |text= | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Schloss2_Themenwoche.jpg|frameless|left|upright=1.2]][[Datei:Festsaal_Themenwoche.jpg|frameless|middle|upright=0.9]] [[Datei:Schloss_Themenwoche.jpg|frameless|middle|upright=1.2]] |
Aktuelle Version vom 4. Juli 2024, 10:53 Uhr
Dokumentation Hub Innovative Lehrformate und Zukünfte der Nachhaltigkeit: BNE erleben
Selbst erleben, wie Methodik und innovative Lehrformate der BNE genutzt werden können, um Werte und Handlungen zu hinterfragen und selbst transformativ aktiv zu werden – „Future Game 2050” hands-on kennenlernen.
Der Hub bezog sich auf die Arbeit des Hubs „Innovative Lehrformate für BNE“ der DG HochN, der einmal pro Monat online stattfindet und durch das Projekt INNO4BNE unterstützt wird.
Weitere Informationen über das Projekt hier.
Input
Agenda des Workshops
- Wie ist Deine Beziehung zu BNE?
- Was kann BNE alles sein?
- Vorstellen und Erleben des Future Game 2050
- Einzelreflektion
- Gemeinsame Diskussion im Plenum
- Abschluss
Zu Beginn stellten sich die Teilnehmenden anhand der Frage danach, ob sie und die BNE (als gedachte Person) sich gerade erst kennenlernen, oder schon seit 50 Jahren verheiratet sind, auf. Es erfolgte ein kurzer Austausch mit Blitzlichtern zur individuellen Position. Die Teilnehmenden stellten sich gleichmäßig auf der vorgegebenen Linie auf. Es ballte sich am meisten an dem Punkt, der ca. fünf bis sechs Jahre mit BNE-Erfahrung symbolisierte.
Was kann BNE alles sein und wo findet sich BNE wieder?
An dieser Stelle wurde kurz eingeordnet, dass BNE in verschiedenen Bereichen integriert werden kann. BNE findet sich in politischen Rahmen, in Hochschulstrategien, in Lehrveranstaltungen und in Projekten. Gerade in Lehrveranstaltungen und Projekten können verschiedene Methoden und Tools der BNE verwendet werden, um Inhalte und Schlüsselkompetenzen zu vermitteln.
Ohne Lernprozesse wird eine nachhaltige Entwicklung nicht möglich sein (vgl. Vare & Scott, 2007). Daher soll die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung dazu beitragen, eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Wie kann das am besten erreicht werden? Durch den Erwerb von Schlüsselkompetenzen, die auch zum Handeln führen. Im Workshop nehmen wir Bezug zur Gestaltungskompetenz nach de Haan.
„Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) dient speziell dem Gewinn von Gestaltungskompetenz. Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können.“
„Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können, mit denen sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen lassen.“
(De Haan 2008, S. 31)
