Letzte Änderungen
Aus DG HochN-Wiki
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
20. Dezember 2024
|
N 14:46 | Benutzer:Daniel fischer 3 Änderungen Versionsgeschichte +1.715 Bytes [CarlaWe; Daniel fischer (2×)] | |||
|
14:46 (Aktuell | Vorherige) +30 Bytes Daniel fischer Diskussion Beiträge | ||||
|
14:45 (Aktuell | Vorherige) +1.499 Bytes Daniel fischer Diskussion Beiträge | ||||
NK |
|
08:53 (Aktuell | Vorherige) +186 Bytes CarlaWe Diskussion Beiträge Die Benutzerseite wird für den neuen Benutzer erstellt. |
|
14:36 | (Datei-Logbuch) [Daniel fischer; Lnaujoks (2×)] | |||
|
14:36 Daniel fischer Diskussion Beiträge lud Datei:Prof daniel fischer.jpg hoch | ||||
|
09:34 Lnaujoks Diskussion Beiträge lud Datei:Service Learning.jpg hoch | ||||
|
09:08 Lnaujoks Diskussion Beiträge lud Datei:Service Learning INNO4BNE 2024.pptx hoch |
10:38 | Lösch-Logbuch Daria Humburg Diskussion Beiträge löschte die Seite Demo:Zukunftsszenario (Wunsch des Autors: Inhalt war: „{{Sammlung Innovative Lehrformate |Organisation/Institution=Test |Ansprechperson=Person |Lehrformat=Übung |Medientyp=Spiel, Quiz, Simulation |Schwerpunkt/Thema/Inhalt=Future |Fachgebiet=Sprachwissenschaften |Umfang/Zeit=60 Minuten |Gruppengröße/Anzahl Studierende=30 Studierende |Sprache=deutsch, englisch |Lizenz=CC 0 |url=https://www.dg-hochn.de/ |Organisation/Institution/Ansprechperson=Institut für XYZ |homepage=www.dg-hochn.de |Homepage=https://www.dg-hochn.de…) |
10:24 | Energiesysteme in der Transformation UnterschiedVersionen +96 Bytes Lnaujoks Diskussion Beiträge |
10:17 | Blue Engineering Baukasten UnterschiedVersionen -70 Bytes Lnaujoks Diskussion Beiträge |
10:15 | Improtheater und BNE UnterschiedVersionen -74 Bytes Lnaujoks Diskussion Beiträge |
K 10:06 | INNO4BNE Netzwerktreffen 2024: Thementisch 2 UnterschiedVersionen +2.765 Bytes Lnaujoks Diskussion Beiträge |
|
09:36 | INNO4BNE Netzwerktreffen 2024: Thementisch 4 2 Änderungen Versionsgeschichte +659 Bytes [Lnaujoks (2×)] | |||
K |
|
09:36 (Aktuell | Vorherige) +108 Bytes Lnaujoks Diskussion Beiträge | |||
|
09:08 (Aktuell | Vorherige) +551 Bytes Lnaujoks Diskussion Beiträge |
NK 08:53 | Benutzer Diskussion:Daniel fischer UnterschiedVersionen +366 Bytes CarlaWe Diskussion Beiträge Willkommen! |
08:53 | Neuanmeldungs-Logbuch Benutzerkonto Daniel fischer Diskussion Beiträge wurde von CarlaWe Diskussion Beiträge erstellt und das Passwort wurde per E-Mail zugesandt |
19. Dezember 2024
16:18 | Hub, Innovative Lehrformate für BNE, 06.12.2024 UnterschiedVersionen +126 Bytes Daria Humburg Diskussion Beiträge |
|
16:16 | (Datei-Logbuch) [Daria Humburg; Katharina agado (6×)] | |||
|
16:16 Daria Humburg Diskussion Beiträge lud Datei:Ppt Hub Nalele FK-KF 20241206.pdf hoch | ||||
|
13:57 Katharina agado Diskussion Beiträge lud Datei:EN Co-funded by the EU POS.jpg hoch | ||||
|
13:54 Katharina agado Diskussion Beiträge lud Datei:ATTUNE Phase 1 Factsheet UniHildesheim AbfallManagement.pdf hoch | ||||
|
13:54 Katharina agado Diskussion Beiträge lud Datei:ATTUNE Phase 1 Factsheet UniHildesheim Mobilität.pdf hoch | ||||
|
13:53 Katharina agado Diskussion Beiträge lud Datei:ATTUNE Phase 1 Factsheet UniHildesheim NachhaltigeErnährung.pdf hoch | ||||
|
13:52 Katharina agado Diskussion Beiträge lud Datei:ATTUNE Phase 1 Factsheet UniHildesheim EnergieSparen.pdf hoch | ||||
|
13:03 Katharina agado Diskussion Beiträge lud Datei:ATTUNE flyer2024 DE.pdf hoch |
|
13:55 | Community-Seite agado – Gesellschaft für Nachhaltige Entwicklung 5 Änderungen Versionsgeschichte +1.879 Bytes [Katharina agado (5×)] | |||
K |
|
13:55 (Aktuell | Vorherige) +582 Bytes Katharina agado Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
K |
|
13:07 (Aktuell | Vorherige) +36 Bytes Katharina agado Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
K |
|
13:05 (Aktuell | Vorherige) +39 Bytes Katharina agado Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
K |
|
13:01 (Aktuell | Vorherige) -36 Bytes Katharina agado Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
12:59 (Aktuell | Vorherige) +1.258 Bytes Katharina agado Diskussion Beiträge Anlegen der Informationen zum ATTUNE Projekt Markierung: Visuelle Bearbeitung |