Attribut:Coordinates

Aus DG HochN-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
48° 9' 17.91" N, 9° 28' 30.73" E  +
50° 56' 3.11" N, 6° 55' 11.04" E  +
51° 19' 21.70" N, 9° 30' 18.29" E  +
53° 13' 43.61" N, 10° 24' 5.31" E  +
T
51° 29' 18.18" N, 7° 12' 44.60" E  +
50° 54' 56.64" N, 6° 58' 10.47" E  +
50° 35' 13.29" N, 8° 41' 0.48" E  +
52° 19' 8.87" N, 13° 37' 56.29" E  +
52° 16' 24.66" N, 10° 31' 47.14" E  +
49° 52' 28.83" N, 8° 39' 38.02" E  +
51° 29' 36.58" N, 7° 24' 57.79" E  +
51° 1' 46.14" N, 13° 43' 25.15" E  +
48° 8' 55.98" N, 11° 34' 3.96" E  +
53° 14' 55.34" N, 10° 24' 28.28" E  +
53° 13' 43.45" N, 10° 24' 5.36" E  +
U
48° 19' 56.30" N, 10° 53' 46.57" E  +
49° 53' 37.95" N, 10° 53' 9.89" E  +
49° 55' 42.66" N, 11° 35' 12.83" E  +
52° 2' 15.68" N, 8° 29' 35.60" E  +
50° 43' 59.58" N, 7° 6' 7.33" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DG HochN-Wiki. Durch die Nutzung von DG HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.