Beispielsammlung für innovative Lehrformate (BNE): Unterschied zwischen den Versionen
(Ich habe eine OER eines Mitglieds des Hubs Innovative Lehrformate BNE eingefügt (auf Wunsch)) |
|||
(41 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Auf dieser Seite | + | Auf dieser Seite werden Beispiele für innovative Lehrformate im Bereich BNE gesammelt. Sehen Sie sich die Sammlung an und fügen Sie neue Beispiele hinzu. |
− | + | Mehr zum Verständnis des "Innovativen Lehrformats [[Innovative_Lehrformate_für_BNE|hier]]. | |
− | + | ==Sammlung Lehrformate== | |
− | + | Gemeinsam wollen wir die Sammlung innovativer Lehrformate für nachhaltige Entwicklung füllen und stetig erweitern. Eure Formate könnt ihr selbst ergänzen. Dazu benötigt ihr einen [[Spezial:Benutzerkonto beantragen|Wiki-Account]] und könnt dann über das unten stehende Formular euer Lehrformat eintragen. | |
− | + | ||
− | + | Unter den Tools kann im Feld "Anwendungserfahrungen" kommentiert werden. Signieren Sie Ihren Beitrag hier mit <code><nowiki>--~~~~</nowiki></code> (alt + n bei Mac, alt + "+" bei Windows für die Tilden). Dies fügt eine automatische Signatur, bestehend aus Nutzernamen und einen Zeitstempel ein. So können ein Kommentar/ eine Anwendungserfahrung den entsprechenden Autor:innen zugeordnet werden. | |
− | + | ||
− | + | {{#forminput:form=Sammlung Innovative Lehrformate | |
− | + | |autocomplete on category=Sammlung Innovative Lehrformate | |
− | + | |placeholder=Hier den Namen des Formates eingeben (dies wird automatisch der Seitentitel)}} | |
− | + | ||
− | + | {{#ask: [[Category:Sammlung Innovative Lehrformate||Sammlung Interdisziplinäre Lehre]] | |
− | + | |?Organisation_IL=Organisation | |
− | + | |?Fachgebiet_IL=Fachgebiet | |
− | | | + | |?Lehrformat_IL=Lehrformat |
− | | | + | |?Medientyp_IL=Medientyp |
− | | | + | |?Schwerpunkt_IL=Schwerpunkt/Thema |
− | + | |?Sprache_IL=Sprache | |
− | + | |?Lizenz_IL=Lizenz | |
− | + | |?Kostenfrei_IL=Kostenfrei verfügbar | |
− | + | |mainlabel=Projektname | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | + | ==Weitere Toolboxen für BNE, innovative Lehrformate und Best Practices== | |
− | + | *[https://www.bne-box.lehrerbildung-at-lmu.mzl.lmu.de Toolbox der LMU zur Unterstützung in der Lehrer:innenbildung] | |
− | + | *[https://showroom.hfd.digital Showroom des Instituts für Technische Bildung und Hochschuldidaktik der TU Hamburg] | |
− | + | *[https://sustainicum.at/resources Arbeitsmaterialien und Methoden des Sustainicum Collection Projekts] | |
− | + | *[https://www.orca.nrw ORCA: Kostenfreies Online-Portal rund um digital gestütztes Lehren und Lernen an Hochschulen] | |
− | + | *[https://www.stifterverband.org/hochschulperle Hochschulperle - innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden] | |
− | + | ||
− | + | ==Netzwerke im Bereich Innovation in der Hochschullehre== | |
− | + | Eine Liste der Netzwerke findest du [[Netzwerke im Bereich Innovation in der Hochschullehre|hier]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{#set:Has parent page=Innovative Lehrformate für BNE}} | {{#set:Has parent page=Innovative Lehrformate für BNE}} | ||
+ | [[Kategorie: Projekt]] [[Kategorie:INNO4BNE]] [[Kategorie:Lehre]] |
Aktuelle Version vom 24. Juli 2024, 15:01 Uhr
Auf dieser Seite werden Beispiele für innovative Lehrformate im Bereich BNE gesammelt. Sehen Sie sich die Sammlung an und fügen Sie neue Beispiele hinzu.
Mehr zum Verständnis des "Innovativen Lehrformats hier.
Sammlung Lehrformate
Gemeinsam wollen wir die Sammlung innovativer Lehrformate für nachhaltige Entwicklung füllen und stetig erweitern. Eure Formate könnt ihr selbst ergänzen. Dazu benötigt ihr einen Wiki-Account und könnt dann über das unten stehende Formular euer Lehrformat eintragen.
Unter den Tools kann im Feld "Anwendungserfahrungen" kommentiert werden. Signieren Sie Ihren Beitrag hier mit --~~~~
(alt + n bei Mac, alt + "+" bei Windows für die Tilden). Dies fügt eine automatische Signatur, bestehend aus Nutzernamen und einen Zeitstempel ein. So können ein Kommentar/ eine Anwendungserfahrung den entsprechenden Autor:innen zugeordnet werden.
Projektname | Organisation | Fachgebiet | Lehrformat | Medientyp | Schwerpunkt/Thema | Sprache | Lizenz | Kostenfrei verfügbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Engineering Baukasten | Blue Engineering Verein | Ingenieurwesen und Technik | flexibel einsetzbar | Experiment Kurs Quiz Spiel Übung Video | Didaktisch abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten zum Themenfeld soziale und ökologische Verantwortung | deutsch | CC BY SA | Ja |
Cross-Impact-Balances | Universität Stuttgart | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar Übung | Textdokument | Entwicklung von Szenarien mithilfe einer Cross-Impact-Matrix | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
Der Klimawandel als ein transdisziplinäres Handlungsfeld – Nachhaltigkeit und Empowerment in (der) Lehre und (im) Transfer | Universität Leipzig | Seminar Service Learning Übung Vorlesung | inter- und transdisziplinäres Modulkonzept, Service Learning, BNE, Design-Based Research | deutsch | nicht lizenziert | |||
Der Wirkel | RENN-West | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Motivation zum Handeln (Aufgaben rund um die 17 Ziele nachhaltiger Entwicklung) | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
Der selbstorganisierte Weg zur BNE-Schule | Universität Vechta | Erziehungswissenschaften | Präsentation | Europäisches BNE-Rahmencurriculum und Konzept für eine BNE-Fortbildung | deutsch | nicht lizenziert | ||
Domino | RENN-West | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Auseinandersetzung mit den SDGs | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
Dreiteilige Mini-Webserie | Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Video | Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
Endlich Wachstum Materialiensammlung | Konzeptwerk Neue Ökonomie (Leipzig); FairBindung e.V. (Berlin) | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Experiment Fallstudie Fragebogen Karte Quiz Simulation Spiel Textdokument Übung Video | Bildungsmaterialien für eine sozial-ökologische Transformation | deutsch | CC BY NC SA | Ja |
Energiesysteme in der Transformation | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | Interdisziplinär | Seminar | Kurs | Energie und Klimawandel; Interdisziplinäre Bildung für nachhaltige Entwicklung | deutsch | nicht lizenziert | |
Gaia Education Sammlung | Gaia Education | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel Textdokument Übung Video | Verschiedenes zu Nachhaltigkeit, Curricula, SDGs | englisch | nicht lizenziert | eingeschränkt kostenfrei |
Improtheater und BNE | Laura Berkemeyer | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Textdokument Video | Übungen aus dem Improtheater für BNE | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
Infrared Escape/ Climate Quest | Earthgames | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Wissen über den Greenhouse-Effekt / Klimakatastrophe | englisch | nicht lizenziert | Ja |
Interdisciplinarity in a transnational setting: Seminar ‘Education for Sustainable Development/Global Learning - Perspectives from Uruguay and Germany’ as a programme in interdisciplinary primary school didactics | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg - Instituto Normales de Montevideo (Uruguay) | Interdisciplinary primary teacher education | Seminar | Präsentation Textdokument | Global Citizenship Education - ESD | deutsch englisch | CC BY NC | |
Kartenset »Muster des Commoning« | Commons-Institut | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar Übung | Spiel Übung Workshop | Universelle Lösungen für die alltäglichen harten Nüsse des Gemeinschaffens | deutsch | CC BY SA | Ja |
Klimaquartett | Universität Ulm | Interdisziplinärär | flexibel einsetzbar | Spiel | Schaffen eines Bewusstseins für Klimaschutz im Alltag | nicht lizenziert | Nein | |
Lehrlabor³ | Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm | Hochschulbildung, Lehrentwicklung, Vernetzung, Innovation | deutsch | |||||
Mission Zukunft | NABU | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Wissen über die SDGs erweitern/ Escape Room | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
SDG-Glücksrad | RENN-West | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Auseinandersetzung mit den SDGs | deutsch | nicht lizenziert | Ja |
Sustainability-Quiz | Wilhelm-Büchner-Hochschule | flexibel einsetzbar | Quiz | Wissen über aktuelle Gütesiegel erweitern | deutsch | nicht lizenziert | ||
The 2030 SDGs game | Imacocollabo (Unternehmen in Japan) | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Systemischer Charakter der SDGs | englisch | nicht lizenziert | Nein |
The Blue Connection | Inchainge B.V. | Interdisziplinärplinär | flexibel einsetzbar | Spiel | Entwicklung von Circular Strategien | englisch | nicht lizenziert | eingeschränkt kostenfrei |
The Future Game 2050 | The Future Game 2050 | Interdisziplinär | Spiel | Interaktive Gestaltung von Zukunftsbildern | deutsch englisch | nicht lizenziert | eingeschränkt kostenfrei | |
The Scenario Exploration System (SES) | ABIS (The Academy of Business in Society) | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Experiment Spiel Übung | Umgang mit Megatrends / Zukunft-Szenarien - Entwicklung von Lösungen | englisch | CC BY | Ja |
Transformative Teaching Lab | Europa-Universität Flensburg | Interdisziplinarität, Masterarbeit, Tandems, transformatives Lernen | deutsch | nicht lizenziert | ||||
Una Terra Multis Fabulis | Universität Stuttgart | Rechts-, Wirtschafts-, Sozial-, Erziehungswissenschaften, Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung, (Schul)Pädagogik | flexibel einsetzbar | Spiel | Rollenspiel zu verschiedenen Narrativen der Nachhaltigkeit - entwickeln von Argumenten und Gegenargumenten zu Herausforderungen der Nachhaltigkeit | deutsch | CC BY SA | Ja |
Zukunftsszenario | Test | Sprachwissenschaften | Übung | Quiz Simulation Spiel | Future | deutsch englisch | CC 0 | |
Ökofuzzi – Das Umweltquiz | BLAUERLEBEN | Interdisziplinär | flexibel einsetzbar | Quiz | Umweltthemen | deutsch | Nein |
Weitere Toolboxen für BNE, innovative Lehrformate und Best Practices
- Toolbox der LMU zur Unterstützung in der Lehrer:innenbildung
- Showroom des Instituts für Technische Bildung und Hochschuldidaktik der TU Hamburg
- Arbeitsmaterialien und Methoden des Sustainicum Collection Projekts
- ORCA: Kostenfreies Online-Portal rund um digital gestütztes Lehren und Lernen an Hochschulen
- Hochschulperle - innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden
Netzwerke im Bereich Innovation in der Hochschullehre
Eine Liste der Netzwerke findest du hier.