Biodiversität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
ESc (Diskussion | Beiträge) Link zur Seite "Blaupause: Flächenentsiegelung" eingefügt Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite ist eine Übersicht zum Thema '''Biodiversität'''. | |||
'''DG HochN Hubs und Hub-Reihen''' | '''DG HochN Hubs und Hub-Reihen''' | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [[Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen)]] - Schnittstelle Betrieb und Lehre / Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) | * [[Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen)]] - Schnittstelle Betrieb und Lehre / Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) | ||
* [[Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität]] - Planung von Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung | * [[Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität]] - Planung von Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung | ||
* [[Blaupause: Flächenentsiegelung]] - Planung von Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung | |||
* [[Insektenturm zur Förderung der Biodiversität]] - Schnittstelle Betrieb und Lehre / Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) | * [[Insektenturm zur Förderung der Biodiversität]] - Schnittstelle Betrieb und Lehre / Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) | ||
'''Ergebnisse aus Projekten''' | '''Ergebnisse aus Projekten''' | ||
{{BoxIMPACTgrau| | {{BoxIMPACTgrau|Die Projektergebnisse werden nicht mehr aktualisiert! | ||
* [[HOCH-N:Kriterien des hochschulspezifischen DNK]] | * [[HOCH-N:Kriterien des hochschulspezifischen DNK]] | ||
}} | }} | ||
'''Weitere Seiten | '''Weitere Seiten''' | ||
* [[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | * [[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | ||
* [[Fact Box 1: Ausgewählte Fördergeber*innen für nachhaltigkeitsorientierte Forschung]] (1x Biodiversität) | * [[Fact Box 1: Ausgewählte Fördergeber*innen für nachhaltigkeitsorientierte Forschung]] (1x Biodiversität) | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
* [[UNESCO SDG Lernziele]] | * [[UNESCO SDG Lernziele]] | ||
'''Weiterführendes zum Thema {{Suchlink|Biodiversität|fett=1}}''' | |||
[Kategorie:Übersicht] | [[Kategorie:Übersicht]] | ||
Aktuelle Version vom 27. November 2025, 13:08 Uhr
Diese Seite ist eine Übersicht zum Thema Biodiversität.
DG HochN Hubs und Hub-Reihen
- Hub – Biodiversitätsmanagement an Hochschulen (aufgezeichnete Vortrags- und Fortbildungsreihe)
- Transformationspfade-Hub - Klimaschutzanpassungsmaßnahmen am Campus, 04.04.24
Best Practice Beispiele
- Beteiligungsaktionen zu Biodiversität
- Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) - Schnittstelle Betrieb und Lehre / Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
- Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität - Planung von Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung
- Blaupause: Flächenentsiegelung - Planung von Maßnahmen und Hinweise zur Umsetzung
- Insektenturm zur Förderung der Biodiversität - Schnittstelle Betrieb und Lehre / Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
Ergebnisse aus Projekten
Die Projektergebnisse werden nicht mehr aktualisiert!
Weitere Seiten
- BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit
- Fact Box 1: Ausgewählte Fördergeber*innen für nachhaltigkeitsorientierte Forschung (1x Biodiversität)
- Jahres-Hub DG HochN 2025 (siehe dort im Inhaltsverzeichnis; diverse Programmpunkte zu Biodiversität)
- Jahres-Hub DG HochN 2023 (siehe dort Hub 3: Biodiversitätsmanagement von Hochschulen)
- Planetary Health
- Regionale Wirkungen entfalten, 29.09.25
- Status quo Analyse klimarelevanter Bereiche einer Hochschule
- Sustainable Development Goals (SDGs) an Hochschulen
- Suffiziente Nutzungskonzepte für den Campus
- UNESCO SDG Lernziele
Weiterführendes zum Thema Biodiversität