Attribut:Coordinates
Aus DG HochN-Wiki
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
P
49° 25' 12.52" N, 8° 41' 3.62" E +
R
50° 46' 40.20" N, 6° 4' 38.83" E +
49° 25' 25.16" N, 7° 45' 21.96" E +
53° 6' 17.55" N, 8° 51' 12.07" E +
S
48° 9' 22.40" N, 9° 28' 23.42" E +
51° 32' 35.35" N, 9° 56' 40.83" E +
50° 56' 3.11" N, 6° 55' 11.04" E +
51° 19' 21.70" N, 9° 30' 18.29" E +
53° 13' 42.16" N, 10° 24' 16.31" E +
T
51° 29' 18.18" N, 7° 12' 44.60" E +
50° 54' 56.64" N, 6° 58' 10.47" E +
50° 35' 13.29" N, 8° 41' 0.49" E +
52° 1' 2.70" N, 8° 54' 15.61" E +
52° 19' 6.18" N, 13° 37' 49.13" E +
52° 16' 24.86" N, 10° 31' 47.00" E +
49° 52' 28.89" N, 8° 39' 38.08" E +
51° 29' 36.58" N, 7° 24' 57.79" E +
51° 1' 44.52" N, 13° 43' 25.60" E +
48° 8' 56.66" N, 11° 34' 2.80" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.
A
B
- Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region +
- Best Practice - Beispielvorlage +
- Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) +
- Blaupause "Grüner Teller complemented" +
- Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität +
- Blaupause zum Energiesparen +
- Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ +
- Blaupause: Flächenentsiegelung +
- Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen +
- ...