Attribut:Coordinates
Aus DG HochN-Wiki
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
T
U
48° 20' 7.15" N, 10° 53' 37.85" E +
49° 55' 37.49" N, 11° 35' 14.02" E +
52° 2' 15.66" N, 8° 29' 35.84" E +
50° 44' 0.97" N, 7° 6' 9.56" E +
53° 6' 28.67" N, 8° 51' 20.39" E +
51° 27' 47.66" N, 7° 0' 21.57" E +
54° 5' 32.43" N, 13° 21' 52.51" E +
53° 33' 50.78" N, 9° 59' 41.93" E +
49° 24' 40.94" N, 8° 42' 22.23" E +
51° 19' 21.57" N, 9° 30' 26.48" E +
50° 21' 48.91" N, 7° 33' 29.91" E +
51° 20' 28.27" N, 12° 22' 49.00" E +
49° 28' 59.68" N, 8° 27' 52.47" E +
51° 57' 48.99" N, 7° 36' 47.29" E +
51° 42' 21.62" N, 8° 46' 7.63" E +
48° 33' 59.04" N, 13° 26' 58.59" E +
49° 0' 2.76" N, 12° 5' 53.84" E +
54° 5' 17.01" N, 12° 7' 59.83" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.
A
B
- Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region +
- Best Practice - Beispielvorlage +
- Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) +
- Blaupause "Grüner Teller complemented" +
- Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität +
- Blaupause zum Energiesparen +
- Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ +
- Blaupause: Flächenentsiegelung +
- Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen +
- ...