Attribut:Coordinates

Aus DG HochN-Wiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
T
51° 29' 36.58" N, 7° 24' 57.79" E  +
51° 1' 44.52" N, 13° 43' 25.60" E  +
48° 8' 56.66" N, 11° 34' 2.80" E  +
51° 30' 23.55" N, 7° 27' 21.52" E  +
53° 13' 23.05" N, 10° 23' 4.18" E  +
U
48° 20' 7.15" N, 10° 53' 37.85" E  +
49° 55' 37.49" N, 11° 35' 14.02" E  +
52° 2' 15.66" N, 8° 29' 35.84" E  +
50° 44' 0.97" N, 7° 6' 9.56" E  +
53° 6' 28.67" N, 8° 51' 20.39" E  +
51° 27' 47.66" N, 7° 0' 21.57" E  +
54° 5' 32.43" N, 13° 21' 52.51" E  +
Universität Hamburg +
53° 34' 5.51" N, 9° 59' 3.88" E  +
53° 33' 50.78" N, 9° 59' 41.93" E  +
49° 24' 40.94" N, 8° 42' 22.23" E  +
51° 19' 21.57" N, 9° 30' 26.48" E  +
50° 21' 48.89" N, 7° 33' 29.84" E  +
51° 20' 28.27" N, 12° 22' 49.00" E  +
49° 28' 59.68" N, 8° 27' 52.47" E  +
51° 57' 48.99" N, 7° 36' 47.29" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DG HochN-Wiki. Durch die Nutzung von DG HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.