Attribut:Coordinates
Aus DG HochN-Wiki
Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.
T
U
48° 19' 56.30" N, 10° 53' 46.57" E +
49° 55' 46.06" N, 11° 35' 0.59" E +
50° 44' 1.00" N, 7° 6' 9.61" E +
53° 6' 12.51" N, 8° 51' 5.66" E +
51° 27' 47.66" N, 7° 0' 21.57" E +
54° 5' 32.43" N, 13° 21' 52.51" E +
53° 33' 50.78" N, 9° 59' 41.93" E +
49° 24' 40.72" N, 8° 42' 22.32" E +
51° 19' 21.96" N, 9° 30' 28.08" E +
50° 21' 48.91" N, 7° 33' 29.91" E +
51° 20' 28.27" N, 12° 22' 49.00" E +
49° 28' 59.68" N, 8° 27' 52.47" E +
51° 42' 31.92" N, 8° 46' 21.41" E +
48° 33' 59.04" N, 13° 26' 58.59" E +
48° 47' 11.40" N, 9° 9' 58.63" E +
48° 31' 27.88" N, 9° 3' 35.00" E +
52° 43' 11.55" N, 8° 17' 41.42" E +
51° 27' 7.88" N, 7° 21' 25.61" E +
Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.
A
B
- HOCH-N:Bedeutung und Bezug der Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb +
- Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region +
- Best Practice - Beispielvorlage +
- Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität +
- Blaupause zum Energiesparen +
- Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ +
- Blaupause: Flächenentsiegelung +
- Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen +
E