Filtern Sie Inhalte des Wikis nach Zielgruppen, Inhalten und Inhaltstyp oder blättern Sie in den Leitfäden. Nicht gefunden was Sie suchen? Vielleicht warten auch andere auf die Inhalte, die Sie vermissen. Werden Sie aktiv und teilen Ihr Anliegen oder Wissen mit.
Suchen Sie in ähnlicher Manier außerdem nach:
- Personen (d.h. Nutzer:innen des Wikis)
- Aktivitäten, die unsere Nutzer:innen aktuell beschäftigen
Tabelle
Karte
Kurzbeschreibung | Zielgruppe | |
---|---|---|
(Schaffung, Ausbau, Verbesserung und Gestaltung von) Qualifikationsmöglichkeiten im laufenden Forschungsbetrieb | Forschende Forschungsmanagement |
|
Anwendungsbeispiele für die Reflexion nachhaltigkeitsrelevanter Aspekte | Forschende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
|
Ausblick und Schnittstellen des Leitfadens Forschung | Forschende Forschungsmanagement |
|
Austausch zwischen erfahrenen Forschenden, Verwaltungsangestellen oder Praxisakteuren und dem Nachwuchs | ||
BNE-Verständnis und Themenfelder | ||
Bedeutung und Bezug der Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | Einführung in betriebliche Nachhaltigkeit | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Hochschulleitung Politik |
Durchführung der Forschung (Forschungsprozess) | Beschreibung der Durchführungsphase von Forschung | Forschende |
Effektives Wissensmanagement in der Nachhaltigkeitsforschung | ||
Entwicklung von Forschungsdesigns & Methodik (Forschungsprozess) | Forschende Forschungsmanagement |
|
Erfahrungsbericht der Arbeitsgruppe Lehre | ||
Ergebnisfindung & Dissemination (Forschungsprozess) | Forschende Forschungsmanagement Interessierte Öffentlichkeit |
|
Ergebnissammlung der Veranstaltungen der Arbeitsgruppe Lehre | Überblick der Veranstaltungen | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Hochschulleitung |
Factsheets für Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung | Sammlung von relevanten Materialien und Fact-Sheets für die Förderung nachhaltigkeitsorientierter Hochschulforschung | Forschende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
Gestaltungsfeld Akademische Qualifizierung | Forschende Lehrende Studierende |
|
Gestaltungsfeld Forschungssetting | ||
Gestaltungsfeld Ressourcenausstattung und Finanzierung | Die Ausstattung mit finanziellen Mitteln und anderen Ressourcen prägt die Forschungspraxis. Innovative Verfahren und Ansätze um diese einzuwerben und effizient zu nutzen machen die Ressourcenausstattung zu einem gestalterischen Feld in der nachhaltigkeitsorientierten Hochschulforschung. | Forschende Hochschulleitung Forschungsmanagement Politik |
Gestaltungsfeld Vernetzung in der Hochschulforschung | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Interessierte Öffentlichkeit Politik |
|
Gestaltungsfelder zur institutionellen Verankerung von nachhaltigkeitsorientierter Forschung | Forschende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
|
HIS-HE:Medium - Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Betrieb in Hochschulen | Untersuchung länderspezifischer Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Hochschulbetrieb | Verwaltungsmitarbeitende Hochschulleitung Politik |
Hochschulinterner Austausch in der Forschung | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Forschungsmanagement |
|
Hochschulübergreifende Vernetzung in der Forschung | Forschende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
|
Inhaltsübersicht Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung | Alle Inhalte des Arbeitspaket Forschung in Form eines inhaltsverzeichnis als | Forschende |
Institutionalisierung nachhaltigkeitsorientierter Forschung | Forschende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
|
Institutionelle finanzielle Forschungs-Förderung | ||
Interfakultäres Forschungszentrum | Ein interfakultäres Forschungszentrum an der Universität Tübingen | Forschende Studierende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
Kommunikationsstrukturen für nachhaltigkeitsorientierte Forschung | Forschende | |
Konzeptionelle Ausrichtung NHB | Beschreibung der Nachhaltigkeitsbericherstattung an Hochschulen | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Hochschulleitung |
Lehre-Forschung-Transfer: das Schnittstellen-Projekt | Der Nexus zwischen Lehre, Forschung und Transfer spielt eine besobnderen Rolle für Nachhaltigekit an Hochschulen. Das LFT-Konzept bietet einen Einstieg und erste Beispiele. | Forschende Lehrende Studierende Forschungsmanagement Interessierte Öffentlichkeit Politik |
Matrixstruktur der HOCH-N Roadmap | Die Matrix erlaubt es, Modellösungen für eine nachhaltige Entwicklung an Hochschulen entlang der Zeitdimension und der Komponenten des Hochschulsystems zu verorten. | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Hochschulleitung Forschungsmanagement Politik |
Monitoring bzw. Evaluierung (Forschungsprozess) | Forschende Forschungsmanagement |
|
Monitoring nachhaltigkeitsorientierter Forschung | Forschende Studierende Forschungsmanagement |
|
Nachhaltige Beschaffung | ||
Nachhaltige Beschäftigungsverhältnisse | ||
Nachhaltige Kommunikation | ||
Nachhaltige Mobilität | ||
Nachhaltiger Forschungsbetrieb | ||
Nachhaltiges Abfallmanagement | ||
Nachhaltiges Controlling | ||
Nachhaltiges Energiemanagement | ||
Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement | ||
Nachhaltigkeitsorientierte Gestaltung eines Forschungsprozesses | Forschende Forschungsmanagement |
|
Nachhaltigkeitsrelevante Aspekte diskutieren: eine Anleitung | Forschende Lehrende Studierende Verwaltungsmitarbeitende Hochschulleitung Forschungsmanagement |
|
Nachhaltigkeitsrelevante Aspekte in der Forschung bestimmen: ein Fragenset | Forschende Forschungsmanagement |
|
Nachhaltigkeitstransfer an Hochschulen | ||
Nachhaltigkeitstransfer in der Forschung | ||
Nachhaltigkeitstransfer in der Lehre | ||
Nachhaltigkeitsverständnis | ||
Portal 1: Kernelemente der Hochschul-BNE | ||
Portal 2: Gestaltungsräume für BNE | ||
Portal 3: Entwicklungsräume für BNE |
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HochN-Wiki. Durch die Nutzung von HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.