Praxisbeispiel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DG HochN-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|? Hat Bezug zu Hochschule = Hochschule | |? Hat Bezug zu Hochschule = Hochschule | ||
| mainlabel = Name | | mainlabel = Name | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2025, 15:11 Uhr
Praxisbeispiele sind wichtige Inhalte, die zeigen wie konkret ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen umgesetzt werden kann. Damit sind sie ein wichtiger Baustein für dieses Wiki.
Alle Praxisbeispiele sind in der Kategorie:Praxisbeispiel sowie Kategorie:Best Practice. Das Wiki unterscheidet zwischen diesen zwei Kategorien, da es eigene Praxisbeispiele aus dem Projekt HOCH-N gibt. Diese sind unter der Kategorie:Praxisbeispiel gefasst und hier unten auf der Seite aufgelistet. Alle weiteren Praxisbeispiele sind unter der Kategorie:Best Practice zusammengefasst.
Neues Praxisbeispiel?
Über die Seite 'Beiträge verfassen' können neue Beiträge erstellt werden.
Praxisbeispiele
| Name | Beschreibung | Handlungsfeld | Thema | Hochschule |
|---|---|---|---|---|
| Beispiel für einen Ablauf eines Service Learning-Seminars zu Nachhaltigkeit auf dem Campus | Diese Seite beschreibt einen beispielhaften Ablauf eines Service Learning-Seminars zu Nachhaltigkeit auf dem Campus. | Nachhaltigkeit Soziale Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre | ||
| Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region | Sammlung von Beispielen für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region aus dem Projekt Senatra | Lehre Bildung für Nachhaltige Entwicklung Transfer | Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre | |
| Best Practice - Beispielvorlage | Hier steht ein kurzer Satz zur Beschreibung. | Forschung Lehre Transfer Governance Nachhaltigkeitsberichterstattung Betrieb Bildung für Nachhaltige Entwicklung Vernetzung | Politik Digitalisierung Ethik Nachhaltigkeit Ressourcen und Finanzierung Green Office Gerechtigkeit Klimaneutralität Soziale Nachhaltigkeit Kultur und Kreatives Mobilität | |
| Beteiligungsaktionen zu Biodiversität | Studierende, Auszubildende und Beschäftigte der Hochschule Darmstadt bepflanzen in ihrer Freizeit den Campus. | Betrieb Bildung für Nachhaltige Entwicklung Vernetzung | Nachhaltigkeit Biodiversität | Hochschule Darmstadt |
| Beteiligungsformate für die Studierendenvollversammlung | Die studentischen Vizepräsident*innen haben mit dem AStA das Format der Studierendenvollversammlung (SVV) experimentell verändert, um die Beteiligung zu verbessern. Es wurden neue Beteiligungsformate und -instrumente entwickelt, erprobt und evaluiert, um die Teilnahme für die Studierenden auch künftig attraktiver zu machen. | Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Nachhaltige Hochschule Eberswalde | |
| Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) | Der Biotopflächenfaktor (BFF) wird an der Hochschule Mittweida als Messinstrument für die Bewertung der ökologischen Qualität der Grünflächen im Rahmen einer Lehrveranstaltung erhoben. | Lehre Transfer Betrieb Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre Biodiversität | Hochschule Mittweida |
| Blaupause "Grüner Teller complemented" | Forschung Transfer Betrieb | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | Hochschule Harz | |
| Blaupause "Ressourcenkreisel" - Nachhaltige Beschaffung / Kaskadennutzung | Die Blaupause entstand im Rahmen des KlimaPlanReal Projektes, innerhalb des ersten Transferlabors an der Hochschule Anhalt, und ist im Handlungsfeld "Nachhaltige Beschaffung" angesiedelt. Der sogenannte "Ressourcenkreisel" ist eine Verleih- und Weitergabeplattform für hochschuleigene Geräte und Materialien, welcher Mehrfachbeschaffungen und Treibhausgasemissionen an der Hochschule reduzieren soll. | Betrieb | Digitalisierung Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Ressourcen und Finanzierung Klimaneutralität | Hochschule Anhalt |
| Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität | Forschung Betrieb | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Klimaneutralität | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| Blaupause zum Energiesparen | Forschung Betrieb | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Klimaneutralität Mobilität | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ | Forschung Transfer Betrieb | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Mobilität Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | Hochschule Harz | |
| Blaupause: Flächenentsiegelung | Betrieb Forschung | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Klimaneutralität Biodiversität | Otto-von-Guericke Universität | |
| Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität | Diese Blaupause entstand im KlimaPlanReal Projekt, innerhalb des zweiten Transferlabors an der Hochschule Anhalt, und beschreibt wie Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt geplant wurden und gibt Hinweise zur Umsetzung. | Forschung Betrieb | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Ressourcen und Finanzierung Klimaneutralität Biodiversität | Hochschule Anhalt |
| Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen | Forschung Betrieb | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Mobilität | Otto-von-Guericke Universität | |
| Einbindung von Studierenden im Bereich Nachhaltigkeit | Studierenden kommt innerhalb der Hochschulen eine besondere Rolle auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen zu. Sie können sowohl eine wichtige treibende Kraft innerhalb der Hochschulen sein und gleichzeitig eine lang-fristige Wirkung in die Gesellschaft hinein entfalten, indem sie in der Hochschule Erlerntes und Erlebtes als Multiplikator:innen weitergeben. | Lehre Governance | ||
| Flächen- und Raumauslastung von Hochschulflächen | Governance Nachhaltigkeitsberichterstattung Betrieb Vernetzung | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | Hochschule Mittweida | |
| Hochschulklimarat | Der vorliegende Good Practice Guide stellt das Konzept des Hochschulklimarats (HKR) vor, welches im Projekt KlimaPlanReal entwickelt und angewandt wurde. Ein Hochschulklimarat ist ein zeitlich befristetes deliberatives Partizipationsverfahren (vgl. Bürger*innenrat) zur Erarbeitung von Klimaschutzmaßnahmen für eine Hochschule unter Beteiligung aller Mitgliedergruppen. Der Guide beinhaltet die Erfahrungen mit der Anwendung dieses Verfahrens an vier Hochschulen und leitet Empfehlungen für eine Adaption an anderen Hochschulen ab. Zusätzlich wird dargestellt, wie die im HKR erarbeiteten Maßnahmenvorschläge anschließend anhand ihres Impacts zur Treibhausgasreduktion und weiterer Kriterien bewertet wurden, um anschließend Pilotmaßnahmen im Rahmen von Transferlaboren umzusetzen. | Forschung Betrieb Governance Vernetzung | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Politik Gerechtigkeit | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschule Harz, Hochschule Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Hochschulübergreifendes Seminar Kultur der Nachhaltigkeit | Das Realexperiment bestand aus der Konzeption, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines hochschulübergreifenden Seminars. Alle im Projekt KuNaH beteiligten Hochschulen sollten vor Ort ein Seminar zum Thema Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen durchführen, um gemeinsame Zeit für sowohl hochschulspezifische als auch hochschulübergreifende Interaktionen zu schaffen. | Lehre | Eberhard Karls Universität Tübingen | |
| Impuls für Studierendenbeteiligung | Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Nachhaltige Hochschule Eberswalde | ||
| Insektenturm zur Förderung der Biodiversität | Studierende erstellen eine Konzeption für einen Insektenturm, um ihn im Rahmen der Nacht der Wissenschaft der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. | Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Nachhaltigkeit Biodiversität | Hochschule Mittweida |
| KlimaPlanReal: Zusatzmaterial zum Download | Forschung Betrieb Governance Vernetzung | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Green Office | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschule Harz, Hochschule Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Spannungsfeld akademischer Selbstverwaltung und Hochschulsteuerung | Gemeinsam mit dem Beratungsgremium Nachhaltigkeit und Klimaschutz wurde ein Workshop durchgeführt, der darauf abzielte, die Rolle(n) und damit einhergehenden Handlungsspielräume des Gremiums vor dem Hintergrund spezifischer Governance- Strukturen für Nachhaltigkeit an der FU Berlin zu reflektieren. | Governance | Freie Universität Berlin | |
| Lehmworkshops | In einem Workshop werden den Studierenden die Besonderheiten des Baustoffes Lehm von einem Dozenten sowohl in Theorie als auch in Praxis anschaulich vermittelt. | Lehre Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre | Hochschule Mittweida |
| Leitbild zur Achtung und Förderung der Menschenrechte | Entwicklung, Implementierung und Verbreitung eines Leitbildes zur Achtung und Förderung der Menschenrechte an der Leuphana Universität Lüneburg unter Beteiligung sowohl individueller Change Agents als auch organisationaler Akteure in formellen und informellen Transformationsprozessen. | Governance | Leuphana Universität Lüneburg | |
| Lieferantenselbstauskunft | ||||
| Prozess Treibhausgasbilanz (REKLINEU) | Im Rahmen des Projektes REKLINEU wurde ein Prozess entwickelt, der als Basis für eine umfassende Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) an Hochschulen dienen kann. Mithilfe von Checklisten können Hochschulen systematisch und gezielt Informationen von ihren Organisiationseinheiten einholen, um die THG-Emissionen (auch bei der Beschaffung) bewerten zu können. | |||
| REKLINEU Bausteine Beschaffungsrichtlinie | Im Rahmen des Projektes REKLINEU wurden die Beschaffungsrichtlinien der Verbundhochschulen JMU, HWST, THWS und die der HNEE durch das Institut für angewandte Logistik (THWS) hinsichtlich hilfreichen Textbausteinen zur nachhaltigen Beschaffung geprüft. | |||
| Status quo Analyse klimarelevanter Bereiche einer Hochschule | Eine Status quo Analyse im Rahmen des Projekts KlimaPlanReal ist die systematische Erhebung und Bewertung des aktuellen Standes aller klimarelevanten Bereiche einer Hochschule. | Governance | Klimaneutralität | |
| Test11.11. | hkhlhlkjKurz | Lehre Vernetzung | Green Office Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb | THWS |
| Transferlabor | Der vorliegende Good Practice Guide stellt das Konzept des Transferlabors (TFL) vor, welches im Projekt KlimaPlanReal entwickelt und angewandt wurde. Aufbauend auf der Idee von Reallaboren/Realexperimenten dienen Transferlabore dazu, partizipativ und mitgliedergruppenübergreifend Maßnahmen zur nachhaltigen Transformation von Hochschulen umzusetzen. | Forschung Betrieb Transfer Governance Vernetzung | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Green Office | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschule Harz, Hochschule Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Treibhausgas-Ratespiel | Das Treibhausgas-Ratespiel ist ein interaktives Ratespiel, bei dem Treibhausgas-Emissionen visualisiert sind und erraten werden müssen. | Transfer Nachhaltigkeitsberichterstattung Bildung für Nachhaltige Entwicklung Vernetzung | Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Ressourcen und Finanzierung Klimaneutralität Kultur und Kreatives Mobilität | Technische Universität Dortmund |
| Wagnis nachhaltigkeitsbezogener Lehrentwicklung aus der Disziplin | Gemeinsam mit interessierten Mitgliedern der AG Lehre wurden in einem Design-Thinking Workshop Ideen zur Verankerung von BNE in der Hochschullehre erarbeitet. Dabei wurden besonders Ideen zur disziplinären Entwicklung von BNE-Formaten aus den involvierten Fachbereichen heraus in den Mittelpunkt gestellt. | Lehre Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Freie Universität Berlin | |
| Wohlbefinden in Verbindung mit Nachhaltiger Entwicklung | Das Realexperiment befasste sich mit dem Thema Wohlbefinden in Verbindung mit Nachhaltiger Entwicklung (NE) an der UT. In Zusammenarbeit mit Akteur*innen aus dem universitären Gesundheitsbereich entstand eine Wellbeing-Website als Orientierungshilfe, um Universitätsangehörigen einen besseren Zugang zu Wellbeing-Angeboten zu ermöglichen. | Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Eberhard Karls Universität Tübingen |
Praxisbeispiele aus HOCH-N
| Name | Beschreibung | Handlungsfeld | Thema | Hochschule |
|---|---|---|---|---|
| Baukastensystem Nachhaltiger Campus (BNC) | Anhand des „Baukastensystem Nachhaltiger Campus“ (BNC) der Hochschule Zittau/Görlitz in Zusammenarbeit mit der TU Dresden wird ein Praxisbeispiel für ein nachhaltiges Managementsystem gegeben. | Forschung Lehre Transfer Governance Nachhaltigkeitsberichterstattung Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Politik Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb Ressourcen und Finanzierung Gerechtigkeit Klimaneutralität Biodiversität | |
| Fallstudienbüro | ||||
| Gestaltungspotenziale für Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung | Es werden vier Gestaltungsfelder nachhaltigkeitsorientierter Hochschulforschung beschrieben und mit konkreten Instrumenten, Strategien sowie Praxisbeispielen erläutert. | Lehre Transfer Governance Nachhaltigkeitsberichterstattung Betrieb | Politik Nachhaltigkeit | |
| … weitere Ergebnisse | ||||