Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==BNE-Forschungs-Landkarte== | ==BNE-Forschungs-Landkarte== | ||
Die BNE-Forschungs-Landkarte will Wissenschaftler:innen sichtbar machen, die im Bereich BNE forschen und aufzeigen, zu welchen Fragestellungen sie arbeiten. Die Karte soll die gegenseitige Vernetzung und Kooperation erleichtern und damit die BNE-Forschung insgesamt voranbringen. Sie kann aber auch für andere BNE-Akteur:innen wertvoll sein, die z.B. eine Begleitforschung ihrer Angebote wünschen.{{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | Die BNE-Forschungs-Landkarte will Wissenschaftler:innen sichtbar machen, die im Bereich BNE forschen und aufzeigen, zu welchen Fragestellungen sie arbeiten. Die Karte soll die gegenseitige Vernetzung und Kooperation erleichtern und damit die BNE-Forschung insgesamt voranbringen. Sie kann aber auch für andere BNE-Akteur:innen wertvoll sein, die z.B. eine Begleitforschung ihrer Angebote wünschen.{{#ask:[[Category:Wiki user]] [[Hat Rolle in Wiki::BNE]] | ||
− | | format=map | + | | format=filtered |
+ | |views=table,map | ||
+ | |list view type=ul | ||
| height=400px | | height=400px | ||
| ?Coordinates | | ?Coordinates |
Version vom 1. Oktober 2024, 12:57 Uhr
BNE-Forschungs-Landkarte
Die BNE-Forschungs-Landkarte will Wissenschaftler:innen sichtbar machen, die im Bereich BNE forschen und aufzeigen, zu welchen Fragestellungen sie arbeiten. Die Karte soll die gegenseitige Vernetzung und Kooperation erleichtern und damit die BNE-Forschung insgesamt voranbringen. Sie kann aber auch für andere BNE-Akteur:innen wertvoll sein, die z.B. eine Begleitforschung ihrer Angebote wünschen.
Tabelle
Karte
Coordinates | Foaf:name | Gehört zu Hochschule | Arbeitet an Institut | BNEForschung | BNEQualifikationsarbeit | BNEAbschluss | BNEAbschlussthema | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Denzin | 51° 19' 54.66" N, 12° 22' 6.06" E | Alexander Denzin | Uni Leipzig | Didaktik der Geschichte | Umweltgeschichte im Geschichtsunterricht | Ja | Promotion | Umweltgeschichte im Schulfach Geschichte seit 1970 |
Alexander Koller | 49° 27' 30.35" N, 11° 5' 9.66" E | Alexander Koller | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik | BBNE in Lernsituationen | Ja | Promotion | Designbasierte Erforschung von BBNE in Lernsituationen |
Aline Steger | 47° 48' 34.60" N, 9° 38' 38.79" E | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Ja | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
Ann-Kathrin Schlieszus | 52° 27' 9.84" N, 13° 17' 36.94" E | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Ja | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
Anne-Kathrin Lindau | 51° 29' 46.91" N, 11° 56' 11.59" E | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | Nein | |||
Annka Bremer | 48° 53' 22.81" N, 11° 11' 21.16" E | Ann-Kathrin Bremer | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Nachhaltigkeitsbewusstsein bei der jungen Generation | Ja | Promotion | Nachhaltigkeitsbewusstsein, nachhaltiges Konsumverhalten und Lebensqualität. Die Sicht der jungen Generation |
BNE Passau | 48° 34' 12.05" N, 13° 27' 23.69" E | Andreas Eberth | Universität Passau | Professur für Geographie mit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Transformative Bildung, Rassismuskritische Bildung, Postkoloniale Perspektiven, Postwachstumsökonomien | Nein | ||
Brockmüller | 50° 21' 47.57" N, 7° 33' 31.56" E | Svenja Brockmüller | Universität Koblenz | Systemdenken, Klimakommunikation | Nein | |||
Change agent | 48° 53' 22.81" N, 11° 11' 21.16" E | Ingrid Hemmer | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Implementierung, Indikatorik, Kompetenzentwicklung, Whole Institution Approachg | |||
D zeller | 51° 14' 44.32" N, 7° 8' 57.88" E | Diana Zeller | Bergische Universität Wuppertal | Didaktik der Chemie | ||||
Daniel fischer | 53° 13' 43.61" N, 10° 24' 5.31" E | Daniel Fischer | Leuphana Universität Lüneburg | Professur für Bildung für nachhaltige Entwicklung und Sachunterricht UNESCO Chair Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung |
Aktuell laufende Forschungsprojekte zu ESD Learning Assessment (mit UNESCO), Schulleitungstrainings für die Umsetzung eines Whole School Approaches in der BNE (DBU-gefördert), Lehrkräftebildung für nachhaltige Entwicklung in Sub-Sahara Afrika (ERASMUS+), Transdisziplinäre Lerninterventionen zur Biodiversitätsförderung in den Karpaten (DBU-gefördert) | Nein | ||
Dnadi142 | 51° 2' 15.00" N, 13° 44' 6.60" E | Jann Schneider | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung | Nein | |||
EliasStubenvoll | 49° 53' 51.30" N, 10° 53' 39.04" E | Elias Stubenvoll | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | ZLB Professur für Didaktik der Grundschule |
Betreuung der Einführung Erweiterungsfach BNE für Lehramtsstudiengänge | Nein | ||
FabianKrengel | 49° 0' 6.25" N, 12° 5' 52.30" E | Fabian Krengel | Universität Regensburg | Institut für Anglistik und Amerikanistik, Lehrstuhl für Fremdsprachendidaktik | u.a. DBR-Studie zur Umsetzung eines Lehrkonzepts in der universitären Lehrkräftebildung | Ja | Promotion | The Role of Controversiality in Virtual Exchange for Global Education in English Language Teaching Contexts: A Design-Based Research Study on Critical Telecollaboration Between Pre-Service Teachers (Arbeitstitel) |
JHufnagl | 49° 52' 44.00" N, 10° 55' 37.43" E | Julia Hufnagl | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Professur für Wirtschaftspädagogik Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung |
BBNE | Ja | Promotion | Nachhaltigkeit in der Betrieblichen Bildung |
Jana Costa | 49° 53' 29.19" N, 10° 53' 51.23" E | Jana Costa | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lehrkräfteforschung, Informelles Lernen, Soziale Ungleichheiten | Ja | Habilitation | Evidenz zu Bildungsfragen im Kontext von Nachhaltigkeit | |
Johanna.brueck | 50° 34' 23.06" N, 8° 42' 7.64" E | Johanna Brück | Justus-Liebig-Universität Gießen | Institut für Didaktik der Mathematik | Förderung systemischen Denkens im Kontext BNE | Ja | Promotion | Systemisches Denken für eine BNE im Mathematikunterricht |
Johannes Verch | 52° 32' 13.92" N, 13° 36' 21.92" E | Johannes Verch | DG HochN | Professur Soziale Arbeit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Bildungstheorie BNE, ästhetische Bildung, Bewegungsbildung | |||
Julia.lohmann | 48° 19' 50.60" N, 10° 53' 43.74" E | Julia Lohmann | Universität Augsburg | Institut für Sportwissenschaft, Lehrstuhl für Sportpädagogik | BNE in Sport und Bewegungssettings, transformative und transdisziplinäre Forschung, Umweltbewusstes Verhalten, aktive Mobilität | Nein | ||
Mandy Singer-Brodowski | 49° 1' 1.99" N, 12° 6' 37.98" E | Mandy Singer-Brodowski | ||||||
MarcoRieckmann | 52° 43' 11.62" N, 8° 17' 41.56" E | Marco Rieckmann | Universität Vechta | Professur für Hochschuldidaktik | Service Learning als Methode der BNE; Klimaneutralität an Hochschulen; Erfassung von Handlungskompetenz; Professionelle Handlungskompetenz von Lehrenden | |||
Max Irion | 48° 31' 27.88" N, 9° 3' 35.00" E | Maximilian Irion | Universität Tübingen | empirische Lehr-Lernforschung, empirische Hochschulforschung | Ja | Promotion | Nachhaltig, interdisziplinär, effektiv? Eine Wirksamkeitsüberprüfung von Angeboten von Nachhaltigkeitszertifikatsprogrammen deutscher Hochschulen | |
Prof. Dr. Markus Schmitt | 48° 33' 22.60" N, 12° 11' 52.15" E | Markus Schmitt | Hochschule Landshut | Studiengang Nachhaltigkeit und Transformation (M.Sc.) | Curriculumsentwicklung, radikale Gedankenexperimente | Nein | ||
Sabina Eggert | 51° 32' 35.35" N, 9° 56' 40.83" E | Sabina Eggert | Universität Göttingen | Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für Lehrerinnenbildung (ZEWIL) | ||||
Sarah Lopper | 50° 56' 3.11" N, 6° 55' 11.04" E | Sarah Lopper | Universität zu Köln | Kunst & Kunsttheorie | Planetare Perspektiven | Kunst und Bildung im Anthropozän | ||
Schottendichter | 51° 19' 21.70" N, 9° 30' 18.29" E | Christopher Horne | Universität Kassel | Promotionskolleg JUST (Hans-Böckler-Stiftung und Universität Kassel) | Ja | Promotion | Handlungsorientierungen in Bildern zum Klimadiskurs in Sachunterrichtsbüchern | |
WueLAB | 49° 47' 6.19" N, 9° 58' 17.49" E | Nachhaltigkeitslabor WueLAB | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Nachhaltigkeitslabor WueLAB | ||||
Zuzka Münch-Mankova | Zuzana Münch-Mankova | Universität Augsburg | ZLbiB - Zentrum für Lehrer:innenbildung und interdisziplinäre Bildungsforschung | Wissen, Interesse und Einstellungen in Bezug auf BNE, sprachsensible BNE-Vermittlung, Implementierung von BNE in (Fremd-)Sprachfächer | Nein |
Test (als Tabelle)
Username | Name | Hochschule | Professur/Institut | Forschungsinteresse | Qualifikationsarbeit? | Abschluss | Thema der Arbeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Denzin | Alexander Denzin | Uni Leipzig | Didaktik der Geschichte | Umweltgeschichte im Geschichtsunterricht | Ja | Promotion | Umweltgeschichte im Schulfach Geschichte seit 1970 |
Alexander Koller | Alexander Koller | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik | BBNE in Lernsituationen | Ja | Promotion | Designbasierte Erforschung von BBNE in Lernsituationen |
Aline Steger | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Ja | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
Ann-Kathrin Schlieszus | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Ja | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
Anne-Kathrin Lindau | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | Nein | |||
… weitere Ergebnisse |
Test (als Tabelle)
Username | Name | Hochschule/Institution | Professur/Institut | BNE Forschungsinteresse | BNEQualifikationsarbeit | BNEAbschluss | AusklappenBNEAbschlussthema |
---|