BNE-Forschungs-Landkarte
als Tabelle
Foaf:name | Gehört zu Hochschule | Arbeitet an Institut | Hat Motivation | BNEForschung | BNELehre | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | {{{v_name}}} {{{n_name}}} | |||||
Aline Steger | Aline Steger | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | |||
Ann-Kathrin Schlieszus | Ann-Kathrin Schlieszus | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Austausch und Vernetzung zu Forschung im Bereich BNE und transformatives Lernen | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | |
Anne-Kathrin Lindau | Anne-Kathrin Lindau | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Motivation für die Professionalisierung der Lehrkräftebildung im Bereich BNE sowie den Whole School Appraoch sowie Interesse des Service Learning im Kontext BNE | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | ||
Annka Bremer | Ann-Kathrin Bremer | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Nachhaltigkeit muss in allen Bereichen der Hochschule (und allen Organisationen und Unternehmen) gelebt werden. | Nachhaltigkeitsbewusstsein bei der jungen Generation | |
BNE Passau | Andreas Eberth | Universität Passau | Professur für Geographie mit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Transformative Bildung, Rassismuskritische Bildung, Postkoloniale Perspektiven, Postwachstumsökonomien | ||
Baldin | Marie-Luise Baldin | Hochschule Mittweida | Institut für Nachhaltigkeits- und Immobilienmanagement | |||
Barbara Ette | Barbara Ette | - Verankerung von Nachhaltigkeit und BNE in der universitären Lehre
- Befähigung von Studierenden die großen Fragen unserer Zeit (und der Zukunft) aktiv mitzugestalten und zu changemaker zu werden - problemlösungsorientierte, kompetenzorientiere und emanzipatorische Bildungsansätze im universitären Kontext fördern - Vernetzung unter Hochschulen / Best-Practice-Austausch | ||||
Bg | Bror Giesenbauer | Universität Bremen | Nachhaltige Entwicklung braucht Hochschulen und Hochschulen brauchen Nachhaltige Entwicklung. | |||
Brockmüller | Svenja Brockmüller | Universität Koblenz | Transformationsprozesse gemeinsam gestalten | Systemdenken, Klimakommunikation | ||
CarlaWe | Carla Wemken | DG HochN | Neue und alte Wege nutzen um zu vernetzen und zu sehen was alles Neues entstehen kann. | |||
Change agent | Ingrid Hemmer | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Hohe Relevanz des Themenbereiches, Herzblut, Fachlicher Hintergrund | Implementierung, Indikatorik, Kompetenzentwicklung, Whole Institution Approachg | |
ClaudiaP | Claudia Pietsch | DG HochN | Nachhaltige Entwicklung vernetzt denken, um gemeinsam Wissen, Erfahrungen und Ideen weiterzuentwickeln und Synergien zu nutzen. Das Wiki weiterentwickeln, um die vielen Ansätze, Methoden, Ideen allen zugänglich zu machen. | |||
DG HochN eV | DG HochN | Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen e.V. verfolgt den Zweck, die Umsetzung des UNESCO-Programms „Bildung für Nachhaltige Entwicklung für 2030“ im deutschen Hochschulsystem zu unterstützen. Das übergreifende Ziel des UNESCO-Programms ist es, dass bis 2030 alle Hochschulen in Deutschland Nachhaltigkeit und Bildung für Nachhaltige Entwicklung im Sinne der Sustainable Development Goals zu einem sichtbaren und effektiven Ausdruck ihres Wirkens in Forschung, Lehre, Betrieb, Governance und Transfer gemacht haben. Alle Studierenden im deutschen Hochschulsystem sollen spätestens 2030 in einem erkennbaren Anteil Bildung für Nachhaltige Entwicklung in ihren jeweiligen Studiengängen erwerben können. | ||||
Daria Humburg | Daria Humburg | Die Vernetzung zum Thema BNE vorantreiben und neue Formate ausarbeiten sowie diese als festen Bestandteil an Hochschulen integrieren. | ||||
ESc | Eva Schäfer | Hochschule Darmstadt | Ich möchte neue Bilder in die Köpfe der Menschen ‚zaubern‘: Statt der Angst vor einer freudlosen Zukunft des Verzichts die Sehnsucht nach einer glücklicheren Zukunft mit reduziertem Konsum. | |||
Felix hardmood beck | Felix Beck | Das Thema der Nachhaltigkeit ist tief im Bereich Design verwurzelt. Speziell im Kontext der Kreislaufwirtschaft müssen hier jedoch Ideen in die Tat umgesetzt werden. Ich denke, das Designer*innen hier eine große Rolle spielen werden. | ||||
Haku | Hannes Kuehn | netzwerk n | ||||
Hg-graebe | Hans-Gert Gräbe | Uni Leipzig | Institut für Angewandte Informatik (InfAI) | |||
Hmoldenhauer | Henning Moldenhauer | TU Dortmund | Ich bin überzeugt davon, dass die Hochschulen eine entscheidende Rolle bei der nachhaltigen Transformation spielen. Es müssen aber auch alle anderen Teile der Gesellschaft mitgenommen werden. Deshalb arbeite ich am HochN-Wiki, um Good Practices zu sammeln, transparent und allen zugänglich zu machen. | |||
Inga Stademann | Inga Stademann | Universität Siegen | Ich/wir möchten herausfinden, wie wir Hochschulen in Richtung Nachhaltigkeit transformieren müssen. Was sind die Hindernisse? Wie können wir diese überwinden? Was brauchen die einzelnen Akteur*innen? Und wie können wir Menschen aus allen Statusgruppen motivieren aktiv zu werden und die Transformation mitzugestalten? | |||
JHufnagl | Julia Hufnagl | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Professur für Wirtschaftspädagogik Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung | Ich habe selbst eine Berufsausbildung und ein Universitätsstudium absolviert und interessiere mich vor allem für die Rolle von Nachhaltigkeit in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Dabei beschäftige ich mich mit Fragen wie "Welche Kompetenzen braucht betriebliches Bildungspersonal zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie?", "Was von der Nachhaltigkeitsstrategie kommt tatsächlich in der betrieblichen Bildung an?", "Wie lernen Azubis während der betrieblichen Ausbildung?", "Zu welchen Themen bilden sich Mitarbeiter:innen weiter?", "Was sind die Besonderheiten betrieblicher Bildung in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung?" und "Welche Rolle haben Unternehmen in einer sozio-ökologischen Transformation?". | BBNE | |
Jana Costa | Jana Costa | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lehrkräfteforschung, Informelles Lernen, Soziale Ungleichheiten | |||
Jenny Scholl | Jenny Scholl | |||||
Jorin Meyer | Jorin Meyer | |||||
Julia Twachtmann | Julia Twachtmann | Universität Bremen | Sustainability starts with you - and me on a personal level. I am aiming to implement sustainability into every decision-making process. | |||
Julia Zigann | Julia Zigann | |||||
Katrin Hedemann | Katrin Hedemann | Universität Vechta | Lösungen für Nachhaltigkeit in der Praxis und mit Praxisakteur*innen gemeinsam entwickeln. Mit der Hochschule Vorbild für Nachhaltigkeit sein für Studierende und Mitarbeitende und für andere Institutionen. | |||
Klaus Fischer | Klaus Fischer | Wilhelm Büchner Hochschule | ||||
Lnaujoks | Laura Naujoks | Universität Bremen | ||||
MBauer | Marcus Bauer | Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, wenn wir Tourismus zukunftsfähig (um-)gestalten wollen. Tourismus ist eine Querschnittsdisziplin, die Menschen mit Menschen zusammenbringt, zudem aber auch Stoffkreisläufe und Dienstleistungsstrukturen auf globaler Ebene umfasst. Ob Mobilitätsmanagement, Bauwesen, interkulturelle Kompetenz, globale Gerechtigkeit, Klimawandel ... ein holistischer Überblick über das komplexe Konstrukt Tourismus ist elementar für ein Verständnis, das unsere Studierenden auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet. Deswegen freue ich mich, von Experten in anderen Bereichen zu lernen und Schnittstellen zu schaffen. | ||||
MWasch | Moritz Waschbüsch | Erarbeitung einer tragfähigen Nachhaltigkeitsstrategie für die Universität Leipzig, auf deren Grundlage diese als perspektivisch klimaneutrale Forschungs- und Bildungseinrichtung den gesellschaftlichen Erwartungen auch mit Blick auf Fragen der Nachhaltigkeit gerecht wird | ||||
Magdalene LT | Magdalène Lévy-Tödter | Akademie für Ethik in der Medizin e.V. | Hochschulen sollen laut Hochschulrektorenkonferenz in Lehre und Studium Kenntnisse, Kompetenzen und Werte vermitteln, die für die Gestaltung nachhaltiger Entwicklung nötig sind. Wenn unsere Absolventen lernen sollen, die Komplexität eines Zielsystems mit zahlreichen Wechselwirkungen und Zielkonflikten zu erkennen und Gestaltungskompetenzen zu erwerben, dann stellt sich die Frage, wie wir sie als Lehrende in diesem Reflexionsprozess begleiten können. Welche Lehrformate fördern die Reflexionsfähigkeit und die Befähigung zu nachhaltigem Handeln? Welche Chancen bieten innovative Lehrformate für dieses Ziel? Das sind Fragen, die mich derzeit treiben und die ich gerne mit DG-Hoch-Mitgliedern diskutieren möchte. | |||
Mandy Singer-Brodowski | Mandy Singer-Brodowski | |||||
MarcoRieckmann | Marco Rieckmann | Universität Vechta | Professur für Hochschuldidaktik | Die Transformation voranbringen | Service Learning als Methode der BNE; Klimaneutralität an Hochschulen; Erfassung von Handlungskompetenz; Professionelle Handlungskompetenz von Lehrenden | |
Marina Schmitz | Marina Schmitz | IEDC-Bled School of Management | Coca-Cola Chair of Sustainable Development | Wir müssen den Status quo der Art und Weise, wie wir Wirtschaft und managementbezogene Inhalte verstehen und lehren kontinuierlich kritisch reflektieren und weiterentwickeln, um eine wünschenswerte Zukunft für alle zu ermöglichen. Besonders in den Wirtschaftswissenschaften (und darüber hinaus) sind wir dazu aufgefordert, Rahmenbedingungen für "Nachhaltiges Management" zu schaffen, damit wir zukünftige Generationen von Manager*innen sensibilisieren und aufklären können, um sie dazu zu befähigen, bessere Entscheidungen treffen zu können, die auf einem holistischen und systemtheoretischen Ansatz beruhen. | ||
Mycelium | Ingo Cremer | H-da | ||||
Prof. Dr. Markus Schmitt | Markus Schmitt | Hochschule Landshut | Studiengang Nachhaltigkeit und Transformation (M.Sc.) | Der Erde geht es gut - und uns Menschen auch. | Curriculumsentwicklung, radikale Gedankenexperimente | |
Ricarda Kochems | Ricarda Kochems | Universität Bremen | DG HochN | Nachhaltige Entwicklung und Glücksforschung - das muss zusammen gedacht werden! Wie können die Erkenntnisse der Glücksforschung ein nachhaltiges Umdenken unterstützen, und was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für unser persönliches Glück und Wohlergehen? | ||
Sebastian Kreimer | Sebastian Kreimer | AG Umweltpsychologie in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung | Ich könnte sagen, dass meine zweit Kinder Motivation genug sind um für eine nachhaltige Zukunft zu arbeiten, aber es geht mir auch darum die Gegenwart zu gestalten nach sozialen und ökologischen Aspekten. Mein Traum ist eine große Transformation unserer Gesellschaft, mit meiner Stelle im CSR-Office an der FH Dortmund habe ich die Chance meinen Beitrag leisten zu können. Das macht mir Freude. | |||
Sebastian Möller | Sebastian Möller | Leuphana Universität Lüneburg | Centre for Sustainability Management | Ich lerne leidenschaftlich gerne gemeinsam mit anderen und möchte einen möglichst großen Beitrag zur Erreichung der SDGs leisten. | ||
Thilo | Thilo Schroth | Leuphana Universität Lüneburg | Institut für Ethik und Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung | Im Projekt HochN hat sich gezeigt, dass ein großer Bedarf an themen- und wissenszentrierter Vernetzung besteht. Ich arbeite am HochN-Wiki, um es zu einer Plattform zu machen, die dies ermöglicht. |
Quelltext PopuWikiUser
Diese Vorlage wird genutzt für das Popup auf den Landkarten, in denen die Wiki user angezeigt werden. Um im Popup Attribute anzuzeigen, müssen diese hier eingefügt sein. Eingebunden ist diese Vorlage in die Vorlage:Wiki user.