Projektseite Transformationspfade: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
||
| (123 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!--[[Datei:TraNHSform Logo.png|rahmenlos|link=|class=img-responsive| | <!--[[Datei:TraNHSform Logo.png|rahmenlos|link=|class=img-responsive|200px]]-->[[Datei:TraNHSform_Logo.png|link=|alternativtext=Logo der Begleitmaßnahme|mini|Logo der Begleitmaßnahme traNHSform]] | ||
Vom 01.01.23 bis zum 31.03.26 begleitet die DG HochN die BMFTR-Fördermaßnahme [https://www.fona.de/de/massnahmen/foerdermassnahmen/transformationspfade-fuer-nachhaltige-hochschulen.php Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen] im Rahmen der BMFTR-Initiative [https://www.fona.de/de/themen/nachhaltigkeit-in-der-wissenschaft-sisi.php Nachhaltigkeit in der Wissenschaft]. | |||
Ziel des Projektes „traNHSform“ ist es, das aus den Verbundprojekten entstehende Transformationswissen für Nachhaltigkeit an Hochschulen zu bündeln und aufzubereiten. Hierfür vernetzt die DG HochN unter der Leitung eines Teams der [https://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulrektorenkonferenz Hochschulrektorenkonferenz] und in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISI Karlsruhe die Verbundprojekte der Fördermaßnahme untereinander und ermöglicht ihnen in [[Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen|Hubs]], im [[RE: Nachhaltige Hochschulen – Der Podcast|Podcast]] der DG HochN und hier im Wiki, ihre Zwischen- und Endergebnisse der Hochschulöffentlichkeit zu präsentieren. Mehr Informationen zur Begleitmaßnahme finden sich [[Projektseite Transformationspfade/Kurzvorstellung|hier]]. | |||
<br clear="all"> | |||
<div class="card-deck"> | |||
{{ZKHCard | |||
|Titel=Hub Dokumentationen | |||
|text-color=black | |||
|Text=Protokolle der Hubs | |||
|ButtonLink=Hub – Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen | |||
|ButtonText=Zur Liste | |||
|BG-Color=rgba(131 28 132/ 0.3) | |||
}} | |||
{{ZKHCard | |||
|Titel=Podcast | |||
|text-color=black | |||
|Text=Verbundprojekte im Gespräch | |||
|ButtonLink=RE: Nachhaltige Hochschulen – Der Podcast | |||
|ButtonText=Zum Podcast | |||
|BG-Color=rgba(131 28 132/ 0.3) | |||
}} | |||
</div> | |||
{{ZKHCard | |||
|Titel=Verbundprojekte Laufzeit 2022-26 | |||
|text-color=black | |||
|Text=Liste aller teilnehmenden Verbundprojekte an der Förderlinie mit ausführlichen Einzelseiten | |||
|ButtonLink=Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen | |||
|ButtonText=Zu den Verbundprojekten | |||
|BG-Color=rgba(123 156 177 /0.3) | |||
}} | |||
Eine Liste der Ergebnisse, insbesondere Good Practice Beispiele, die im Wiki in der Laufzeit 2022-26 angelegt wurden. | |||
Weitere Ergebnisse, wie zum Beispiel Publikationen, finden sich auf den einzelnen [[Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen|Verbundseiten]]. | |||
{{expander|Projektergebnisse als Liste, alphabetisch sortiert| | |||
* [[Beispiel für einen Ablauf eines Service Learning-Seminars zu Nachhaltigkeit auf dem Campus|Beispiel für einen Ablauf eines Service Learning-Seminars zu Nachhaltigkeit auf dem Campus (Senatra)]] | |||
* [[Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region|Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region (Senatra)]] | |||
* [[Benchmark-System zur Bewertung erfolgreicher Nachhaltigkeitsprojekte|Benchmark-System zur Bewertung erfolgreicher Nachhaltigkeitsprojekte (LATERNE)]] | |||
* [[Beteiligungsformate für die Studierendenvollversammlung|Beteiligungsformate für die Studierendenvollversammlung (KuNaH)]] | |||
* [[Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen)|Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) (WaNdel!4)]] | |||
* [[Blaupause "Grüner Teller complemented"|Blaupause "Grüner Teller complemented" (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause "Grüner Teller klimabewusst mensen"|Blaupause "Grüner Teller klimabewusst mensen" (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause "Ressourcenkreisel" - Nachhaltige Beschaffung / Kaskadennutzung|Blaupause "Ressourcenkreisel" - Nachhaltige Beschaffung / Kaskadennutzung (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität|Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause zum Energiesparen|Blaupause zum Energiesparen (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“|Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause: Flächenentsiegelung| Blaupause: Flächenentsiegelung (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität|Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen|Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Einbindung von Studierenden im Bereich Nachhaltigkeit|Einbindung von Studierenden im Bereich Nachhaltigkeit (traNHSform)]] | |||
* [[Flächen- und Raumauslastung von Hochschulflächen|Flächen- und Raumauslastung von Hochschulflächen (WaNdel!4)]] | |||
* [[Good Practise - Ausschreibung Nachhaltige Gebäudereinigung (REKLINEU)]] | |||
* [[Hochschulklimarat|Hochschulklimarat (KlimaPlanReal)]] | |||
* [[Hochschulübergreifendes Seminar Kultur der Nachhaltigkeit|Hochschulübergreifendes Seminar Kultur der Nachhaltigkeit (KuNaH)]] | |||
* [[Impuls für Studierendenbeteiligung|Impuls für Studierendenbeteiligung (KuNaH)]] | |||
* [[Insektenturm zur Förderung der Biodiversität|Insektenturm zur Förderung der Biodiversität (WaNdel!4)]] | |||
* [[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]] | |||
* [[KlimaPlanReal: Zusatzmaterial zum Download]] | |||
* [[Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Spannungsfeld akademischer Selbstverwaltung und Hochschulsteuerung|Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Spannungsfeld akademischer Selbstverwaltung und Hochschulsteuerung] (KuNaH)]] | |||
* [[Konzeptionelle und methodische Begleitung von Realexperimenten|Konzeptionelle und methodische Begleitung von Realexperimenten (KuNaH)]] | |||
* [[Kultur der Nachhaltigkeit]] | |||
* [[Kulturen der Nachhaltigkeit an Hochschulen, Abschlusstagung KuNaH, 15.-16.9.25]] | |||
* [[Leitbild Nachhaltigkeit des KIT|Leitbild Nachhaltigkeit des KIT (KuNaH)]] | |||
* [[Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung (LNBE)|Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung (Reklineu)]] | |||
* [[Maßnahmenpool Nachhaltigkeitstransformation an Hochschulen|Maßnahmenpool Nachhaltigkeitstransformation an Hochschulen (AlFinaH)]] | |||
* [[Nachhaltigkeit im Transfer|Nachhaltigkeit im Transfer (KuNaH)]] | |||
* [[Prozess Treibhausgasbilanz (REKLINEU)]] | |||
* [[Realexperiment]] | |||
* [[Reallabor]] | |||
* [[REKLINEU Bausteine Beschaffungsrichtlinie]] | |||
* [[REKLINEU Transformationsprozess Beschaffung]] | |||
* [[Schließung Datenlücken THG-Bilanzierung (REKLINEU)]] | |||
* [[Suffiziente Nutzungskonzepte für den Campus]] | |||
* [[Wagnis nachhaltigkeitsbezogener Lehrentwicklung aus der Disziplin|Wagnis nachhaltigkeitsbezogener Lehrentwicklung aus der Disziplin (KuNaH)]] | |||
* [[Wohlbefinden in Verbindung mit Nachhaltiger Entwicklung|Wohlbefinden in Verbindung mit Nachhaltiger Entwicklung (KuNaH)]] | |||
}} | |||
<br> | |||
<div class="row"> | |||
<div class="col-sm-12"> | |||
===Landkarte der teilnehmenden Verbundprojekte=== | |||
<display_map height="350px" zoom="5.5" scrollwheelzoom="on" fullscreen="yes" service="leaflet"> | |||
Leipziger Platz 11, 10117 Berlin~Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | |||
Breslauer Str. 48, 76139 Karlsruhe~Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | |||
Koenenkampstr. 32, 28213 Bremen~Deutsche Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen e.V.~[[TraNHSform – Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen|traNHSform – Begleitmaßnahme "Transformationspfade nachhaltiger Hochschulen"]] | |||
Am Lurzenhof 1, 84036 Landshut~Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]] | |||
Kaiser-Wilhelm-Ring 23, 92224 Amberg~Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]] | |||
Münzstraße 12, 97070 Würzburg~[[AlFinaH - Alternative Finanzierungs- und Betreibermodelle für nachhaltige, klimaneutrale Hochschulen]] | |||
Bibliothekstraße 1 28359 Bremen~Universität Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | |||
Neustadtswall 30, 28199 Bremen, Germany~Hochschule Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | |||
An d. Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven~Hochschule Bremerhaven~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | |||
Am Speicher XI 8, 28217 Bremen~Hochschule für Künste Bremen~[[BreGoS - Bremen goes Sustainable. Eine Hochschulregion auf dem Weg zur Nachhaltigkeit]] | |||
Welfengarten 1, 30167 Hannover~Leibniz Universität Hannover~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Carl-Neuberg-Straße 1, 30625 Hannover~Medizinische Hochschule Hannover~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Expo Plaza 4,30539 Hannover~Hochschule Hannover~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Welfengarten 15, 30167 Hannover~Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek~[[DiNaMo - Digitalisierung für nachhaltige Mobilität]] | |||
Altonaer Str. 25, 99085 Erfurt~Fachhochschule Erfurt University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]] | |||
Nordhäuser Str. 63, 99089 Erfurt~Universität Erfurt~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]] | |||
Weinberghof 4, 99734 Nordhausen~Hochschule Nordhausen - University of Applied Sciences~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]] | |||
Langewiesener Str. 37, 98693 Ilmenau~Technische Universität Ilmenau~[[Klima-N - KLIMA-Netzwerk für mehr Nachhaltigkeit in Thüringen]] | |||
Universitätspl. 2, 39106 Magdeburg~Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]] | |||
Strenzfelder Allee 28, 06406 Bernburg~~Hochschule Anhalt~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]] | |||
Friedrichstraße 57-59, 38855 Wernigerode~Hochschule Harz~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]] | |||
Universitätsplatz 10, 06108 Halle (Saale)~Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]] | |||
Breitscheidstr. 2, 39114 Magdeburg~Hochschule Magdeburg Stendal (FH)~[[KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren]] | |||
Geschwister-Scholl-Platz, 72074 Tübingen~Eberhard Karls Universität Tübingen~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]] | |||
Kaiserswerther Str. 16-18, 14195 Berlin~Freie Universität Berlin~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]] | |||
Schicklerstraße 5, 16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]] | |||
Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~Leuphana Universität Lüneburg~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]] | |||
Karlstraße 11, 76133 Karlsruhe~Karlsruher Institut für Technologie (KIT)~[[KuNaH - Hochschulen in Gesellschaft – Realexperimente transformativer Lern- und Forschungsprozesse für eine Kultur der Nachhaltigkeit an Hochschulen]] | |||
Adolf-Reichwein-Straße 2a, 57076 Siegen~Universität Siegen~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]] | |||
Schlossplatz 2, 48149 Münster~Universität Münster~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]] | |||
Neuer Graben/Schloss,49074 Osnabrück~Universität Osnabrück~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]] | |||
Oberlandstraße 26-35,12099 Berlin~Heiland & Severin Caspari GbR~[[LATERNE - Hochschule im Anthropozän: Leuchtturm-Adaption und TransfER für Nachhaltige Entwicklung]] | |||
Sanderring 2, 97070 Würzburg~Julius-Maximilians-Universität Würzburg~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]] | |||
Am Hofgarten 4, 85354 Freising~Hochschule Weihenstephan Triesdorf ~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]] | |||
Ignaz-Schön-Straße 11,97421 Schweinfurt~Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt~[[REKLINEU – Regionale Wege zu klimaneutralen Hochschulen]] | |||
Driverstraße 22, 49377 Vechta~Universität Vechta~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]] | |||
Enrique-Schmidt-Straße 1, 28359 Bremen~Universität Bremen~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]] | |||
Zschokkestraße 32, 39104 Magdeburg~Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]] | |||
Ostenstraße 26, 85072 Eichstätt~Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]] | |||
Oberlandstraße 26-35, 12099 Berlin~netzwerk n~[[Senatra – Service Learning und nachhaltige Transformation an Hochschulen]] | |||
Hüfferstraße 27, 48149 Münster~FH Münster University of Applied Sciences~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]] | |||
Scharnhorststr. 100 48151 Münster~Universität Münster~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]] | |||
Piusallee 89 48147 Münster~Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (katho)~[[SUNriseLab – Nachhaltige Hochschullandschaft Münster: Reallabore als Treiber der Transformation zu nachhaltigen Hochschulen]] | |||
Esplanade 10, 85049 Ingolstadt~Technische Hochschule Ingolstadt~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | |||
Treskowallee 8, 10318 Berlin~Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | |||
Technikumpl. 17, 09648 Mittweida~Hochschule Mittweida University of Applied Sciences~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | |||
Alfred-Möller-Straße 1,16225 Eberswalde~Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde~[[WaNdel!4 – Wissen für angewandte Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen – Hochschulen als Pioniere der nachhaltigen Transformation]] | |||
</display_map> | |||
<small>''Zur Ansicht reinzoomen oder Karte oben rechts im Fullscreen vergrößern''</small> | |||
<br> | |||
[[Datei:BMFTR gefoerdert.jpg|alternativtext=|rahmenlos|300x300px]][[Datei:FONA Logo rgb.png|rahmenlos|x200px|link=]] | |||
[[ | [[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:Transformationspfade]] | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2026, 15:09 Uhr

Vom 01.01.23 bis zum 31.03.26 begleitet die DG HochN die BMFTR-Fördermaßnahme Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen im Rahmen der BMFTR-Initiative Nachhaltigkeit in der Wissenschaft.
Ziel des Projektes „traNHSform“ ist es, das aus den Verbundprojekten entstehende Transformationswissen für Nachhaltigkeit an Hochschulen zu bündeln und aufzubereiten. Hierfür vernetzt die DG HochN unter der Leitung eines Teams der Hochschulrektorenkonferenz und in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISI Karlsruhe die Verbundprojekte der Fördermaßnahme untereinander und ermöglicht ihnen in Hubs, im Podcast der DG HochN und hier im Wiki, ihre Zwischen- und Endergebnisse der Hochschulöffentlichkeit zu präsentieren. Mehr Informationen zur Begleitmaßnahme finden sich hier.
Hub Dokumentationen
Protokolle der Hubs
Podcast
Verbundprojekte im Gespräch
Verbundprojekte Laufzeit 2022-26
Liste aller teilnehmenden Verbundprojekte an der Förderlinie mit ausführlichen Einzelseiten
Eine Liste der Ergebnisse, insbesondere Good Practice Beispiele, die im Wiki in der Laufzeit 2022-26 angelegt wurden. Weitere Ergebnisse, wie zum Beispiel Publikationen, finden sich auf den einzelnen Verbundseiten.
- Beispiel für einen Ablauf eines Service Learning-Seminars zu Nachhaltigkeit auf dem Campus (Senatra)
- Beispiele für Service Learning-Projekte zu nachhaltiger Transformation auf dem Campus und in der Region (Senatra)
- Benchmark-System zur Bewertung erfolgreicher Nachhaltigkeitsprojekte (LATERNE)
- Beteiligungsformate für die Studierendenvollversammlung (KuNaH)
- Biotopflächenfaktor (Messinstrument der ökologischen Qualität von Campusgrünflächen) (WaNdel!4)
- Blaupause "Grüner Teller complemented" (KlimaPlanReal)
- Blaupause "Grüner Teller klimabewusst mensen" (KlimaPlanReal)
- Blaupause "Ressourcenkreisel" - Nachhaltige Beschaffung / Kaskadennutzung (KlimaPlanReal)
- Blaupause für Maßnahmen zu Dienstreisemobilität (KlimaPlanReal)
- Blaupause zum Energiesparen (KlimaPlanReal)
- Blaupause „Fahrrad Sharingstation am Hauptbahnhof“ (KlimaPlanReal)
- Blaupause: Flächenentsiegelung (KlimaPlanReal)
- Blaupause: Grüner Campus - Förderung der Biodiversität (KlimaPlanReal)
- Blaupause: Klimafreundliche Dienstreisen an Hochschulen (KlimaPlanReal)
- Einbindung von Studierenden im Bereich Nachhaltigkeit (traNHSform)
- Flächen- und Raumauslastung von Hochschulflächen (WaNdel!4)
- Good Practise - Ausschreibung Nachhaltige Gebäudereinigung (REKLINEU)
- Hochschulklimarat (KlimaPlanReal)
- Hochschulübergreifendes Seminar Kultur der Nachhaltigkeit (KuNaH)
- Impuls für Studierendenbeteiligung (KuNaH)
- Insektenturm zur Förderung der Biodiversität (WaNdel!4)
- KlimaPlanReal - Nachhaltige Transformationspfade zur Klimaneutralität mit Planungszellen und Reallaboren
- KlimaPlanReal: Zusatzmaterial zum Download
- Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Spannungsfeld akademischer Selbstverwaltung und Hochschulsteuerung] (KuNaH)
- Konzeptionelle und methodische Begleitung von Realexperimenten (KuNaH)
- Kultur der Nachhaltigkeit
- Kulturen der Nachhaltigkeit an Hochschulen, Abschlusstagung KuNaH, 15.-16.9.25
- Leitbild Nachhaltigkeit des KIT (KuNaH)
- Leitfaden für nachhaltige Beschaffung und Entsorgung (Reklineu)
- Maßnahmenpool Nachhaltigkeitstransformation an Hochschulen (AlFinaH)
- Nachhaltigkeit im Transfer (KuNaH)
- Prozess Treibhausgasbilanz (REKLINEU)
- Realexperiment
- Reallabor
- REKLINEU Bausteine Beschaffungsrichtlinie
- REKLINEU Transformationsprozess Beschaffung
- Schließung Datenlücken THG-Bilanzierung (REKLINEU)
- Suffiziente Nutzungskonzepte für den Campus
- Wagnis nachhaltigkeitsbezogener Lehrentwicklung aus der Disziplin (KuNaH)
- Wohlbefinden in Verbindung mit Nachhaltiger Entwicklung (KuNaH)