Formulartests
Aus DG HochN-Wiki
ClaudiaPFormulartests
< Benutzer:ClaudiaPVersion vom 21. August 2025, 12:37 Uhr von ClaudiaP (Diskussion | Beiträge)
Wechseln zu:Navigation, Suche
Karte
Tabelle
| Coordinates | Hochschule | Professur/Institut | Forschungsinteresse | Art der Arbeit | Thema der Arbeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Denzin | 51° 19' 54.66" N, 12° 22' 6.06" E | Universität Leipzig | Didaktik der Geschichte | Umweltgeschichte im Geschichtsunterricht | Promotion | Umweltgeschichte im Schulfach Geschichte seit 1970 |
| Alexander Koller | 49° 27' 30.35" N, 11° 5' 9.66" E | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik | BBNE in Lernsituationen | Promotion | Designbasierte Erforschung von BBNE in Lernsituationen |
| Aline Steger | 47° 48' 34.60" N, 9° 38' 38.79" E | PH Weingarten | Erziehungswissenschaft | Promotion | Studentisches Engagement im Kontext einer nachhaltigen Hochschulentwicklung | |
| Ann-Kathrin Schlieszus | 52° 27' 9.84" N, 13° 17' 36.94" E | Freie Universität Berlin | Institut Futur | Whole Institution Approach; Normativität in der HBNE | Promotion | Umgang Hochschullehrender mit Normativität im Kontext von BNE |
| Anne-Kathrin Lindau | 51° 29' 46.91" N, 11° 56' 11.59" E | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | Lehrkräfteprofessionalisierung, Whole School Approach, Service Learning | |||
| Annka Bremer | 48° 53' 22.81" N, 11° 11' 21.16" E | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Nachhaltigkeitsbewusstsein bei der jungen Generation | Promotion | Nachhaltigkeitsbewusstsein, nachhaltiges Konsumverhalten und Lebensqualität. Die Sicht der jungen Generation |
| BNE Passau | 48° 34' 12.12" N, 13° 27' 24.07" E | Universität Passau | Professur für Geographie mit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Transformative Bildung, Rassismuskritische Bildung, Postkoloniale Perspektiven, Postwachstumsökonomien | ||
| Brockmüller | 50° 21' 47.57" N, 7° 33' 31.56" E | Universität Koblenz | Systemdenken, Klimakommunikation | |||
| CampusAckerdemie | 52° 27' 58.25" N, 13° 22' 0.37" E | |||||
| Change agent | 48° 53' 22.81" N, 11° 11' 21.16" E | Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | Professur für Geographiedidaktik und BNE | Implementierung, Indikatorik, Kompetenzentwicklung, Whole Institution Approachg | ||
| D zeller | 51° 14' 41.08" N, 7° 8' 56.16" E | Bergische Universität Wuppertal | Didaktik der Chemie | |||
| Daniel fischer | 53° 13' 43.61" N, 10° 24' 5.31" E | Leuphana Universität Lüneburg | Professur für Bildung für nachhaltige Entwicklung und Sachunterricht UNESCO Chair Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung |
Aktuell laufende Forschungsprojekte zu ESD Learning Assessment (mit UNESCO), Schulleitungstrainings für die Umsetzung eines Whole School Approaches in der BNE (DBU-gefördert), Lehrkräftebildung für nachhaltige Entwicklung in Sub-Sahara Afrika (ERASMUS+), Transdisziplinäre Lerninterventionen zur Biodiversitätsförderung in den Karpaten (DBU-gefördert) | ||
| Dnadi142 | 51° 2' 15.00" N, 13° 44' 6.60" E | Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung | |||
| EliasStubenvoll | 49° 53' 51.30" N, 10° 53' 39.04" E | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Professur für Didaktik der Grundschule ZLB |
Betreuung der Einführung Erweiterungsfach BNE für Lehramtsstudiengänge | ||
| FabianKrengel | 49° 0' 6.25" N, 12° 5' 52.30" E | Universität Regensburg | Institut für Anglistik und Amerikanistik, Lehrstuhl für Fremdsprachendidaktik | u.a. DBR-Studie zur Umsetzung eines Lehrkonzepts in der universitären Lehrkräftebildung | Promotion | The Role of Controversiality in Virtual Exchange for Global Education in English Language Teaching Contexts: A Design-Based Research Study on Critical Telecollaboration Between Pre-Service Teachers (Arbeitstitel) |
| Fw | Universität Passau | Philosophie | ja | Habilitation | Philosophische Bildung im Anthropozän. Fachdidaktik und vielfältige Zugänge zur Natur | |
| JHufnagl | 49° 52' 44.00" N, 10° 55' 37.43" E | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung Professur für Wirtschaftspädagogik |
BBNE | Promotion | Nachhaltigkeit in der Betrieblichen Bildung |
| Jana Costa | 49° 53' 29.19" N, 10° 53' 51.23" E | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lehrkräfteforschung, Informelles Lernen, Soziale Ungleichheiten | Habilitation | Evidenz zu Bildungsfragen im Kontext von Nachhaltigkeit | |
| Johanna.brueck | 50° 34' 23.06" N, 8° 42' 7.64" E | Justus-Liebig-Universität Gießen | Institut für Didaktik der Mathematik | Förderung systemischen Denkens im Kontext BNE | Promotion | Systemisches Denken für eine BNE im Mathematikunterricht |
| Johannes Verch | 52° 32' 13.92" N, 13° 36' 21.92" E | Alice Salomon Hochschule Berlin | Professur Soziale Arbeit Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung | Bildungstheorie BNE, ästhetische Bildung, Bewegungsbildung | ||
| Julia.lohmann | 48° 19' 50.60" N, 10° 53' 43.74" E | Universität Augsburg | Institut für Sportwissenschaft, Lehrstuhl für Sportpädagogik | BNE in Sport und Bewegungssettings, transformative und transdisziplinäre Forschung, Umweltbewusstes Verhalten, aktive Mobilität | ||
| Mandy Singer-Brodowski | 49° 1' 1.99" N, 12° 6' 37.98" E | |||||
| MarcoRieckmann | 52° 43' 11.62" N, 8° 17' 41.56" E | Universität Vechta | Professur für Hochschuldidaktik | Service Learning als Methode der BNE; Klimaneutralität an Hochschulen; Erfassung von Handlungskompetenz; Professionelle Handlungskompetenz von Lehrenden | ||
| Max Irion | 48° 31' 27.88" N, 9° 3' 35.00" E | Universität Tübingen | empirische Lehr-Lernforschung, empirische Hochschulforschung | Promotion | Nachhaltig, interdisziplinär, effektiv? Eine Wirksamkeitsüberprüfung von Angeboten von Nachhaltigkeitszertifikatsprogrammen deutscher Hochschulen | |
| Prof. Dr. Markus Schmitt | 48° 33' 22.60" N, 12° 11' 52.15" E | Hochschule Landshut | Studiengang Nachhaltigkeit und Transformation (M.Sc.) | Curriculumsentwicklung, radikale Gedankenexperimente | ||
| Sabina Eggert | 51° 32' 35.35" N, 9° 56' 40.83" E | Georg-August-Universität Göttingen | Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung für Lehrerinnenbildung (ZEWIL) | |||
| Sarah Lopper | 50° 56' 3.11" N, 6° 55' 11.04" E | Universität zu Köln | Kunst & Kunsttheorie | Planetare Perspektiven | Kunst und Bildung im Anthropozän | |
| Schottendichter | 51° 19' 21.70" N, 9° 30' 18.29" E | Universität Kassel | Promotionskolleg JUST (Hans-Böckler-Stiftung und Universität Kassel) | Promotion | Handlungsorientierungen in Bildern zum Klimadiskurs in Sachunterrichtsbüchern | |
| WueLAB | 49° 47' 6.19" N, 9° 58' 17.49" E | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Nachhaltigkeitslabor WueLAB | |||
| Zuzka Münch-Mankova | Universität Augsburg | ZLbiB - Zentrum für Lehrer:innenbildung und interdisziplinäre Bildungsforschung | Wissen, Interesse und Einstellungen in Bezug auf BNE, sprachsensible BNE-Vermittlung, Implementierung von BNE in (Fremd-)Sprachfächer |
Abgerufen von „https://wiki.dg-hochn.de/index.php?title=Benutzer:ClaudiaP/Formulartests&oldid=23583“
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von DG HochN-Wiki. Durch die Nutzung von DG HochN-Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.