Hubs der DG HochN



Willkommen bei den Hubs der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen (DG HochN)
Die Hubs der DG HochN sind Experimentierräume, in denen flexibel, dynamisch und ergebnisoffen gearbeitet wird, um durch Dialog komplexere Haltungen und Denkmuster zu entwickeln. Nach einem kurzen thematischen Input durch die Einladenden wird in der Regel in kleinen Gruppen gearbeitet. Die Teilnehmenden achten gemeinsam darauf, dass möglichst alle ihre unterschiedlichen Perspektiven einbringen können. Zum Abschluss wird im Plenum über die zentralen Erkenntnisse berichtet. Ziel der ko-kreativen Hubs ist, dass alle Beteiligten neue und zum Teil völlig überraschende Impulse für die eigene Arbeit erhalten.
- Die Online-Hubs sind eine Einladung zur Mitwirkung. Termine und Bekanntmachungen zu den Hubs finden Sie auf der Homepage der DG HochN.
- Bei Interesse an der Teilnahme an einer Veranstaltung, wenden Sie sich gerne an den Verein.
- Mehr über das Verhältnis zwischen DG HochN, diesem Wiki und Nachhaltigkeit an Hochschulen finden Sie hier.
Mitglieder treffen sich online zu ausgewählten Themen rund um Nachhaltigkeit an Hochschulen, organisiert von Mitgliedern für Mitglieder.
Community Hubs
66 Veranstaltungen im Wiki
Biodiversitätsmanagement
10 Veranstaltungen im Wiki
Green Labs
5 Veranstaltungen im Wiki
Innovative Lehrformate BNE
70 Veranstaltungen im Wiki
Chancengerechtigkeit
4 Veranstaltungen im Wiki
Nachhaltigkeit an Kunst- und Musikhochschulen
4 Veranstaltungen im Wiki
Nachhaltigkeitsberichterstattung
20 Veranstaltungen im Wiki
Dokumentation "Hubs der DG HochN"
Erstellen Sie einen neuen Termin oder bearbeiten Sie existierende Einträge
| Hub-Termin | Hat Datum | Schwerpunkte | Beschreibung des Hubs | Wiki-Themen |
|---|---|---|---|---|
| Metaphern der Transformation, Barcamp, 18.03.26 | Mi 18.03.2026 09:15 | Wissenschaftskommunikation Metaphern | Beim Barcamp „Transformationspfade – wie sehen die aus?“ in Berlin (18.03.2026) arbeiteten Teilnehmende mithilfe von Metaphern-Tools wie dem „New Metaphor Kit“ und „From Force to Flow“, indem sie sich über Bilder und deren Bedeutungen austauschten und gemeinsam Assoziationen entwickelten. Im Fokus stand die Reflexion von Transformationsprozessen zur Nachhaltigkeit an Hochschulen, wobei unterschiedliche Vorstellungen von „Pfaden“ – von Orientierung bis Unsicherheit – diskutiert und abschließend im Plenum präsentiert wurden. | Kultur und Kreatives |
| Internationale Herangehensweisen und Good Practices alternativer Förderansätze, Barcamp, 18.03.26 | Mi 18.03.2026 09:15 | Das Barcamp beleuchtete, wie Nachhaltigkeitstransformation an Hochschulen in Deutschland in einer komplexen, föderalen Förderlandschaft stattfindet, die vielfältige Möglichkeiten bietet, aber auch hohe Koordinations- und Abstimmungsanforderungen mit sich bringt. Deutlich wurde ein Spannungsfeld zwischen projektorientierten Förderlogiken und offenen, langfristigen Transformationsprozessen sowie ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen großen Förderprogrammen und fehlenden niedrigschwelligen Formaten. | Ressourcen und Finanzierung | |
| Ergebnistagung, Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen, 17.-18.03.26 | Di 17.03.2026 12:30 | Transformationspfade | Im Fokus der Tagung standen die Ergebnisse der Verbünde der Fördermaßnahme Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen. Im Format der Barcamps wurde sich zu weiteren Themen, die die Verbünde beschäftigt haben, ausgetauscht. | Politik Ethik Nachhaltigkeit Ressourcen und Finanzierung Gerechtigkeit Klimaneutralität Soziale Nachhaltigkeit Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Hochschullehre Betrieb Mobilität Biodiversität |
| Elternschaft an Hochschulen, 05.03.26 | Do 05.03.2026 11:00 | Im Rahmen der Veranstaltung zu „Elternschaft an Hochschulen“ laden wir herzlich dazu ein, das Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft kennenzulernen. Das Netzwerk ist eine internationale Initiative, die Mutterschaft als strukturelle, politische und nachhaltigkeitsrelevante Dimension des Wissenschaftsbetriebes sichtbar macht. Das Netzwerk versteht Carearbeit als Fundament von Gesellschaft. Unbezahlte Carearbeit, die hauptsächlich von Müttern geleistet wird, wird jedoch institutionell kaum anerkannt oder ökonomisch erfasst. Die Co-Gründerin Dr. Lena Eckert stellt das Netzwerk, seine politischen Anliegen und aktuellen Projekte vor.
Wir wollen diskutieren, wie Institutionen Carearbeit mitdenken, Gleichstellung stärken und nachhaltige Rahmenbedingungen für Mütter schaffen können. Dabei stehen Nachhaltigkeit, intergenerationale Verantwortung sowie gerechtere Arbeits- und Förderstrukturen in der Wissenschaft im Fokus. Wie müssen Institutionen gestaltet sein, damit Sorgeverantwortung mit wissenschaftlicher Arbeit vereinbar ist: Welche strukturellen Veränderungen braucht es? Wie können solidarische Netzwerke wirken? Und welche Good-Practice-Beispiele existieren bereits? Im Anschluss an die Präsentation gibt es Raum für Austausch, Vernetzung und gemeinsame Perspektivenentwicklung. | Nachhaltigkeit Gerechtigkeit Soziale Nachhaltigkeit | |
| Potenziale für mehr Frauen* in MINT-Studiengängen, 19.02.26 | Do 19.02.2026 11:00 | Nachhaltigkeit dient als Türöffner, um Frauen* für MINT-Studiengänge zu begeistern und sie nachhaltig zu halten. Mit europäischen Strategien wie Industrie 5.0 wurden auch in der Innovations- und Technikforschung Wege beschritten, die die verschiedenen Stränge der Innovationsgestaltung, Nachhaltigkeit, Technikentwicklung und Menschzentrierung zusammenführen und damit Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit mit sich bringen. Im Kontext unseres BMFTR-Verbundprojekts „GenderFuture in MINT“ aus der Förderlinie „MissionMINT – Frauen gestalten Zukunft“ stellen wir fest, dass Hochschulen unterschiedliche Nachhaltigkeitsdimensionen fokussieren: zum Teil werden ökologische Aspekte hervorgehoben, zum Teil eher der technische Aspekt. Insgesamt bleiben soziale und kulturelle Dimensionen, die Fragen zu Drop-out auf der einen Seite und zu Akquise und Halten auf der anderen Seite bedingen, nicht ausreichend beleuchtet. Hier können Hochschulen ansetzen, um Frauen* für MINT-Studiengänge zu begeistern und sie nachhaltig zu halten. | Nachhaltigkeit Gerechtigkeit | |
| Ökostrom-Bilanzierung, 19.02.26 | Do 19.02.2026 10:30 | Mindestens 60% der deutschen Hochschulen beziehen "Ökostrom", doch entkoppelte Herkunftsnachweise führen zu Doppelbilanzierung und keiner realen Emissionsminderung. Doch es gibt Alternativen: In diesem Hub stellen wir wirkungsvolle Lösungen vor, von Kopplungsoptionen über PPAs und Speichertechnologien bis zum 24/7-Tarif mit stündlichem Matching. Wir werden zum Einstieg einen kurzen Vortrag zu den Problemen bei der Ökostrombilanzierung geben und anschließend Lösungsansätze vorstellen und diskutieren. Der Hub baut Grundlagen für Arbeitsgruppen und weitere Schritte, um gemeinsam wirkungsvolle Standards voranzutreiben. | Nachhaltigkeit Klimaneutralität Betrieb | |
| … weitere Ergebnisse | ||||
Sie suchen einen Hub zu einen bestimmten Thema?
Über diese Suche können Sie alle Hubs nach einem oder mehreren ausgewählten Themen oder Handlungsfeldern filtern. Dazu wählen Sie einfach den gewünschten Themenbezug in dem Drop-Down-Menü aus.